+3.000.000 encomendas entregues
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
10.000+ produtos disponíveis
O maior catálogo de suplementos da Europa

Zumub Probiotic apresenta diferentes tipos de bactérias 'boas' – principalmente bifidobactérias e lactobacilos – as mais comuns. Misturadas em proporções especialmente calculadas, visam apoiar a função digestiva e intestinal, que condiciona o bem-estar de todo o organismo.
Por mais assustadora que a palavra bactéria possa ver, a verdade é que existem bactérias boas e más.
No Zumub Probiotic encontrará apenas aquelas que lhe fazem bem.
As cápsulas não contêm substâncias sinteticamente modificadas. As estirpes de bactérias vivas – 9 no total – são na verdade 'nativas' da flora intestinal. Assim, quando elas entram no estômago apenas fazem aquilo para que estão programadas pela própria natureza.
Podemos considerá-las "inclusivas", pois podem adaptar-se às necessidades de diferentes tipos de pessoas de diferentes idades.
Juntos, estes benefícios significam muito mais do que uma barriga satisfeita – eles criam condições favoráveis à vitalidade. Preocupe-se com o seu bem-estar – com Zumub Probiotic, é fácil, eficiente e acessível.
| Referência | 3ZUM9507 | |
| EAN | 5600985804201 | 5600985804201 |
| Nome inglês | Probiotic 30 capsules | |
| Unidades vendidas na semana | 16 | |
| Visualizações em 48 horas | 469 | |
| Nota dos clientes | | |
| Segmentos | Probiótico, Zumub Saúde e Bem-estar | |
| Custo por dose | 0.47 | |
| Promoção | ||
| Preço | 34% mais barato que a média em Probióticos e Prebióticos | |
| Peso com embalagem | 0.052 kg | |
| Adicionado à Zumub | 5, Julho 2019 | |
| Última atualização | 17, Janeiro 2026 |
| Referência | 3ZUM9593 | |
| EAN | 5600985804966 | 5600985804966 |
| Nome inglês | Probiotic 60 capsules | |
| Unidades vendidas na semana | 377 | |
| Visualizações em 48 horas | 469 | |
| Nota dos clientes | | |
| Segmentos | Probiótico, Zumub Saúde e Bem-estar | |
| Rank de vendas | #2 em Probióticos e Prebióticos | |
| Custo por dose | 0.22 | |
| Promoção | Probióticos 60 cápsulas em promoção de 17-01-26 a 18-01-26. | |
| Peso com embalagem | 0.1 kg | |
| Adicionado à Zumub | 9, Setembro 2019 | |
| Última atualização | 17, Janeiro 2026 |
| Referência | 3ZUM9594 | |
| EAN | 5600985805901 | 5600985805901 |
| Nome inglês | Probiotic 120 capsules | |
| Unidades vendidas na semana | 162 | |
| Visualizações em 48 horas | 469 | |
| Nota dos clientes | | |
| Segmentos | Probiótico, Zumub Saúde e Bem-estar | |
| Tendência | Estrela em ascensão | |
| Rank de vendas | #1 em Probióticos e Prebióticos | |
| Custo por dose | 0.17 | |
| Promoção | Probióticos 120 cápsulas em promoção de 17-01-26 a 18-01-26. | |
| Peso com embalagem | 0.2 kg | |
| Adicionado à Zumub | 9, Setembro 2019 | |
| Última atualização | 17, Janeiro 2026 |
| Consumir de preferência antes de | 01/202704/202704/2027 | |
| Tamanho da Dose | 2 cápsulas2 cápsulas2 cápsulas | |
| Doses por produto | 153060 | |
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Mistura Probiótica | 318000000 15900000000 CFU | * |
| Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Enterococcus faecium, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus salivarius, , *Valor de Referência Ntricional não existente. | ||
| Ingredientes: agente de volume (celulose microcristalina (E460i)), Maltodextrina , Cápsula [Gelatina (origem bovina) e Corante (Carbonato de cálcio (E170))], Mistura probiótica (Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium bifidum, eterococcus faecium, lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, lactobacillus rhamnosus, streptococcus thermophilus and lactobacillus salivarius) | ||
| Informação sobre Alergénicos: Pode conter vestígios de frutos de casca rija, glúten, leite, peixe e derivados, crustáceos e derivados e soja. | ||
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Mistura Probiótica | 306400000 30640000000 mg | * |
| Bifidobacterium | 35600000 3560000000 CFU | * |
| Bifidobacterium lactis | 35600000 3560000000 CFU | * |
| Enterococcus faecium | 8800000 880000000 CFU | * |
| Bifidobacterium bifidum | 44400000 4440000000 CFU | * |
| Lactobacillus acidophilus | 4400000 440000000 CFU | * |
| Lactobacillus casei | 44400000 4440000000 CFU | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 44400000 4440000000 CFU | * |
| Streptococcus thermophilus | 44400000 4440000000 CFU | * |
| Lactobacillus salivarius | 44400000 4440000000 CFU | * |
| *Valor diário de referência (VDR) não estabelecido | ||
| Outros Ingredientes: Cápsula (gelatina), Mistura probiótica (Bifidobacterium infantis, bifidobacterium lactis, eterococcus faecium, bifidobacterium bifidum, lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, lactobacillus rhamnosus, streptococcus thermophilus e lactobacillus salivarius), milho, maltodextrina, agente de volume (celulose microcristalina). | ||
| Informação sobre Alergénicos: Pode conter vestígios de frutos de casca rija, glúten, leite, peixe e derivados, crustáceos e derivados e soja. | ||
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Mistura Probiótica | 306400000 15320000000 CFU | * |
| Bifidobacterium | 35600000 1780000000 CFU | * |
| Bifidobacterium lactis | 35600000 1780000000 CFU | * |
| Enterococcus faecium | 8800000 440000000 CFU | * |
| Bifidobacterium bifidum | 44400000 2220000000 CFU | * |
| Lactobacillus acidophilus | 4400000 220000000 CFU | * |
| Lactobacillus casei | 44400000 2220000000 CFU | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 44400000 2220000000 CFU | * |
| Streptococcus thermophilus | 44400000 2220000000 CFU | * |
| Lactobacillus salivarius | 44400000 2220000000 CFU | * |
| *Valor diário de referência (VDR) não estabelecido | ||
| Outros Ingredientes: Cápsula (gelatina), Mistura probiótica (Bifidobacterium infantis, bifidobacterium lactis, eterococcus faecium, bifidobacterium bifidum, lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, lactobacillus rhamnosus, streptococcus thermophilus e lactobacillus salivarius), milho, maltodextrina, agente de volume (celulose microcristalina). | ||
| Informação sobre Alergénicos: Pode conter vestígios de frutos de casca rija, glúten, leite, peixe e derivados, crustáceos e derivados e soja. | ||
Como suplemento, tome 2 cápsulas por dia, de preferência com uma refeição, ou como sugerido por um profissional de saúde.
Avisos :Não exceda a dose recomendada. Este produto não deve substituir uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável. Mantenha fora do alcance das crianças. Não recomendado para crianças com menos de 6 anos de idade. Não recomendado para mulheres grávidas e lactantes. Não usar em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes.
Guardar num local fresco e seco. Lote / Consumir de preferência: consulte a embalagem.
Nota: Em caso de dúvida sobre o consumo deste produto, é aconselhável a consulta de um médico ou nutricionista.
Este produto não é vegan.
Como suplemento, tome 2 cápsulas por dia, de preferência com uma refeição, ou como sugerido por um profissional de saúde.
Não temos conhecimento de contra-indicações sobre a toma destes produtos em simultâneo. No entanto, se tiver dúvidas, aconselhamos a consulta de um médico.
Pode encontrar a informação em baixo:
Mistura de probiótico (766 milhões UFC/g): 200 mg (1,5E+08 UFC/cap) - significa 10 com expoente 8: 1,5x10^8 = 150.000.000
Os comentários desta página refletem a opinião pessoal do usuário correspondente. Os resultados podem variar de indivíduo para indivíduo, dependendo de uma série de fatores, incluindo género e idade.
07/14/2021
Antes de experimentar os probioticos eu andava com problemas em fazer as necessidades, por vezes passava dias e dias sem fazer.. Agora faço todos os dias! Melhorou imenso a regular o intestino! Adoro ????
Achou este comentário útil?
09/28/2021
Não posso avaliar pessoalmente o seus efeitos e resultados, porque este produto foi adquirido para o meu Neto de 20 anos que tem uma doença auto imune muito grave (ablação total do intestino delgado) e por incrível que possa parecer é o único até agora que conhecemos QUE LHE PÁRA AS HEMORRAGIAS graves que normalmente tem quando não toma este produto. Estou muito satisfeito e feliz com os seus resultados. Preço muito bom, sobretudo na componente 120 Cápsulas. RECOMENDO
Achou este comentário útil?
02/16/2021
Dos melhores probióticos que já consumi! Qualidade aliada ao melhor preço!
Achou este comentário útil?
06/07/2020
Muito bom para o bem estar em geral do nosso organismo. Bons resultados!
Achou este comentário útil?
07/27/2021
Muito bom
Achou este comentário útil?
30 cápsulas
60 cápsulas
120 cápsulas
Ou gostas ou devolvemos-te o dinheiro. Vê as condições aqui

A escolha nutricional dos atletas de elite. Tornada acessível para todos.
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
O maior catálogo de suplementos da Europa