+3.000.000 encomendas entregues
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
10.000+ produtos disponíveis
O maior catálogo de suplementos da Europa

Zumub Ready Meal é uma refeição pronta que oferece conveniência, sabor e benefícios combinados num único produto.
Aqui na Zumub sabemos que manter uma dieta equilibrada pode revelar-se um grande desafio e todos nós, uma vez por outra, falhamos o objetivo de comer bem ou então acabamos sempre a repetir os mesmos pratos aborrecidos e nada inspirados. Foram esses os motivos que nos levaram a criar a nossa refeição heat-eat-and-go (apenas aquecer e comer) que é perfeitamente equilibrada a nível de nutrientes e não deixa de ter molhos e especiarias saborosos.
Convencionalmente, evitamos a fast food por a associarmos a algo desequilibrado e prejudicial. Mas quisemos que a nossa refeição viesse contrariar essa ideia. Então, a nossa Ready Meal para micro-ondas tem apenas as vantagens da fast-food — é rápida, fácil e pode ser consumida em quase qualquer lugar. Quanto ao resto, este produto diferencia-se da maioria dos seus concorrentes e está preparado para servir energia de qualidade com um sabor que pode rivalizar com uma refeição cozinhada em casa.
Experimenta a Zumub Ready Meal como um almoço saudável rápido (on-the-go) ou como uma opção de jantar para economizares tempo à noite. Desfruta de variedade, sabor e flexibilidade sem sacrificares o teu bem-estar.
| Referência | 9AAA8628 | |
| EAN | 5600985807608 | 5600985807608 |
| Nome inglês | Ready Meal Chicken with Curry Sauce 420 g | |
| Unidades vendidas na semana | 16 | |
| Visualizações em 48 horas | 133 | |
| Nota dos clientes | | |
| Segmentos | Pronto a comer | |
| Rank de vendas | #2 em Pronto a Comer | |
| Preço | 40% mais barato que a média em Pronto a Comer | |
| Peso com embalagem | 0.472 kg | |
| Adicionado à Zumub | 2, Dezembro 2021 | |
| Última atualização | 19, Fevereiro 2026 |
| Referência | 9AAA8629 | |
| EAN | 5600985807592 | 5600985807592 |
| Nome inglês | Ready Meal Mexican style Chicken 420 g | |
| Visualizações em 48 horas | 132 | |
| Nota dos clientes | | |
| Nível de stock | Médio | |
| Segmentos | Pronto a comer | |
| Tendência | Estrela em ascensão | |
| Rank de vendas | #4 em Pronto a Comer | |
| Peso com embalagem | 0.477 kg | |
| Adicionado à Zumub | 2, Dezembro 2021 | |
| Última atualização | 19, Fevereiro 2026 |
| Referência | 9AAA8631 | |
| EAN | 5600985807585 | 5600985807585 |
| Nome inglês | Ready Meal Asian style Chicken 420 g | |
| Unidades vendidas na semana | 16 | |
| Visualizações em 48 horas | 132 | |
| Nota dos clientes | | |
| Nível de stock | Médio | |
| Segmentos | Pronto a comer | |
| Rank de vendas | #3 em Pronto a Comer | |
| Preço | 40% mais barato que a média em Pronto a Comer | |
| Peso com embalagem | 0.467 kg | |
| Adicionado à Zumub | 2, Dezembro 2021 | |
| Última atualização | 19, Fevereiro 2026 |
| Referência | 9AAA8681 |
| Nome inglês | Ready Meal Mexican style Chicken 6 x 420 g |
| Visualizações em 48 horas | 131 |
| Nota dos clientes | |
| Nível de stock | Baixo |
| Segmentos | Pronto a comer |
| Rank de vendas | #7 em Pronto a Comer |
| Peso com embalagem | 2.86 kg |
| Adicionado à Zumub | 1, Fevereiro 2022 |
| Última atualização | 19, Fevereiro 2026 |
| Referência | 9AAA8682 |
| Nome inglês | Ready Meal Chicken with Curry Sauce 6 x 420 g |
| Visualizações em 48 horas | 131 |
| Nota dos clientes | |
| Nível de stock | Médio |
| Segmentos | Pronto a comer |
| Rank de vendas | #5 em Pronto a Comer |
| Peso com embalagem | 2.82 kg |
| Adicionado à Zumub | 1, Fevereiro 2022 |
| Última atualização | 19, Fevereiro 2026 |
| Referência | 9AAA8683 |
| Nome inglês | Ready Meal Asian style Chicken 6 x 420 g |
| Visualizações em 48 horas | 133 |
| Nota dos clientes | |
| Nível de stock | Baixo |
| Segmentos | Pronto a comer |
| Rank de vendas | #6 em Pronto a Comer |
| Peso com embalagem | 2.802 kg |
| Adicionado à Zumub | 1, Fevereiro 2022 |
| Última atualização | 19, Fevereiro 2026 |
| Consumir de preferência antes de | 07/202608/202607/202607/202608/202607/2026 | |
| Tamanho da Dose | 1 porção (420 g)1 porção (420 g)1 porção (420 g)1 porção1 porção (420 g)1 porção (420 g) | |
| Doses por produto | 111111 | |
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Energia | 2305 548.81 kj | 27% 7% |
| Energia | 550 130.95 kcal | 27% 6% |
| Gordura | 13.9 3.1 g | 21% 5% |
| dos quais saturados | 2.7 0.48 g | 15% 3% |
| Carboidrato | 77.2 18.33 g | * |
| dos quais açúcares | 8.1 1.9 g | 9% 2% |
| Fibra | 2.4 0.48 g | * |
| Proteína | 29.2 6.9 g | 58% 14% |
| Sal | 1.74 0.24 g | 29% 4% |
| Ingredientes: 41% Arroz vaporizado (Água e Arroz vaporizado), Água, Concentrado de sumo de maçã, Óleo de colza (Óleo de sementes de canola), Extrato de coco (Extrato de coco e água), Amido de milho, Especiarias (incluindo 0,6% de caril), Molho de soja (água, soja, trigo e sal)), Sal, Concentrado de sumo de limão, filete de frango (23% filete de frango, sal), 5 % Vegetais (Cenoura, Aipo, Cherovia, Salsa, Alho francês) | ||
| Informação sobre Alergénicos: Pode conter vestígios de leito, peixe, mostarda, amendoins e frutos de casca rija. | ||
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Energia | 2315 551.19 kj | 27% 7% |
| Energia | 553 131.67 kcal | 27% 7% |
| Gordura | 10.8 2.38 g | 17% 4% |
| dos quais saturados | 1.3 0.24 g | 7% 1% |
| Carboidrato | 84.8 20 g | * |
| dos quais açúcares | 11 2.62 g | 12% 3% |
| Proteína | 29.2 6.9 g | 58% 14% |
| Fibra | 6.2 1.43 g | * |
| Sal | 1.7 0.24 g | 28% 4% |
| 41% Arroz vaporizado (Água e Arroz vaporizado), 28% Molho [Água, Tomate pelado, Concentrado de sumo de maçã, Óleo de colza (Óleo de sementes de canola), Polpa de tomate, Amido de milho, Sal, Especiarias, Concentrado de sumo de limão, Alho e Ervas aromáticas], filete de frango (21%, filete de frango, sal), 9% Vegetais (3.3% Milho, 2.4% Feijão vermelho, Pimento vermelho e Cebola) | ||
| Informação sobre Alergénicos: Pode conter traços de leite,Peixe,glúten,Soja,mostarda,Aipo,Amendoins,frutos secos de casca rija | ||
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Energia | 2485 591.67 kj | 29% 7% |
| Energia | 594 141.43 kcal | 29% 7% |
| Lípidos | 17.2 4.1 g | * |
| dos quais saturados | 5.1 1.21 g | 27% 6% |
| Carboidrato | 79.5 18.93 g | * |
| dos quais açúcares | 8.8 2.1 g | 10% 2% |
| Fibra | 3.3 0.79 g | * |
| Proteína | 30 7.14 g | 60% 14% |
| Sal | 3.94 0.94 g | 59% 14% |
| Arroz branco (39%), filete de frango (23% filete de frango, sal), Água, Leite de côco, pimentão vermelho (2,5%), pimentão verde (2,5%), Óleo de colza, Molho de soja, Concentrado de sumo de maçã, amido de milho não modificado, speciarias, Alho, Sal, tomate seco (0,5%), Concentrado de sumo de limão, cogumelos secos (0,2%) | ||
| Informação sobre Alergénicos: : Contém: soja e glúten. Pode conter vestígios de leite, peixe, semente de mostarda, aipo, amendoim e outras nozes. | ||
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Energia | 2315 551.19 kj | 27% 7% |
| Energia | 553 131.67 kcal | 27% 7% |
| Gordura | 10.8 2.57 g | 17% 4% |
| dos quais saturados | 1.3 0.24 g | 7% 1% |
| Carboidrato | 84.8 20.19 g | * |
| dos quais açúcares | 11 2.62 g | 12% 3% |
| Proteína | 29.2 6.95 g | 58% 14% |
| Fibra | 6.2 1.48 g | * |
| Sal | 1.7 0.4 g | * |
| 41% Arroz vaporizado (Água e Arroz vaporizado), 28% Molho [Água, Tomate pelado, Concentrado de sumo de maçã, Óleo de colza (Óleo de sementes de canola), Polpa de tomate, Amido de milho, Sal, Especiarias, Concentrado de sumo de limão, Alho e Ervas aromáticas], filete de frango (21%, filete de frango, sal), 9% Vegetais (3.3% Milho, 2.4% Feijão vermelho, Pimento vermelho e Cebola) | ||
| Informação sobre Alergénicos: Pode conter traços de leite,Peixe,glúten,Soja,mostarda,Aipo,Amendoins,frutos secos de casca rija | ||
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Energia | 2305 548.81 kj | 27% 7% |
| Energia | 550 130.95 kcal | 27% 6% |
| Gordura | 13.9 3.31 g | 21% 5% |
| dos quais saturados | 2.7 0.64 g | 14% 3% |
| Carboidrato | 77.2 18.38 g | * |
| dos quais açúcares | 8.1 1.93 g | 9% 2% |
| Fibra | 2.4 0.57 g | * |
| Proteína | 29.2 6.95 g | 58% 14% |
| Sal | 1.74 0.41 g | * |
| 41% Arroz vaporizado (Água e Arroz vaporizado), Água, Concentrado de sumo de maçã, Óleo de colza (Óleo de sementes de canola), Extrato de coco (Extrato de coco e água), Amido de milho, Especiarias (incluindo 0,6% de caril), Molho de soja (água, soja, trigo e sal)), Sal, Concentrado de sumo de limão, filete de frango (23% filete de frango, sal), 5 % Vegetais (Cenoura, Aipo, Cherovia, Salsa, Alho francês) | ||
| Informação sobre Alergénicos: Pode conter vestígios de leito, peixe, mostarda, amendoins e frutos de casca rija. | ||
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Energia | 2485 591.67 kj | 29% 7% |
| Energia | 594 141.43 kcal | 29% 7% |
| Gordura | 17.2 4.1 g | 26% 6% |
| dos quais saturados | 5.1 1.21 g | 27% 6% |
| Carboidrato | 79.5 18.93 g | * |
| dos quais açúcares | 8.8 2.1 g | 10% 2% |
| Fibra | 3.3 0.79 g | * |
| Proteína | 30 7.14 g | 60% 14% |
| Sal | 3.94 0.94 g | * |
| Arroz branco (39%), filete de frango (23% filete de frango, sal), Água, Leite de côco, pimentão vermelho (2,5%), pimentão verde (2,5%), Óleo de colza, Molho de soja, Concentrado de sumo de maçã, amido de milho não modificado, speciarias, Alho, Sal, tomate seco (0,5%), Concentrado de sumo de limão, cogumelos secos (0,2%) | ||
| Informação sobre Alergénicos: : Contém: soja e glúten. Pode conter vestígios de leite, peixe, semente de mostarda, aipo, amendoim e outras nozes. | ||
1. Perfurar ou abrir a tampa e colocar a embalagem no micro-ondas. Aquecer na potência máxima 2,5 minutos. 2. Colocar o conteúdo da embalagem na frigideira ou na panela. Aquecer 10 minutos.
Avisos :Este produto não deve ser usado como um substituto de uma dieta variada e equilibrada e estilo de vida saudável. Não usar em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes. Consumir imediatamente após a abertura. Conserve na embalagem original a 18 ~ 24 ºC, em lugar protegido da luz. Garantir que a embalagem está bem fechada. Lote / Consumir de preferência: consulte a embalagem.
Origem: Polónia
Nota: Em caso de dúvida sobre o consumo deste produto, é aconselhável a consulta de um médico ou nutricionista.
As nossas ready meals não necessitam de refrigeração. Recomenda-se o armazenamento na embalagem original à temperatura ambiente.
Os comentários desta página refletem a opinião pessoal do usuário correspondente. Os resultados podem variar de indivíduo para indivíduo, dependendo de uma série de fatores, incluindo género e idade.
08/27/2025
Muito bom, nada picante
Achou este comentário útil?
03/14/2024
Primeira vez que comi e gostei bastante, recomendo
Achou este comentário útil?
06/06/2022
Para refeição pronta é muito bom mesmo, o molho de caril é ótimo. Perfeito para um dia em que não se tenha nada preparado.
Achou este comentário útil?
10/23/2025
Goste muito
Achou este comentário útil?
09/25/2025
principal
Achou este comentário útil?
Devido ao nosso processo de rebranding, este produto pode ser entregue com uma embalagem diferente da apresentada.
Frango Estilo Mexicano 420 g
Frango com Molho de Caril 420 g
Frango Estilo Asiático 420 g
Frango Estilo Mexicano 6 x 420 g
Frango com Molho de Caril 6 x 420 g
Frango Estilo Asiático 6 x 420 g
Ou gostas ou devolvemos-te o dinheiro. Vê as condições aqui
Nº 1 em Nutrição Desportiva e Alimentação Funcional
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
O maior catálogo de suplementos da Europa