Há séculos, o vinagre de maçã tem sido altamente valorizado pelos seus muitos benefícios, que vão desde o fortalecimento até a desintoxicação do corpo. Se desejas vinagre de sidra de maçã de qualidade a nível mundial, o Vinagre de sidra de maçã orgânico Bragg é a escolha certa para ti!
O vinagre de sidra orgânico de maçã Bragg usa maçãs cultivadas organicamente, que são cuidadosamente processadas e filtradas, aquecidas ou pasteurizadas - garantindo que obténs o seu valor nutricional completo. Este vinagre de maçã contém a “mãe” do vinagre, que são filamentos de proteínas, enzimas benéficas e bactérias benéficas que lhe dão uma aparência turva.
Que benefícios podes aproveitar ao consumir o vinagre de sidra de maçã orgânico Bragg?
O vinagre de sidra orgânico de maçã Bragg é Kosher e é feito com ingredientes não-OGM. Este vinagre de maçã pode ser adicionado às tuas saladas e vegetais favoritos - ou mesmo ser consumido sozinho!
Aproveita cada dia que passa ... não percas o Vinagre de Sidra Orgânico de Maçã Bragg!
Referência | 4BGG6691 | |
EAN | 074305701160 | 074305701160 |
Nome inglês | Organic Apple Cider Vinegar 473ml | |
Unidades vendidas na semana | 29 | |
Visualizações em 48 horas | 382 | |
Nota dos clientes | | |
Segmentos | Sem glúten | |
Rank de vendas | #2 em Vinagre | |
Custo por dose | 0.27 | |
Preço | 25% mais barato que a média em Vinagre | |
Peso com embalagem | 0.726 kg | |
Adicionado à Zumub | 11, Setembro 2016 | |
Última atualização | 4, Dezembro 2024 |
Referência | 4BGG6692 | |
EAN | 074305701320 | 074305701320 |
Nome inglês | Organic Apple Cider Vinegar 946ml | |
Unidades vendidas na semana | 84 | |
Visualizações em 48 horas | 383 | |
Nota dos clientes | | |
Segmentos | Sem glúten, Biológico, Cetogénica/ Keto, Mais Vendidos | |
Rank de vendas | #1 em Vinagre | |
Custo por dose | 0.87 | |
Peso com embalagem | 1.379 kg | |
Adicionado à Zumub | 11, Setembro 2016 | |
Última atualização | 4, Dezembro 2024 |
Consumir de preferência antes de | 09/202702/2029 | |
Tamanho da Dose | 1 colher (15 ml)2 colheres | |
Doses por produto | 3116 |
Por Dose | % Valor Diário | |
Calorias | * | |
Calorias da gordura | 0 0 g | * |
Gordura Total | 0 0 g | * |
Gordura Saturada | 0 0 g | * |
Gordura Trans | 0 0 g | * |
Sódio | 0 0 mg | * |
Potássio | 11 73.33 mg | 1% 4% |
Total de Hidratos de carbono | 0 0 g | * |
Proteína | 0 0 g | * |
pH | 3.08 20.5 | * |
Ácido acético | 5.14% | |
Informação sobre Alergénicos: Naturalmente sem glúten |
Por Dose | % Valor Diário | |
Gordura Total | 0 0 g | * |
Sódio | 0 0 mg | * |
Total de hidratos de carbono | 5 16.67 g | 2% 6% |
Açúcares totais | 5 16.67 g | * |
Incl. Açúcares adicionados | 5 16.67 g | * |
Proteína | 0 0 g | * |
Vinagre de maçã e mel orgânico, Sumo de limão, Concentrado de sumo de lima, Ginger Puré, Toranja, Sabor laranja natural, Extrato de gengibre, extrato de estévia |
Nota: É aconselhável a consulta de um médico ou nutricionista sempre que tiver dúvidas sobre o consumo deste produto.
Se não tem a certeza de como tomar este produto, aconselhamos a consultar um médico ou profissionnal de saúde.
A garrafa é de vidro.
Os comentários desta página refletem a opinião pessoal do usuário correspondente. Os resultados podem variar de indivíduo para indivíduo, dependendo de uma série de fatores, incluindo género e idade.
Certificado biológico, não filtrado, 5% de acidez, sem aquecimento, não pasteurizado e contém a incrível "Mãe do Vinagre".
473ml
946ml
Obtém desconto de 15% em "Vinagre Orgânico de Sidra 473ml" e poupa €1.27.