+ 2.500.000 encomendas entregues
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
10.000+ produtos disponíveis
O maior catálogo de suplementos da Europa
Após um longo dia de exercício ou actividade física, um copo de sumo frio certamente vai revitalizar os sentidos num instante. Se quer uma dose refrescante de sumo onde quer que esteja, o que precisa é um pacote conveniente de Bolero Drinks Bolero Sticks!
Bolero Drinks Bolero Sticks faz com que seja mais fácil desfrutar de um copo de sumo gelado, pois estão disponíveis em saquetas acessíveis. Esta bebida de sumo em pó é concebida para pessoas conscientes da saúde pois:
Apenas uma saqueta de Bolero Drinks Bolero Sticks pode fazer até 500ml de sumo! Também pode usar este sumo em pó para fazer as suas sobremesas favoritas, recheios, batidos e gelados!
Prático, saudável e super saboroso – experimente um Bolero Drinks Bolero Sticks hoje, ao melhor preço no Zumub!
Ver maisReferência | 4BOL7003 | |
EAN | 3800048222344 (Morango),3800048222016 (Laranja),3800048221354 (Framboesa),3800048220395 (Groselha Preta),3800048221262 (Ananás),3800048220630 (Exotic Fruit),3800048221538 (Melancia),3800048221682 (Lima Limão),3800048221200 (Maracujá),3800048222047 (Limão),3800048220333 (Morango Banana),3800048221026 (Lima),3800048221323 (Ameixa),3800048220487 (Cereja),3800048220241 (Maçã),3800048220210 (Amêndoa),3800048222078 (Pêssego),3800048220302 (Açai),3800048221118 (Manga),3800048220968 (Kiwi),3800048220517 (Coco),3800048221231 (Pêra),3800048222313 (Frutos Silvestres),3800048221088 (Mandarin Orange),3800048221293 (Romã),3800048220579 (Cereja Cola),3800048220692 (Flor de Sabugueiro),3800048220906 (Mel Melão),3800048221651 (Kola),3800048222108 (Multivit),3800048221385 (Uva Vermelha),3800048221446 (Laranja Vermelha),3800048221415 (Rosa),3800048221507 (Aspérula),3800048220845 (Goiaba) | 3800048222344 (Morango),3800048222016 (Laranja),3800048221354 (Framboesa),3800048220395 (Groselha Preta),3800048221262 (Ananás),3800048220630 (Exotic Fruit),3800048221538 (Melancia),3800048221682 (Lima Limão),3800048221200 (Maracujá),3800048222047 (Limão),3800048220333 (Morango Banana),3800048221026 (Lima),3800048221323 (Ameixa),3800048220487 (Cereja),3800048220241 (Maçã),3800048220210 (Amêndoa),3800048222078 (Pêssego),3800048220302 (Açai),3800048221118 (Manga),3800048220968 (Kiwi),3800048220517 (Coco),3800048221231 (Pêra),3800048222313 (Frutos Silvestres),3800048221088 (Mandarin Orange),3800048221293 (Romã),3800048220579 (Cereja Cola),3800048220692 (Flor de Sabugueiro),3800048220906 (Mel Melão),3800048221651 (Kola),3800048222108 (Multivit),3800048221385 (Uva Vermelha),3800048221446 (Laranja Vermelha),3800048221415 (Rosa),3800048221507 (Aspérula),3800048220845 (Goiaba) |
Nome inglês | Bolero Sticks 12x3g | |
Unidades vendidas na semana | 246 | |
Visualizações em 48 horas | 603 | |
Nota dos clientes | | |
Segmentos | Sem glúten | |
Tendência | Estrela em ascensão | |
Rank de vendas | #10 em Bebidas, Sumos e Concentrados | |
Custo por dose | 0.24 | |
Peso com embalagem | 0.083 kg | |
Adicionado à Zumub | 16, Novembro 2016 | |
Última atualização | 15, Maio 2025 |
Referência | 4BOL7658 | |
EAN | 3800048222337 (Morango),3800048220449 (Banana),3800048222009 (Laranja),3800048221347 (Framboesa),3800048220388 (Groselha Preta),3800048221255 (Ananás),3800048220623 (Exotic Fruit),3800048221521 (Melancia),3800048221675 (Lima Limão),3800048221194 (Maracujá),3800048222030 (Limão),3800048220326 (Morango Banana),3800048221019 (Lima),3800048221316 (Ameixa),3800048220470 (Cereja),3800048220234 (Maçã),3800048220203 (Amêndoa),3800048222061 (Pêssego),3800048220296 (Açai),3800048221101 (Manga),3800048220951 (Kiwi),3800048220500 (Coco),3800048221224 (Pêra),3800048222306 (Frutos Silvestres),3800048220531 (Arando Vermelho),3800048221071 (Mandarin Orange),3800048221286 (Romã),3800048220265 (Acerola),3800048220562 (Cereja Cola),3800048220685 (Flor de Sabugueiro),3800048220920 (Hibisco),3800048220890 (Mel Melão),3800048221644 (Kola),3800048221040 (Erva-limão),3800048222092 (Multivit),3800048221378 (Uva Vermelha),3800048221439 (Laranja Vermelha),3800048221408 (Rosa),3800048221491 (Aspérula),3800048221552 (Uva Branca),3800048220715 (Gengibre),3800048220838 (Goiaba) | 3800048222337 (Morango),3800048220449 (Banana),3800048222009 (Laranja),3800048221347 (Framboesa),3800048220388 (Groselha Preta),3800048221255 (Ananás),3800048220623 (Exotic Fruit),3800048221521 (Melancia),3800048221675 (Lima Limão),3800048221194 (Maracujá),3800048222030 (Limão),3800048220326 (Morango Banana),3800048221019 (Lima),3800048221316 (Ameixa),3800048220470 (Cereja),3800048220234 (Maçã),3800048220203 (Amêndoa),3800048222061 (Pêssego),3800048220296 (Açai),3800048221101 (Manga),3800048220951 (Kiwi),3800048220500 (Coco),3800048221224 (Pêra),3800048222306 (Frutos Silvestres),3800048220531 (Arando Vermelho),3800048221071 (Mandarin Orange),3800048221286 (Romã),3800048220265 (Acerola),3800048220562 (Cereja Cola),3800048220685 (Flor de Sabugueiro),3800048220920 (Hibisco),3800048220890 (Mel Melão),3800048221644 (Kola),3800048221040 (Erva-limão),3800048222092 (Multivit),3800048221378 (Uva Vermelha),3800048221439 (Laranja Vermelha),3800048221408 (Rosa),3800048221491 (Aspérula),3800048221552 (Uva Branca),3800048220715 (Gengibre),3800048220838 (Goiaba) |
Nome inglês | Bolero Sticks 3g | |
Unidades vendidas na semana | 2315 | |
Visualizações em 48 horas | 603 | |
Nota dos clientes | | |
Tendência | Estrela em ascensão | |
Rank de vendas | #1 em Bebidas, Sumos e Concentrados | |
Custo por dose | 0.39 | |
Peso com embalagem | 0.004 kg | |
Adicionado à Zumub | 20, Março 2017 | |
Última atualização | 15, Maio 2025 |
Consumir de preferência antes de | 02/202702/2027 | |
Tamanho da Dose | 1 saqueta (3 g)1 saqueta (3 g) | |
Doses por produto | 112 |
Por Dose | % Valor Diário | |
Informação nutricional por 100 ml quando dissolvido em água, Informação nutricional para o sabor Açaí Berry. Outros sabores podem variar ligeiramente. | ||
Energia | 8 266.67 kj | * |
Energia | 2 66.67 kcal | * |
Gordura | 0 0 g | * |
das quais saturadas | 0 0 g | * |
Carboidrato | 0 0 g | * |
dos quais açúcares | 0 0 g | * |
Proteína | 0 0 g | * |
Sal | 0 0 g | * |
Vitamina C | 6 200 mg | 8% 250% |
Ingredientes: Ácido cítrico, Ácido málico, Inulina, fibra, Aromas, Adoçantes: Acesulfame K, Sucralose, glicosídeos de esteviol, Aroma naturai, Regulador de acidez: citrato de sódio, Anti-aglomerante (fosfato de cálcio), ESPESSANTES: GOMA DE GUAR, GOMA DE ACACIA , Ácido L-ascórbico (vitamina C), Corante de concentrado de cenoura | ||
Informação sobre Alergénicos: Sem Glúten |
Dissolva o conteúdo em 0,5 l de água.
Avisos :Armazenar em local fresco e seco, longe da luz solar direta.
Os Boleros não tem açúcar, não tem glúten e não tem corantes nem conservantes. São uma bebida indicada para todos.
Os comentários desta página refletem a opinião pessoal do usuário correspondente. Os resultados podem variar de indivíduo para indivíduo, dependendo de uma série de fatores, incluindo género e idade.
09/21/2024
Ótimo produto
Achou este comentário útil?
06/06/2020
Experimentei o sabor a pera e é realmente delicioso. Diluí uma saqueta em 1,5l e ainda assim considerei que poderia juntar mais água visto que o aroma é bastante (Para o meu gosto). Beber água tornasse assim viciante, quando começo a beber com bolero de volta e meia já me apetece beber novamente. Adoro!
Achou este comentário útil?
09/11/2020
Pode se ter um refrigerante sem culpas com bolero
Achou este comentário útil?
12/31/2017
Os aromas de que para escolher, são inúmeros. Melhor usar mais água do que o recomendado, caso contrário, vai ser muito doce. Use a vara para 1,5 litros. O resultado perfeito.
Achou este comentário útil?
02/04/2025
Comprei o de romã, é saboroso, pratico e gosto de colocar na bebida durante o treino
Achou este comentário útil?
1 Stick para 500 ml bebida.
3g
12x3g
Utiliza o cupão "ALL-10" em Bolero Sticks 12x3g e poupa 10%.
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
O maior catálogo de suplementos da Europa