+3.000.000 encomendas entregues
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
10.000+ produtos disponíveis
O maior catálogo de suplementos da Europa

O Zumub 100% Peanut Butter Powder é uma nova forma de saborear a clássica manteiga de amendoim, agora em versão em pó para maior liberdade e conveniência. Mantendo todas as vantagens da manteiga de amendoim tradicional, oferece um sabor rico e natural, com a flexibilidade de adaptar a consistência ao teu gosto.
Ideal para preparar cremes, smoothies, sobremesas ou até receitas salgadas, este produto é uma forma prática e saudável de incluir amendoim no teu dia a dia.
Características principais:
Como utilizar:
1. Mistura a quantidade desejada de pó com água até obter a consistência preferida.
2. Utiliza como creme para barrar, adiciona em batidos, panquecas, papas de aveia, sobremesas ou pratos salgados.
3. Ajusta a diluição para uma textura mais cremosa ou mais leve, conforme a tua preferência.
Uma opção saudável, prática e versátil – perfeita para qualquer altura do dia!
| Referência | 9ZUM1514 | |
| EAN | 5600985806199 | 5600985806199 |
| Nome inglês | 100% Peanut Butter Powder 500g | |
| Unidades vendidas na semana | 55 | |
| Nota dos clientes | | |
| Nível de stock | Médio | |
| Rank de vendas | #5 em Manteiga de Amendoim | |
| Custo por dose | 0.27 | |
| Peso com embalagem | 0.53 kg | |
| Adicionado à Zumub | 28, Junho 2020 | |
| Última atualização | 15, Junho 2026 |
| Referência | 9ZUM1515 |
| Nome inglês | 100% Peanut Butter Powder 1kg (2x 500g) |
| Unidades vendidas na semana | 45 |
| Nota dos clientes | |
| Nível de stock | Médio |
| Tendência | Estrela em ascensão |
| Rank de vendas | #6 em Manteiga de Amendoim |
| Custo por dose | 0.26 |
| Peso com embalagem | 1.296 kg |
| Adicionado à Zumub | 28, Junho 2020 |
| Última atualização | 15, Junho 2026 |
| Consumir de preferência antes de | 01/202701/2027 | |
| Tamanho da Dose | 1 porção (15 g)1 porção (15 g) | |
| Doses por produto | 3366 | |
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Informação nutricional por 100g: | ||
| Energia | 1595 10633.3 kj | 19% 126% |
| Energia | 381 2540 kcal | 19% 126% |
| Gordura | 14 93.33 g | 22% 144% |
| dos quais saturados | 1.3 6.67 g | 7% 36% |
| Carboidrato | 16 106.67 g | * |
| dos quais açúcares | 8.2 53.33 g | 9% 59% |
| Proteína (g) | 47 313.33 g | 94% 627% |
| Fibra | 16 106.67 g | * |
| Sal | 0.01 0.07 g | * |
| Tiamina | 0.77 5.13 mg | 70% 467% |
| Niacina | 24 160 mg | 150% 1000% |
| Ácido pantoténico | 2.5 16.67 mg | 42% 278% |
| Vitamina B6 | 0.45 3 mg | 32% 214% |
| Ácido Fólico | 255 1700 µg | 128% 850% |
| Potássio | 1154 7693.33 mg | 58% 385% |
| Fósforo | 628 4186.67 mg | 91% 606% |
| Magnésio | 309 2060 mg | 82% 549% |
| Zinco | 5.8 38.67 mg | 58% 387% |
| Cobre | 1.2 8 mg | 120% 800% |
| Manganês | 3.7 24.67 mg | 185% 1233% |
| Ferro | 3 20 mg | 21% 143% |
| Selénio | 13 86.67 µg | 24% 158% |
| *Valor de Referência Ntricional não existente. | ||
| Ingredientes: 100% Farinha de amendoim parcialmente desengordurada | ||
| Informação sobre Alergénicos: Pode conter vestígios de sésamo, amendoim, frutos de casca rija, glúten, soja, leite e sulfitos. | ||
Pronto a comer. Use como cobertura ou como base para outras receitas.
Avisos :Não usar em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes. Conservar em local fresco e seco, a temperaturas entre 0 ºC e 12 ºC.
Lote / Consumir de preferência: consulte a embalagem.
Nota: Em caso de dúvida sobre o consumo deste produto, é aconselhável a consulta de um médico ou nutricionista.
Os comentários desta página refletem a opinião pessoal do utilizador correspondente. Os resultados podem variar de indivíduo para indivíduo, dependendo de uma série de fatores, incluindo género e idade.
05/27/2026
Super pratique, bonne qualité. j'en mets dans mes céréales le matin, pour + de goût. très utile pour les pancakes et patisseries aussi !
Super prático e de ótima qualidade. Eu coloco no meu cereal de manhã para dar um sabor extra. Muito útil também para panquecas e bolos!
Achou este comentário útil?
001/26/2026
Achou este comentário útil?
009/15/2025
Very good product I think the Zumub team should keep this product available at all times because I do not want to go tohe competitors for a good quality product like this.
Produto muito bom. Acho que a equipe da Zumub deveria manter esse produto disponível o tempo todo porque não quero ir atrás de concorrentes para obter um produto de boa qualidade como esse.
Achou este comentário útil?
0500g
1kg (2x 500g)
Ou gostas ou devolvemos-te o dinheiro. Vê as condições aqui
Nº 1 em Nutrição Desportiva e Alimentação Funcional
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
O maior catálogo de suplementos da Europa