+ 2.500.000 encomendas entregues
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
10.000+ produtos disponíveis
O maior catálogo de suplementos da Europa
A Zumub Mass Gainer é a solução perfeita para quem deseja ganhar massa muscular, aumentar o peso de forma saudável e suprir as necessidades calóricas para alcançar os seus objetivos físicos. Ideal para praticantes de musculação e atletas que enfrentam dificuldade em atingir as calorias necessárias apenas com a alimentação.
Combinação Ideal de Nutrientes
Formulado com uma mistura equilibrada de carboidratos complexos e proteínas de alta qualidade, este suplemento fornece a energia e os nutrientes necessários para apoiar o crescimento muscular e a recuperação.
Alto Teor Calórico
Cada dose oferece uma quantidade significativa de calorias para ajudar no ganho de peso e no desenvolvimento muscular, sem comprometer a qualidade nutricional.
Rico em Proteínas e Aminoácidos
Com um perfil completo de aminoácidos, incluindo BCAAs, o Mass Gainer promove a síntese proteica e reduz o catabolismo muscular, permitindo que os músculos se recuperem e cresçam mais rapidamente.
Fácil de Misturar e Saboroso
Disponível em sabores deliciosos e com excelente solubilidade, este suplemento é fácil de preparar e perfeito para ser consumido a qualquer hora do dia.
Suporte ao Estilo de Vida Ativo
Ideal para quem busca um aumento de massa muscular consistente, garantindo energia e nutrientes essenciais para treinos intensos e uma recuperação otimizada.
Com o Zumub Mass Gainer, ganhar massa muscular nunca foi tão eficiente e saboroso. Alcança os teus objetivos de forma prática e nutritiva!
Referência | 1ZUM9412 | |
EAN | 5600985803389 (Morango),5600985803372 (Baunilha),5600985803402 (Banana),5600985803396 (Chocolate) | 5600985803389 (Morango),5600985803372 (Baunilha),5600985803402 (Banana),5600985803396 (Chocolate) |
Nome inglês | Mass Gainer 2Kg | |
Unidades vendidas na semana | 366 | |
Visualizações em 48 horas | 1160 | |
Nota dos clientes | | |
Segmentos | Mais Vendidos, Rico em proteína | |
Rank de vendas | #2 em Gainer | |
Promoção | Mass Gainer 2Kg em promoção de 08-07-25 a 14-07-25. | |
Preço | 15% mais barato que a média em Gainer | |
Peso com embalagem | 2.05 kg | |
Adicionado à Zumub | 11, Abril 2019 | |
Última atualização | 8, Julho 2025 |
Referência | 1ZUM9512 |
Nome inglês | Mass Gainer 4Kg (2x 2kg) |
Unidades vendidas na semana | 52 |
Visualizações em 48 horas | 1162 |
Nota dos clientes | |
Segmentos | Mais Vendidos, Rico em proteína |
Promoção | Mass Gainer 4Kg (2x 2kg) em promoção de 08-07-25 a 14-07-25. |
Preço | 15% mais barato que a média em Gainer |
Peso com embalagem | 4.1 kg |
Adicionado à Zumub | 9, Julho 2019 |
Última atualização | 8, Julho 2025 |
Referência | 1ZUM9513 |
Nome inglês | Mass Gainer 6Kg (3x 2kg) |
Unidades vendidas na semana | 47 |
Visualizações em 48 horas | 1161 |
Nota dos clientes | |
Segmentos | Mais Vendidos, Rico em proteína |
Promoção | Mass Gainer 6Kg (3x 2kg) em promoção de 08-07-25 a 14-07-25. |
Preço | 18% mais barato que a média em Gainer |
Peso com embalagem | 6.15 kg |
Adicionado à Zumub | 9, Julho 2019 |
Última atualização | 8, Julho 2025 |
Consumir de preferência antes de | 06/202506/202506/2025 | |
Tamanho da Dose | 1 porção (150 g)1 porção (150 g)1 porção (150 g) | |
Doses por produto | 132640 |
Por Dose | % Valor Diário | |
Fatos nutricionais e ingredientes para o sabor Chocolate, variam ligeiramente para outros sabores. | ||
Energia | 2501 1667.33 kj | 30% 20% |
Energia | 590 393.33 kcal | 29% 20% |
Gordura | 4.2 2.67 g | 6% 4% |
dos quais saturados | 3.3 2 g | 18% 11% |
Hidratos de carbono | 88 58.67 g | 34% 23% |
dos quais açúcares | 13 8.67 g | 14% 10% |
Proteína | 49 32.67 g | 98% 65% |
Fibra | 0.9 0.6 g | * |
Sal | 0.3 0 g | 5% 0% |
Cálcio | 255 170 mg | 32% 21% |
Fosforoso | 234 156 mg | 34% 23% |
Perfil de Aminoácidos por 100 Gramas, Aminoácidos essenciais (EAAs) | ||
Isoleucina | 1.96 0.67 g | * |
Leucina | 3.4 2 g | * |
Valina | 1.87 0.67 g | * |
Lisina | 2.95 1.33 g | * |
Metionina | 0.62 0 g | * |
Fenilalanina | 1.03 0.67 g | * |
Treonina | 2.21 1.33 g | * |
Triptofano | 0.58 0 g | * |
Histidina | 0.59 0 g | * |
Aminoácidos Condicionalmente Essenciais (CAAS) | ||
Cisteína | 0.65 0 g | * |
Glicina | 0.6 0 g | * |
Prolina | 1.8 0.67 g | * |
Tirosina | 0.93 0 g | * |
Arginina | 0.83 0 g | * |
Aminoácidos não-essenciais (AANs) | ||
Alanina | 1.63 0.67 g | * |
Ácido Aspártico | 3.54 2 g | * |
Ácido glutâmico | 5.48 3.33 g | * |
Serina | 1.61 0.67 g | * |
* Valor de referência do nutriente | ||
Ingredientes: Maltodextrina, Concentrado de Proteina whey Ultrafiltrado , Contém emulsificante: lecitina de girassol, Cacau em Pó baixo teor de gordura, Aromatizantes, Adoçantes (Sucralose, Acessulfame K) | ||
Informação sobre Alergénicos: Pode conter vestígios de soja, glúten, frutos de casca rija, ovos e amendoim. |
Como um suplemento, consumir 150g 1-2 vezes por dia. Misture o pó com 500ml de leite, água ou bebida favorita. Consuma entre as refeições e sempre após o treino.
Avisos :Contém edulcorantes. Este produto não deve ser utilizado como substituto de uma alimentação variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável. Não usar em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes. Não exceda a dose recomendada.
Guarde em local fresco e seco. Recicle. Lote / Consumir de preferência: consulte a embalagem.
Nota: É aconselhável a consulta de um médico ou nutricionista sempre que tiver dúvidas sobre o consumo deste produto.
Neste caso em concreto aconselhamos a optar por uma proteína isolada. A toma de um Mass Gainer poderá resultar num aumento indesejado de massa gorda.
Como um suplemento, consumir 150g 1-2 vezes por dia. Misture o pó com 500ml de leite, água ou bebida favorita. Consuma entre as refeições e sempre após o treino.
Os comentários desta página refletem a opinião pessoal do usuário correspondente. Os resultados podem variar de indivíduo para indivíduo, dependendo de uma série de fatores, incluindo género e idade.
10/29/2020
Adorei o Gainer, em 1 mês de treino, boa alimentação e dois shakes do gainer por dia passei de 57kg para 62kg.
Achou este comentário útil?
10/23/2017
Estou no inicio por isso nao posso falar em resultados mas em relacao a sabor é otimo , acredito que esteja a ajudar no meu objectivo pois tambem sei quem toma e está satisfeito.
Achou este comentário útil?
03/11/2020
Cumpre o prometido, bons ganhos aliados a uma alimentação equilibrada e treinos regulares
Achou este comentário útil?
12/27/2021
Boa qualidade.
Achou este comentário útil?
06/19/2018
Muito bom. De muito fácil preparação. Sabor excelente.
Achou este comentário útil?
A embalagem do produto pode variar devido ao processo de rebranding.
2Kg
4Kg (2x 2kg)
6Kg (3x 2kg)
Ou gostas ou devolvemos-te o dinheiro. Vê as condições aqui
Utiliza o cupão "ALL-10" em Mass Gainer 2Kg e poupa 10%.
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
O maior catálogo de suplementos da Europa