+ 2.500.000 encomendas entregues
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
10.000+ produtos disponíveis
O maior catálogo de suplementos da Europa
Serious Mass é o gainer mais vendido do Mundo!
Ganhos sérios de massa requerem quantidades sérias de calorias e Serious Mass cumpre com 1250 calorias por dose tornando o seu objetivo de ganhar peso muito mais fácil!
Muitas vezes aqueles que querem ganhar peso são aqueles que tem maiores dificuldades em consegui-lo, devido a metabolismos acelerados, baixo apetite ou estilos de vida atarefados, que não permitem comer grandes quantidades com alta frequência. Serious Mass ON combate estas dificuldades oferecendo 1250 a 1600 calorias por batido, uma quantidade elevadíssima de calorias de alta qualidade.
Para ter noção, cada batido de Serious Mass oferece:
Optimum Serious Mass é a derradeira solução para ganhar peso, ganhar massa e criar músculo. Serious Mass é um weight gainer de qualidade Optimum Nutrition, económico, com quantidades elevadas de todos os ingredientes que necessita, e reduzido em açúcar ou gordura.
A sua fórmula deliciosa permite que tome batido após batido sem se enjoar. É também um gainer versátil, com sabores muito suaves, que permitem conjugar e experimentar com outros ingredientes e explorar novos sabores adicionando calorias adicionais. Experimente criar o seu próprio Gainer premium adicionando a Serious Mass:
Tamanho | Calorias | Tamanho | Calorias | ||
2 colheres de sopa | Manteiga de Amendoim | 200 | 1 pequena | Banana | 105 |
1 colher de sopa | Gelado | 160 | 1/4 medidor | Bolachas de Chocolate | 198 |
30 gramas | Amêndoas | 167 | 1 colher de sopa | Mel | 64 |
Experimente e veja resultados em pouco tempo com o weight gainer mais vendido do Mundo!
Referência | 1OPT1239 | |
EAN | 5060245600934 (Morango),5060245601023 (Baunilha),5060245601061 (Banana),5060245600446 (Chocolate),5060469983363 (Cookies & Cream),5060469985329 (Chocolate Menta),5060245607650 (Chocolate Amendoim) | 5060245600934 (Morango),5060245601023 (Baunilha),5060245601061 (Banana),5060245600446 (Chocolate),5060469983363 (Cookies & Cream),5060469985329 (Chocolate Menta),5060245607650 (Chocolate Amendoim) |
Nome inglês | Serious Mass 5,45kg | |
Unidades vendidas na semana | 26 | |
Visualizações em 48 horas | 379 | |
Nota dos clientes | | |
Segmentos | Sem creatina, Mais Vendidos | |
Tendência | Estrela em ascensão | |
Peso com embalagem | 5.6 kg | |
Adicionado à Zumub | 1, Janeiro 2010 | |
Última atualização | 8, Fevereiro 2025 |
Referência | 1OPT2553 | |
EAN | 5060469988368 (Morango),5060469985213 (Baunilha),5060245600552 (Banana),5060469985206 (Chocolate),5060469983257 (Cookies & Cream),5060245607636 (Chocolate Amendoim) | 5060469988368 (Morango),5060469985213 (Baunilha),5060245600552 (Banana),5060469985206 (Chocolate),5060469983257 (Cookies & Cream),5060245607636 (Chocolate Amendoim) |
Nome inglês | Serious Mass 2,7kg | |
Unidades vendidas na semana | 32 | |
Visualizações em 48 horas | 379 | |
Nota dos clientes | | |
Segmentos | Sem creatina, Mais Vendidos | |
Rank de vendas | #9 em Gainer | |
Peso com embalagem | 3.005 kg | |
Adicionado à Zumub | 21, Fevereiro 2013 | |
Última atualização | 8, Fevereiro 2025 |
Consumir de preferência antes de | 06/202508/2025 | |
Tamanho da Dose | 2 colheres (334 g)2 colheres (334 g) | |
Doses por produto | 816 |
Por Dose | % Valor Diário | |
Calorias | 1259 376.95 kcal | 63% 19% |
Gordura Total | 4.4 1.2 g | 7% 2% |
Gordura Saturada | 1.3 0.3 g | 7% 1% |
Total de hidratos de carbono | 252.4 75.45 g | 97% 29% |
Açúcar | 29.7 8.68 g | * |
Proteína | 53.1 15.87 g | 106% 32% |
Sal | 1.51 0.3 g | 25% 5% |
Vitamina A | 299 89.52 mcg | 37% 11% |
Vitamina D | 2 0.6 mcg | 40% 12% |
Vitamina E | 4 1.2 mg | 33% 10% |
Vitamina C | 22 6.59 mg | 28% 8% |
Tiamina | 0.5 0.15 mg | 45% 14% |
Riboflavina | 0.6 0.18 mg | 43% 13% |
Niacina | 7 2.1 mg | 44% 13% |
Vitamina B6 | 0.7 0.21 mg | 50% 15% |
Ácido Fólico | 71 21.26 mcg | 36% 11% |
Vitamina B12 | 0.5 0.15 mcg | 20% 6% |
Biotina | 55 16.47 mcg | 138% 41% |
Ácido pantoténico | 2 0.6 mg | 33% 10% |
Potássio | 1229 367.96 mg | 61% 18% |
Cloreto | 649 194.31 mg | 81% 24% |
Cálcio | 556 166.47 mg | 70% 21% |
Fósforo | 191 57.19 mg | 27% 8% |
Magnésio | 0.7 0 mg | * |
Selénio | 27 8.08 mcg | 49% 15% |
Crómio | 130 38.92 mcg | 325% 97% |
iodo | 66 19.76 mcg | 44% 13% |
Sódio | 605 181.14 mg | 40% 12% |
Outros Ingredientes: Maltodextrina, Mistura de proteínas patenteada, Concentrado de Proteína Whey, Caseinato de Cálcio, Albúmina de ovo, aromatizante, Mistura Mineral, Fosfato de Potássio, Cloreto de Sódio, Fosfato de Magnésio, Pirofosfato Férrico, Óxido de Zinco, Gluconato de cobre, Sulfato de manganês, Cloreto de cromo hexahidrato, Iodeto de Potássio, Triglicérides de cadeia média, Monohidrato de creatina, Bitartrato de colina, L-Glutamina, Péptidos de glutamina, Whey em pó, Inositol, Mistura de vitaminas, Ácido ascórbico, Vitamina E, Niacinamida, Ácido Fólico, D-pantotenato de cálcio, Cloridrato de Piridoxina, Ácido Fólico, Colecalciferol, Cloridrato de tiamina, Riboflavina, Vitamina B12, Adoçante (Sucralose) | ||
Informação sobre Alergénicos: Leite,Ovo,Trigo,Soja |
Basta misturar 2 colheres com leite ou água no teu shaker e desfrutar entre as refeições, após o treino e/ou antes de dormir. Não use este suplemento se estiver grávida ou amamentando.
Avisos :Consulta um profissional de saúde qualificado antes de tomares este medicamento se: estiveres grávida, a amamentar, tens menos de 18 anos de idade, ou se tiveres qualquer estado de saúde suspeito ou conhecido. Se uma reação adversa acontecer, interromper a utilização e consultar um médico. Manter longe do alcance das crianças. Guarde em local fresco e seco. Não exceda a dose diária recomendada. Este produto não deve ser utilizado como substituto de uma alimentação variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável. Este produto não deve ser usado em caso de hipersensibilidade ou alergia a algum dos seus constituintes. Por favor recicle. Lote/Consuma antes de: Verifique o número do lote e a data de durabilidade mínima carimbados na embalagem.
Nota: É aconselhável a consulta de um médico ou nutricionista sempre que tiver dúvidas sobre o consumo deste produto.
Sim, este produto inclui medidor.
Sim, este produto é apto para qualquer pessoa, sendo apenas necessário ajustar a dose.
O produto contem medidor. A dose recomendada é de 330gr. Pode ser consumido com água ou leite.
Os comentários desta página refletem a opinião pessoal do usuário correspondente. Os resultados podem variar de indivíduo para indivíduo, dependendo de uma série de fatores, incluindo género e idade.
05/08/2011
Excelente para ganhar kilos de massa magra. Tem pouco açucar e é muito saboroso (já experimentei baunilha e morango) por isso recomendo a todos que queiram ganhar peso de forma fácil
Achou este comentário útil?
12/10/2019
O melhor produto em complemento para aumento de massa muscular. . Apesar de fazer todas as refeições , não conseguia aumentar o meu peso e massa muscular. .. Começo a notar diferença. Recomendo. Ótimo sabor a chocolate. Demasiado líquido para misturar com a dose recomendada.
Achou este comentário útil?
03/09/2023
Melhor relação qualidade/preço do mercado. Muito boa solubilidade, sabor excelente e excelentes resultados em duas semanas, pelo menos no meu caso.
Achou este comentário útil?
05/26/2020
Sabor de morangos 5 estrelas...ao contrario de alguns gainer tem um Sabor mto bom sem se tornar enjoativo
Achou este comentário útil?
10/27/2024
Boa quantidade de hidratos e de nutrientes restantes especialmente proteína. Boa dissolução tanto com agua quanto com leite.
Achou este comentário útil?
Suplemento de Ganho de Peso sem adição de açúcar
2,72 kg
5.45 kg
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
O maior catálogo de suplementos da Europa