Às vezes, não temos bem a certeza se estamos realmente com fome. Sentimos vontade de comer alguma coisa, mas hesitamos pois não sabemos se o corpo está a precisar ou não de alimento. E se isso for apenas um jogo da nossa mente? E se tivermos apenas com vontade de comer algo saboroso, sem ganhar peso extra? Há uma opção simples e super saborosa - Halls Strawberry.
Seja uma verdadeira sensação de fome ou um jogo da tua mente, experimenta Halls Strawberry para te livrares dela de uma forma super saborosa.
Referência | 9AAA6462 |
Nome inglês | Halls Citrus Mix 32g |
Unidades vendidas na semana | 24 |
Visualizações em 48 horas | 67 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Médio |
Rank de vendas | #2 em Rebuçados, Gomas e Pastilhas |
Peso com embalagem | 0.034 kg |
Adicionado à Zumub | 4, Junho 2021 |
Última atualização | 15, Outubro 2024 |
Referência | 9AAA6463 |
Nome inglês | Halls Original 32g |
Visualizações em 48 horas | 67 |
Nota dos clientes | |
Rank de vendas | #3 em Rebuçados, Gomas e Pastilhas |
Preço | 38% mais barato que a média em Rebuçados, Gomas e Pastilhas |
Peso com embalagem | 0.034 kg |
Adicionado à Zumub | 4, Junho 2021 |
Última atualização | 15, Outubro 2024 |
Referência | 9AAA6464 |
Nome inglês | Halls Strawberry 32g |
Unidades vendidas na semana | 65 |
Visualizações em 48 horas | 67 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Médio |
Tendência | Estrela em ascensão |
Rank de vendas | #1 em Rebuçados, Gomas e Pastilhas |
Preço | 49% mais barato que a média em Rebuçados, Gomas e Pastilhas |
Peso com embalagem | 0.034 kg |
Adicionado à Zumub | 4, Junho 2021 |
Última atualização | 15, Outubro 2024 |
Consumir de preferência antes de | 02/202602/202605/2026 | |
Tamanho da Dose | 1 pacote (0 g)1 barra (0 g) | |
Doses por produto | 00 |
Por Dose | % Valor Diário | |
Energia | 977 0 kj | 12% 0% |
Energia | 235 0 kcal | 12% 0% |
Gordura | 0 0 g | * |
das quais saturadas | 0 0 g | * |
Hidratos de carbono | 96 0 g | 37% 0% |
dos quais açúcares | 0.1 0 g | * |
Dos quais polióis | 95.5 0 g | * |
Proteína | 0.1 0 g | * |
Sal | 0.15 0 g | 2% 0% |
Ingredientes: edulcorantes (acessulfamo-K, aspartame), Adoçante (Isomalt), Ácido cítrico, Ácido ascórbico, Aromas, Antocianinas, Carotenos |
Por Dose | % Valor Diário | |
Energia | 982 0 kj | 12% 0% |
Energia | 235 0 kcal | 12% 0% |
Gordura | 0.1 0 g | * |
Gordura Saturada | 0.1 0 g | 1% 0% |
Hidratos de carbono | 96 0 g | 37% 0% |
Açúcares | 0.1 0 g | * |
Polióis | 96 0 g | * |
Fibra | 0 0 g | * |
Proteínas | 0.1 0 g | * |
Sal | 0.15 0 g | 2% 0% |
Vitamina C | 450 0 mg | 563% 0% |
fruto, Legumes, frutos secos de casca rija, Aromas de óleo de colza, Nogueira (Juglans regia), Azeite de oliva |
Por Dose | % Valor Diário | |
Energia | 982 0 kj | 12% 0% |
Energia | 235 0 kcal | 12% 0% |
Gordura | 0.1 0 g | * |
Gordura Saturada | 0.1 0 g | 1% 0% |
Hidratos de carbono | 96 0 g | 37% 0% |
Açúcares | 0.1 0 g | * |
Polióis | 96 0 g | * |
Fibra | 0 0 g | * |
Proteínas | 0.1 0 g | * |
Sal | 0.15 0 g | 2% 0% |
Vitamina C | 450 0 mg | 563% 0% |
fruto, Legumes, frutos secos de casca rija, Aromas de óleo de colza, Nogueira (Juglans regia), Azeite de oliva |
Nota: É aconselhável a consulta de um médico ou nutricionista sempre que tiver dúvidas sobre o consumo deste produto.
Cítricos Mix Unidade
Original Unidade
Morango Unidade