Este Doce de Fruta Francês da St. Dalfour apresenta uma tradicional combinação de deixar água na boca. Imagina-o numa fatia de pão fresco e saboroso ou numa torrada crocante; ou simplesmente uma colher deste doce para adoçar a tua hora do chá. Apressa-te a adicionar esta “guloseima” ao teu carrinho de compras.
Delicia-te com este saboroso doce e liberta o teu génio culinário para descobrires mais formas de usar este produto. Combina na perfeição com gelado de baunilha, queijo brie e caramelo.
Referência | 9AAA1107 |
EAN | 084380957741 |
Nome inglês | Raspberry 284 g |
Unidades vendidas na semana | 12 |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Baixo |
Peso com embalagem | 0.504 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA1108 |
EAN | 5014271340425 |
Nome inglês | Blackcurrant 284 g |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Esgotado |
Data de disponibilidade | Sem previsão |
Peso com embalagem | 0.508 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA1109 |
EAN | 810019370151 |
Nome inglês | Apple & Cinnamon 284 g |
Unidades vendidas na semana | 15 |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Médio |
Rank de vendas | #4 em Compotas e Geleia |
Peso com embalagem | 0.51 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA1110 |
EAN | 084380957949 |
Nome inglês | Thick Cut Orange 284 g |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Esgotado |
Data de disponibilidade | Sem previsão |
Rank de vendas | #1 em Compotas e Geleia |
Peso com embalagem | 0.513 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA1111 |
EAN | 5014271794013 |
Nome inglês | Fig Royale 284 g |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Esgotado |
Data de disponibilidade | Sem previsão |
Peso com embalagem | 0.507 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA1112 |
EAN | 084380985713 |
Nome inglês | Raspberry & Pomegranate 284 g |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Médio |
Peso com embalagem | 0.505 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA1113 |
EAN | 084380957840 |
Nome inglês | Four Fruits 284 g |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Esgotado |
Data de disponibilidade | Sem previsão |
Peso com embalagem | 0.508 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA1114 |
EAN | 084380958342 |
Nome inglês | Pineapple & Mango 284 g |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Médio |
Peso com embalagem | 0.506 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA1115 |
EAN | 084380957048 |
Nome inglês | Black Cherry 284 g |
Unidades vendidas na semana | 14 |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Esgotado |
Data de disponibilidade | Sem previsão |
Rank de vendas | #5 em Compotas e Geleia |
Peso com embalagem | 0.511 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA1116 |
EAN | 810019370205 |
Nome inglês | Mango & Passion Fruit 284 g |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Médio |
Rank de vendas | #6 em Compotas e Geleia |
Peso com embalagem | 0.506 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA1117 |
EAN | 084380957444 |
Nome inglês | Strawberry 284 g |
Unidades vendidas na semana | 13 |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Médio |
Rank de vendas | #2 em Compotas e Geleia |
Peso com embalagem | 0.507 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA1118 |
EAN | 5014271560427 |
Nome inglês | Orange & Ginger 284 g |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Esgotado |
Data de disponibilidade | Sem previsão |
Peso com embalagem | 0.505 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA1119 |
EAN | 5014271795331 |
Nome inglês | Imperial Pear 284 g |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Baixo |
Peso com embalagem | 0.504 kg |
Adicionado à Zumub | 18, Maio 2020 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA7610 |
EAN | 084380984563 |
Nome inglês | Cranberry and Blueberry 284 g |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Baixo |
Tendência | Estrela em ascensão |
Peso com embalagem | 0.51 kg |
Adicionado à Zumub | 9, Julho 2021 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA7611 |
EAN | 084380985812 |
Nome inglês | Blackberry 284 g |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Baixo |
Preço | 13% mais barato que a média em Compotas e Geleia |
Peso com embalagem | 0.506 kg |
Adicionado à Zumub | 9, Julho 2021 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Referência | 9AAA7612 |
EAN | 084380957642 |
Nome inglês | Golden Peach 284 g |
Visualizações em 48 horas | 154 |
Nota dos clientes | |
Nível de stock | Médio |
Peso com embalagem | 0.515 kg |
Adicionado à Zumub | 9, Julho 2021 |
Última atualização | 6, Fevereiro 2023 |
Gosto muito destes doces. Excelente qualidade
0 de 0 acharam este comentário útil.
Achou este comentário útil?Doce muito bom e saboroso
0 de 0 acharam este comentário útil.
Achou este comentário útil?Sabor bastante caseiro, adoro!
0 de 0 acharam este comentário útil.
Achou este comentário útil?Sabor muito delicioso
0 de 0 acharam este comentário útil.
Achou este comentário útil?Muito saboroso
0 de 0 acharam este comentário útil.
Achou este comentário útil?Portes grátis e entregas rápidas