+3.000.000 encomendas entregues
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
10.000+ produtos disponíveis
O maior catálogo de suplementos da Europa

Não te contentes com menos do que Reflex One Stop Xtreme. Suplementação hardcore para ganhos musculares avançados!
| Referência | 1RFL1708 | |
| EAN | 5033579013084 (Morango),5033579013091 (Baunilha),5033579013077 (Chocolate),5033579013152 (Cookies & Cream),5033579001890 (Caramelo salgado) | 5033579013084 (Morango),5033579013091 (Baunilha),5033579013077 (Chocolate),5033579013152 (Cookies & Cream),5033579001890 (Caramelo salgado) |
| Nome inglês | One Stop Xtreme 4.35kg | |
| Unidades vendidas na semana | 13 | |
| Visualizações em 48 horas | 81 | |
| Nota dos clientes | | |
| Nível de stock | Médio | |
| Segmentos | Com Creatina, Rico em proteína, Creapure® | |
| Peso com embalagem | 4.46 kg | |
| Adicionado à Zumub | 6, Dezembro 2011 | |
| Última atualização | 9, Fevereiro 2026 |
| Referência | 1RFL7351 | |
| EAN | 5033579013114 (Chocolate),5033579013121 (Morango Natas) | 5033579013114 (Chocolate),5033579013121 (Morango Natas) |
| Nome inglês | One Stop Xtreme 2.03kg | |
| Visualizações em 48 horas | 81 | |
| Nota dos clientes | | |
| Nível de stock | Médio | |
| Segmentos | Creapure® | |
| Peso com embalagem | 2.295 kg | |
| Adicionado à Zumub | 17, Fevereiro 2017 | |
| Última atualização | 9, Fevereiro 2026 |
| Consumir de preferência antes de | 12/202606/2026 | |
| Tamanho da Dose | 1 colher (145 g)2 colheres (290 g) | |
| Doses por produto | 1430 | |
| Por Dose | % Valor Diário | |
| Energia | 4669 1610 kj | 55% 19% |
| Energia | 1102 380 kcal | 55% 19% |
| Gordura | 8.7 3 g | 13% 5% |
| das quais saturadas | 401 138.28 g | * |
| Monoinsaturados | 2.6 0.9 g | * |
| Polinsaturados | 1.7 0.59 g | * |
| Hidratos de carbono | 142 48.97 g | 55% 19% |
| dos quais açúcares | 39 13.45 g | 43% 15% |
| Fibra | 7.3 2.52 g | * |
| Proteína | 110 37.93 g | 220% 76% |
| Sal | 2.5 0.86 g | 38% 13% |
| Sódio | 225 77.59 mg | 15% 5% |
| BCAA | 20640 7117.24 mg | * |
| L-Leucina | 6000 2068.97 mg | * |
| Péptidos de glutamina | 20000 6896.55 mg | * |
| Creatina (Creapure®) | 10000 3448.28 mg | * |
| Betaína anidra | 5200 1793.1 mg | * |
| Beta alanina | 3600 1241.38 mg | * |
| L-Taurina | 3000 1034.48 mg | * |
| Glicina | 2500 862.07 mg | * |
| Avena Sativa | 500 172.41 mg | * |
| Magnésio | 150 51.72 mg | 40% 14% |
| Zinco | 7.5 2.59 mg | 75% 26% |
| Vitamina A | 800 275.86 µg RE | 100% 34% |
| Vitamina D3 | 15 5.17 mcg | 300% 103% |
| Vitamina C | 200 68.97 mg | 250% 86% |
| Vitamina B1 (tiamina) | 3.2 1.1 mg | 291% 100% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3.2 1.1 mg | 229% 79% |
| Niacina (Vitamina B3) | 17 5.86 mg NE | 106% 37% |
| Vitamina B6 | 3.2 1.1 mg | 229% 79% |
| Ácido Fólico | 200 68.97 mcg | 100% 34% |
| Vitamina B12 | 2.5 0.86 mcg | 100% 34% |
| Biotina | 160 55.17 µg | 320% 110% |
| Ácido pantoténico | 6.1 2.1 mg | 102% 35% |
| Magnésio | 302 104.14 mg | 81% 28% |
| Cálcio | 195 67.24 mg | 24% 8% |
| Ferro | 16 5.52 mg | 114% 39% |
| Zinco | 15 5.17 mg | 150% 52% |
| Cobre | 1600 551.72 mcg | 160% 55% |
| Selénio | 55 18.97 µg | 100% 34% |
| Crómio | 100 34.48 µg | 250% 86% |
| Colina | 200 68.97 mg | * |
| Tocotrienóis (DeltaGold) | 15 5.17 mg | * |
| Enzimas digestivas (Digezyme) | 290 100 mg | * |
| Piperina (Bioperine ®) | 10 3.45 mg | * |
| Bifidobacterium bifidum | 725000000 250000000 CFU | * |
| Lactobacillus Acidophilus | 725000000 250000000 CFU | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 725000000 250000000 CFU | * |
| Outros Ingredientes: Concentrado de Proteína Whey, Maltodextrina, Proteína do Leite, Caseína micelar, Farinha de Aveia, Farinha de cevada, Peptídeos de glutamina (de trigo), Pó de cacau, Monohidrato de creatina Creapure®, L-Leucina, Betaína anidra, Beta alanina, Aromatizantes, L-Taurine, Bisglicinato de magnésio, Goma de celulose, Bitartrato de L-Colina, Complexo de enzimas digestivas, Digezyme ® complexo de enzima (amilase, protease, celulase, lactase, lipases), Adoçante (Sucralose), Vitamina C (ácido L-ascórbico), Glicosídeos de esteviol, Bisglicinato de zinco, DeltaGold, Annatto, Bisglicinato ferroso, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus Acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Vitamina B3 (como nicotinamida), Bisglicinato de Cobre (aminoácido de cobre quelato), seleniometionina, Piperina (Bioperine ®), Vitamina A (acetato de retinilo), Vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamina B6 (piridoxina USP Cloridrato), Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina), Vitamina B2 (riboflavina), Picolinato de Crómio, Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina B7 (como D-Biotina), Vitamina B12 (como metilcobalamina) | ||
| Informação sobre Alergénicos: Contém:,Cevada,Leite,Aveia,Trigo | ||
Misture 145 g (aproximadamente uma medida de 250 ml) com 600 ml de água até o pó se dissolver completamente. Tome um shake a meio da manhã entre as refeições e após o seu treino.
Avisos :Por favor, consulte um médico antes de usar este produto, especialmente se estiver usando qualquer outro medicamento, medicação livre, ou suplementos; deve interromper imediatamente o uso se ocorrerem quaisquer efeitos secundários. Mantenha fora do alcance das crianças. Guarde em lugar fresco e seco. Este produto não é destinado ao uso por pessoas com menos de 16 anos de idade. Não exceda a dose recomendada.
Nota: Em caso de dúvida sobre o consumo deste produto, é aconselhável a consulta de um médico ou nutricionista.
É um Gainer
A dose recomendada são 145 gramas, entre 3-4 vezes por dia, entre as principais refeições.
A toma diária depende do aporte calórico que pretende, bem como o resto da estruturação da dieta, deverá adaptar a dose de acordo com o surplus calórico.
Os comentários desta página refletem a opinião pessoal do usuário correspondente. Os resultados podem variar de indivíduo para indivíduo, dependendo de uma série de fatores, incluindo género e idade.
05/01/2013
Vou na segunda semana de toma deste all in one e já noto grandes resultados. Sinceramente não estava à espera que o produto fosse tão eficaz em pouco tempo. Já agora obrigado ao serviço da Suplementos-Online que foram impecáveis e super rápidos!
Achou este comentário útil?
01/27/2026
Recomendo. Podem usar o meu cupão para desconto e ofertas: PROFLILI ou regista-te através do meu link de Afiliada Zumub: http://zumu.be/proflili
Achou este comentário útil?
12/14/2025
Tive muitos bons resultados com este suplemento.
Achou este comentário útil?
11/21/2025
de longe o melhor que ja provei sabor--100% diluiçao---100% preço----20% resultados----so estou tomando 15 dias, mas ja vejo 1 kg a mais.mas como tambem faço ciclismo, ganho na musculaçao e depois perco no ciclismo...ironico
Achou este comentário útil?
04/30/2025
Top quantidade e qualidade apesar do preço ser um pouco alto
Achou este comentário útil?
Tudo-em-Um Inovador de Qualidade Soberba. Com Creapure®.
2.03kg
4.35 kg

Obtém desconto em "One Stop Xtreme 4.35kg".
Nº 1 em Nutrição Desportiva e Alimentação Funcional
Portes grátis e entregas rápidas
11.000+ comentários no Google
O maior catálogo de suplementos da Europa