+3.000.000 bestellingen geleverd
Gratis en express-verzending beschikbaar
11.000+ beoordelingen op Google
10.000+ producten verkrijgbaar
Het grootste supplementenassortiment van Europa

Deze Franse vruchtenspread van St. Dalfour bevat een behaaglijke, verrukkelijke traditionele combinatie. Stel het je voor op een smaakvol vers broodje, of een krokant toastje, of gewoon als een lepelvol om je theetijd te zoeten en haast je om deze lekkernij aan het winkelwagentje toe te voegen.
Verwen jezelf met deze zoete spread en ontketen je kookgenie om meer toepassingen voor dit product te ontdekken. Het combineert goed met vanille roomijs, brie en karamel.
| Referentie | 9AAA1109 | |
| EAN | 810019370151 | 810019370151 |
| Engelse naam | Apple & Cinnamon 284 g | |
| Klantbeoordelingen | | |
| Op voorraad | Medium | |
| Trend | Rising star | |
| Rankering | #3 in Jam | |
| Bruto gewicht | 0.51 kg | |
| Toegevoegd aan Zumub | 18, mei 2020 | |
| Laatst geupdate | 8, mei 2026 |
| Referentie | 9AAA1110 | |
| EAN | 084380957949 | 084380957949 |
| Engelse naam | Thick Cut Orange 284 g | |
| Aantal verkocht vorige week | 26 | |
| Klantbeoordelingen | | |
| Op voorraad | Medium | |
| Trend | Rising star | |
| Rankering | #2 in Jam | |
| Bruto gewicht | 0.513 kg | |
| Toegevoegd aan Zumub | 18, mei 2020 | |
| Laatst geupdate | 8, mei 2026 |
| Referentie | 9AAA1115 | |
| EAN | 084380957048 | 084380957048 |
| Engelse naam | Black Cherry 284 g | |
| Klantbeoordelingen | | |
| Rankering | #1 in Jam | |
| Bruto gewicht | 0.511 kg | |
| Toegevoegd aan Zumub | 18, mei 2020 | |
| Laatst geupdate | 8, mei 2026 |
| Referentie | 9AAA1117 | |
| EAN | 084380957444 | 084380957444 |
| Engelse naam | Strawberry 284 g | |
| Klantbeoordelingen | | |
| Op voorraad | Medium | |
| Rankering | #4 in Jam | |
| Bruto gewicht | 0.507 kg | |
| Toegevoegd aan Zumub | 18, mei 2020 | |
| Laatst geupdate | 8, mei 2026 |
| Ten minste houdbaar tot | 09/202604/202703/202709/2028 | |
| Portiegrootte | 1 flacon (100 g)1 flacon (100 g)1 flacon (100 g)1 flacon (100 g) | |
| Aantal Porties | 1111 | |
| Per portie | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 881 881 kj | 10% 10% |
| Energie | 208 208 kcal | 10% 10% |
| Vet meer dan | 0.3 0.3 g | * |
| waarvan verzadigde meer dan | 0.01 0.01 g | * |
| Koolhydraat | 50 50 g | * |
| WAARVAN SUIKER | 50 50 g | 56% 56% |
| Vezels | 1.4 1.4 g | * |
| Eiwitten meer dan | 0.5 0.5 g | * |
| Zout | 0.05 0.05 g | 1% 1% |
| *Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid niet vastgesteld | ||
| Ingrediënten: Appelen (51%), Ongezoete Vruchtensap Concentraten (Druif, Dadel, Ananas), Geleermiddel Fruit Pectine, Citroensap, Kaneel | ||
| Per portie | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 963 963 kj | 11% 11% |
| Energie | 227 227 kcal | 11% 11% |
| Eiwit | 0.4 0 g | 1% 0% |
| Koolhydraat | 56 56 g | * |
| WAARVAN SUIKER | 56 56 g | 62% 62% |
| waarvan zetmeel | 0 0 g | * |
| Vet | 0.1 0 g | * |
| waarvan verzadigd | 0 0 g | * |
| Vezels | 1.9 1 g | * |
| Natrium minder dan | 0.1 0 g | * |
| *Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid niet vastgesteld | ||
| Sinaasappel (50%), Ongezoete Vruchtensap Concentraten (Druif, Dadel, Ananas), Geleermiddel Fruit Pectine, Citroensap | ||
| Per portie | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 963 963 kj | 11% 11% |
| Energie | 227 227 kcal | 11% 11% |
| Eiwit | 0.4 0.4 g | 1% 1% |
| Koolhydraat | 56 56 g | * |
| WAARVAN SUIKER | 56 56 g | 62% 62% |
| waarvan zetmeel | 0 0 g | * |
| Vet | 0.1 0.1 g | * |
| waarvan verzadigd | 0 0 g | * |
| Vezels | 2.1 2.1 g | * |
| Natrium minder dan | 0.1 0.1 g | * |
| *Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid niet vastgesteld | ||
| Aardbeien (50%), Ongezoete Vruchtensap Concentraten (druif, dadel, ananas), Citroensap, Geleermiddel Fruit Pectine | ||
| Per portie | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 929 929 kj | 11% 11% |
| Energie | 219 219 kcal | 11% 11% |
| Eiwit | 0.7 0.7 g | 1% 1% |
| Koolhydraat | 56 56 g | * |
| WAARVAN SUIKER | 56 56 g | 62% 62% |
| waarvan zetmeel | 0 0 g | * |
| Vet | 0.3 0.3 g | * |
| waarvan verzadigd | 0 0 g | * |
| Vezels | 1.2 1 g | * |
| Natrium minder dan | 0.1 0.1 g | * |
| *Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid niet vastgesteld | ||
| Zwarte kersen (50%), Ongezoet Vruchtensap Concentraat (druif, dadel, ananas), Citroensap, Geleermiddel Fruit Pectine | ||
Gekoeld bewaren na openen & binnen 3 maanden consumeren.
WAARSCHUWINGEN :Op een koele en droge plek bewaren, uit de buurt van direct zonlicht. HOUDBAAR TOT: Zie het partijnummer en de houdbaarheidsdatum op de verpakking vermeld.
Let op: Het wordt aanbevolen een arts of voedingsdeskundige te raadplegen als je niet zeker bent over het gebruik van dit product.
Disclaimer: De beoordelingen die op deze pagina getoond worden, geven de persoonlijke meningen weer van de betrokken gebruiker. Resultaten kunnen per persoon variëren, afhankelijk van een aantal factoren, zoals geslacht en leeftijd.
23/02/2024
Verrukkelijke jams van St. Dalfour zonder toevoeging van suiker!
Vond je deze beoordeling nuttig?
15/09/2023
Zo onwijs lekker!!
Vond je deze beoordeling nuttig?
Vruchtenbeleg. Volledig natuurlijke ingrediënten.
284 g (Appel & Kaneel)
284 g (Dik Gesneden Sinaasappel)
284 g (Aardbeien)
284 g (Zwarte Kers)
De voedingskeuze van topsporters. Toegankelijk voor iedereen.
Gratis en express-verzending beschikbaar
11.000+ beoordelingen op Google
Het grootste supplementenassortiment van Europa