+3.000.000 bestellingen geleverd
Gratis en express-verzending beschikbaar
11.000+ beoordelingen op Google
10.000+ producten verkrijgbaar
Het grootste supplementenassortiment van Europa

Net zoals we bakstenen gebruiken om gebouwen te bouwen, gebruikt ons lichaam calorieën om energie en spieren te krijgen. Scitec Nutrition Jumbo is wetenschappelijk ontwikkeld om je lichaam te voorzien van de benodigde hoeveelheden essentiële materialen.
Het is gemaakt voor degenen die in massa willen toenemen. Als je een snelle stofwisseling hebt en aankomen een probleem is, dan is dit product precies de juiste keuze.
De formule bevat zowel koolhydraten als eiwitten die de hoeveelheid macrovoedingsstoffen die je dagelijks inneemt verhogen. Bovendien bevat het 3 gram creatine per portie, wat bijdraagt aan verbeterde fysieke prestaties tijdens korte, opeenvolgende oefeningen met hoge intensiteit.
Het bevat alleen eiwitten van dierlijke oorsprong die helpen de spiermassa te vergroten en de normale botstructuur te behouden.
Tijd om een compleet nieuw persoon in de spiegel te zien? Probeer Scitec Nutrition Jumbo eens voor de verandering.
| Referentie | 9AAA8750 | |
| EAN | 5999100034495 (Aardbei),5999100034471 (Vanille),5999100034488 (Chocolade) | 5999100034495 (Aardbei),5999100034471 (Vanille),5999100034488 (Chocolade) |
| Engelse naam | Jumbo 3520g | |
| Aantal verkocht vorige week | 18 | |
| Klantbeoordelingen | | |
| Op voorraad | Medium | |
| Segmenten | Met Creatine | |
| Trend | Rising star | |
| Rankering | #4 in Geavanceerde formules | |
| Bruto gewicht | 3.871 kg | |
| Toegevoegd aan Zumub | 31, maart 2022 | |
| Laatst geupdate | 7, juni 2026 |
| Referentie | 9AAA8764 | |
| EAN | 5999100034464 (Aardbei),5999100034440 (Vanille),5999100034457 (Chocolade) | 5999100034464 (Aardbei),5999100034440 (Vanille),5999100034457 (Chocolade) |
| Engelse naam | Jumbo 6600g | |
| Klantbeoordelingen | | |
| Op voorraad | Medium | |
| Segmenten | Met Creatine | |
| Bruto gewicht | 6.721 kg | |
| Toegevoegd aan Zumub | 8, april 2022 | |
| Laatst geupdate | 7, juni 2026 |
| Referentie | 9AAA8792 | |
| EAN | 5999100034518 (Chocolade) | 5999100034518 (Chocolade) |
| Engelse naam | Jumbo 1320g | |
| Klantbeoordelingen | | |
| Op voorraad | Laag | |
| Segmenten | Met Creatine | |
| Bruto gewicht | 1.356 kg | |
| Toegevoegd aan Zumub | 3, mei 2022 | |
| Laatst geupdate | 7, juni 2026 |
| Ten minste houdbaar tot | 02/202905/202703/2028 | |
| Portiegrootte | 1 portie (220 g)1 portie (220 g)1 portie (220 g) | |
| Aantal Porties | 61630 | |
| Per portie | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 3738 1699.09 kj | 44% 20% |
| Energie | 884 401.82 kcal | 44% 20% |
| Lipiden | 14 6.36 g | * |
| waarvan verzadigd | 8.3 3.64 g | * |
| Koolhydraten | 135 61.36 g | 52% 24% |
| WAARVAN SUIKER | 56 25.45 g | 62% 28% |
| Dieetvezels | 6.6 3 g | * |
| Eiwit | 53 24.09 g | 106% 48% |
| Zout | 0.31 0.14 g | 5% 2% |
| Pantotheenzuur | 4.7 2.14 mg | 78% 36% |
| Vitamine B6 | 1.1 0.5 mg | 79% 36% |
| Foliumzuur | 100 45.45 µg | 50% 23% |
| Vitamine D | 3.8 1.73 µg | 76% 35% |
| Magnesium | 250 113.64 mg | 67% 30% |
| Zink | 1.8 0.82 mg | 18% 8% |
| Chromium | 30 13.64 µg | 75% 34% |
| 6-Koolhydraten Matrix | 143 65 g | * |
| Malt dextrine | 51 23.18 g | * |
| Havermeel | 31 14.09 g | * |
| Dextrose | 26 11.82 g | * |
| PalatinoseTM (g) | 22 10 g | * |
| Fructose | 8 3.64 g | * |
| Maïszetmeel (g) | 5 2.27 g | * |
| SPIER- EN EIWITMATRIX | 3652 1660 mg | * |
| Creatine-Monohydraat en Gemicroniseerd Creatine-Monohydraat (mg) | 3400 1545.45 mg | * |
| waarvan creatine | 300 136.36 mg | * |
| Magnesium | 250 113.64 mg | 67% 30% |
| Vitamine D | 3.8 1.73 µg | 76% 35% |
| Zink | 1.8 0.82 mg | 18% 8% |
| Energie Complex | 1049 476.82 mg | * |
| Pantotheenzuur | 4.7 2.14 mg | 78% 36% |
| Vitamine B6 | 1.1 0.5 mg | 79% 36% |
| L-Arginine | 800 363.64 mg | * |
| L-Ornithine HCL | 88 40 mg | * |
| L-Tyrosine | 75 34.09 mg | * |
| Multi-Metabolisme Matrix (mg) | 8494 3860.91 mg | * |
| Betaïne | 132 60 mg | * |
| BioPerine® Zwarte Peper Fruit Extract (mg) | 1.75 0.8 mg | * |
| Foliumzuur | 100 45.45 µg | 50% 23% |
| Chromium | 30 13.64 µg | 75% 34% |
| MCT-Olie (mg) | 6160 2800 mg | * |
| Amandelmeel (mg) | 2200 1000 mg | * |
| Aminozuren Matrix | 2032 923.64 mg | * |
| L-Glutamine | 946 430 mg | * |
| L-Lysine HCL | 75 34.09 mg | * |
| L-Alanine | 11 5 mg | * |
| BCAA 2:1:1 | 1000 454.55 mg | * |
| L-Leucine | 500 227.27 mg | * |
| L-Valine | 250 113.64 mg | * |
| L-Isoleucine | 250 113.64 mg | * |
| SuperFood Matrix (mg) | 3470 1577.27 mg | * |
| Quinoapoeder (mg) | 1760 800 mg | * |
| Goji-bessenpoeder (mg) | 1210 550 mg | * |
| Acai Bessen Poeder (mg) | 500 227.27 mg | * |
| Ingrediënten: Malt dextrine, Instant wei-eiwit [wei-eiwitconcentraat, emulgator: lecithinen (soja)], Havermeel, Dextrose, Isomaltulose (Palatinose), Fructose, Mager cacaopoeder, Medium Chain Triglycerides Olie Poeder, Middellange Keten Triglyceriden, Vulstof (Acacai-gom), Antistollingsmiddel (Silicium Dioxide), Melkeiwit Concentraat, Smaakstoffen, Mais Zetmeel, Creatine Monohydraat, Maltodextrine, Amandelmeel (mg), Quinoapoeder (mg), Goji-bessenpoeder (mg), Emulgeermiddel Lecithine, L-Glutamine, L-Arginine, Magnesium Carbonaat, Acai Bessen Poeder (mg), L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, Gemicroniseerd Creatine Monohydraat, Betaïne, L-Ornithine HCL, L-Lysine HCL, L-Tyrosine, L-Alanine, Zink Bisglycinaat, Glycine, Citroenzuur, silicone dioxide (antistollingsmiddel), D-pantothenaat, Calcium, Zwarte Peper Vruchtenextract, Cholecalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Chromium Picolinaat, Calcium-L-Methylfolaat | ||
| Per portie | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 3738 1699.09 kj | 44% 20% |
| Energie | 884 401.82 kcal | 44% 20% |
| Vet | 14 6.36 g | 22% 10% |
| waarvan verzadigd | 8.3 3.77 g | * |
| Koolhydraten | 135 61.36 g | 52% 24% |
| WAARVAN SUIKER | 56 25.45 g | 62% 28% |
| Dieetvezels | 6.6 3 g | * |
| Eiwit | 53 24.09 g | 106% 48% |
| Zout | 0.31 0.14 g | 5% 2% |
| Pantotheenzuur | 4.7 2.14 mg | 78% 36% |
| Vitamine B6 | 1.1 0.5 mg | 79% 36% |
| Foliumzuur | 100 45.45 µg | 50% 23% |
| Vitamine D | 3.8 1.73 µg | 76% 35% |
| Magnesium | 250 113.64 mg | 67% 30% |
| Zink | 1.8 0.82 mg | 18% 8% |
| Chromium | 30 13.64 µg | 75% 34% |
| 6-Koolhydraten Matrix | 143 65 g | * |
| Malt dextrine | 51 23.18 g | * |
| Havermeel | 31 14.09 g | * |
| Dextrose | 26 11.82 g | * |
| PalatinoseTM (g) | 22 10 g | * |
| Fructose | 8 3.64 g | * |
| Maïszetmeel (g) | 5 2.27 g | * |
| SPIER- EN EIWITMATRIX | 3652 1660 mg | * |
| Creatine-Monohydraat en Gemicroniseerd Creatine-Monohydraat (mg) | 3400 1545.45 mg | * |
| waarvan creatine | 3000 1363.64 mg | * |
| Magnesium | 250 113.64 mg | 67% 30% |
| Vitamine D | 3.8 1.73 µg | 76% 35% |
| Zink | 1.8 0.82 mg | 18% 8% |
| Energie Complex | 1049 476.82 mg | * |
| Pantotheenzuur | 4.7 2.14 mg | 78% 36% |
| Vitamine B6 | 1.1 0.5 mg | 79% 36% |
| L-Arginine | 880 400 mg | * |
| L-Ornithine HCL | 88 40 mg | * |
| L-Tyrosine | 75 34.09 mg | * |
| Multi-Metabolisme Matrix (mg) | 8494 3860.91 mg | * |
| Betaïne | 132 60 mg | * |
| BioPerine® Zwarte Peper Fruit Extract (mg) | 1.75 0.8 mg | * |
| Foliumzuur | 100 45.45 µg | 50% 23% |
| Chromium | 30 13.64 µg | 75% 34% |
| MCT-Olie (mg) | 6160 2800 mg | * |
| Amandelmeel (mg) | 2200 1000 mg | * |
| Aminozuren Matrix | 2032 923.64 mg | * |
| L-Glutamine | 946 430 mg | * |
| L-Lysine HCL | 75 34.09 mg | * |
| L-Alanine | 11 5 mg | * |
| BCAA 2:1:1 | 1000 454.55 mg | * |
| L-Leucine | 500 227.27 mg | * |
| L-Valine | 250 113.64 mg | * |
| L-Isoleucine | 250 113.64 mg | * |
| SuperFood Matrix (mg) | 3470 1577.27 mg | * |
| Quinoapoeder (mg) | 1760 800 mg | * |
| Goji-bessenpoeder (mg) | 1210 550 mg | * |
| Acai Bessen Poeder (mg) | 500 227.27 mg | * |
| Maltodextrine, Instant wei-eiwit [wei-eiwitconcentraat, emulgator: lecithinen (soja)], Havermeel, Dextrose, Isomaltulose (Palatinose), Fructose, Medium Chain Triglycerides Olie Poeder, Middellange Keten Triglyceriden, acacia gom, Antistollingsmiddel (Silicium Dioxide), Smaakstoffen, Melkeiwit Concentraat, Mais Zetmeel, Creatine Monohydraat, Cluster Dextrine , Amandelmeel (mg), Rodebietenconcentraatpoeder [Maltodextrine, Rodebietenconcentraat, Zuur (Citroenzuur)]., Quinoapoeder (mg), Goji-bessenpoeder (mg), Emulgeermiddel Lecithine, L-Glutamine, L-Arginine, Magnesium Carbonaat, Acai Bessen Poeder (mg), L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, Gemicroniseerd Creatine Monohydraat, Betaïne, L-Ornithine HCL, L-Lysine HCL, L-Tyrosine, L-Alanine, Zink Bisglycinaat, Glycine, zuur (citroenzuur), Antiklontermiddel (Siliciumdioxide), D-pantothenaat, Calcium, Bioperine, Zwarte Peper Vruchtenextract, Vruchtenextract, Cholecalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Chromium Picolinaat, Calcium-L-Methylfolaat, Isomaltulose | ||
| ALLERGIE INFORMATIE: Bevat Melk, Soja en Haver Eiwit.,Bevat Gluten,Gemaakt in een faciliteit waar voedingsmiddelen worden geproduceerd die melk, eieren, gluten, soja, pinda's, noten, selderij, vis, schaaldieren, weekdieren en zwaveldioxide bevatten. | ||
| Per portie | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 3738 1699.09 kj | 44% 20% |
| Energie | 884 401.82 kcal | 44% 20% |
| Vet | 14 6.36 g | 22% 10% |
| waarvan verzadigd | 8.3 3.64 g | * |
| Koolhydraten | 135 61.36 g | 52% 24% |
| WAARVAN SUIKER | 56 25.45 g | 62% 28% |
| Dieetvezels | 6.6 3 g | * |
| Eiwit | 53 24.09 g | 106% 48% |
| Zout | 0.31 0.14 g | 5% 2% |
| Pantotheenzuur | 4.7 2.14 mg | 78% 36% |
| Vitamine B6 | 1.1 0.5 mg | 79% 36% |
| Foliumzuur | 100 45.45 µg | 50% 23% |
| Vitamine D | 3.8 1.73 µg | 76% 35% |
| Magnesium | 250 113.64 mg | 67% 30% |
| Zink | 1.8 0.82 mg | 18% 8% |
| Chromium | 30 13.64 µg | 75% 34% |
| 6-Koolhydraten Matrix | 143 65 g | * |
| Malt dextrine | 51 23.18 g | * |
| Havermeel | 31 14.09 g | * |
| Dextrose | 26 11.82 g | * |
| PalatinoseTM (g) | 22 10 g | * |
| Fructose | 8 3.64 g | * |
| Maïszetmeel (g) | 5 2.27 g | * |
| SPIER- EN EIWITMATRIX | 3652 1660 mg | * |
| Creatine-Monohydraat en Gemicroniseerd Creatine-Monohydraat (mg) | 3400 1545.45 mg | * |
| waarvan creatine | 3000 1363.64 g | * |
| Magnesium | 250 113.64 mg | 67% 30% |
| Vitamine D | 3.8 1.73 µg | 76% 35% |
| Zink | 1.8 0.82 mg | 18% 8% |
| Energie Complex | 1049 476.82 mg | * |
| Pantotheenzuur | 4.7 2.14 mg | 78% 36% |
| Vitamine B6 | 1.1 0.5 mg | 79% 36% |
| L-Arginine | 880 400 mg | * |
| L-Ornithine HCL | 88 40 mg | * |
| L-Tyrosine | 75 34.09 mg | * |
| Multi-Metabolisme Matrix (mg) | 8494 3860.91 mg | * |
| Betaïne | 132 60 mg | * |
| BioPerine® Zwarte Peper Fruit Extract (mg) | 1.75 0.8 mg | * |
| Foliumzuur | 100 45.45 µg | 50% 23% |
| Chromium | 30 13.64 µg | 75% 34% |
| MCT-Olie (mg) | 6160 2800 mg | * |
| Amandelmeel (mg) | 2200 1000 mg | * |
| Aminozuren Matrix | 2032 923.64 mg | * |
| L-Glutamine | 946 430 mg | * |
| L-Lysine HCL | 75 34.09 mg | * |
| L-Alanine | 11 5 mg | * |
| BCAA 2:1:1 | 1000 454.55 mg | * |
| L-Leucine | 500 227.27 mg | * |
| L-Valine | 250 113.64 mg | * |
| L-Isoleucine | 250 113.64 mg | * |
| SuperFood Matrix (mg) | 3470 1577.27 mg | * |
| Quinoapoeder (mg) | 1760 800 mg | * |
| Goji-bessenpoeder (mg) | 1210 550 mg | * |
| Acai Bessen Poeder (mg) | 500 227.27 mg | * |
| Malt dextrine, Instant wei-eiwit [wei-eiwitconcentraat, emulgator: lecithinen (soja)], Havermeel, Dextrose, Isomaltulose (Palatinose), Fructose, Mager cacaopoeder, Medium Chain Triglycerides Olie Poeder, Middellange Keten Triglyceriden, Vulstof (Acacai-gom), Antistollingsmiddel (Silicium Dioxide), Melkeiwit Concentraat, Smaakstoffen, Mais Zetmeel, Creatine Monohydraat, Maltodextrine, Amandelmeel (mg), Quinoapoeder (mg), Goji-bessenpoeder (mg), Emulgeermiddel Lecithine, L-Glutamine, L-Arginine, Magnesium Carbonaat, Acai Bessen Poeder (mg), L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, Gemicroniseerd Creatine Monohydraat, Betaïne, L-Ornithine HCL, L-Lysine HCl, L-Tyrosine, L-Alanine, Zink Bisglycinaat, Glycine, Citroenzuur, Antistollingsmiddel (Silicium Dioxide), D-pantothenaat, Calcium, Zwarte Peper Vruchtenextract, Cholecalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Chromium Picolinaat, Calcium-L-Methylfolaat | ||
Meng 1 portie (220 g) in 400 ml vloeistof en neem bij voorkeur onmiddellijk na de training.
WAARSCHUWINGEN :De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. Buiten bereik van kinderen houden. Dit product mag niet worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerde en uitgebalanceerde voeding en een gezonde levensstijl. Dit product mag niet worden gebruikt in geval van overgevoeligheid of allergie voor een van de bestanddelen. Bewaren op een koele, droge plaats. Gelieve te recycleren. HOUDBAAR TOT: Zie het partijnummer en de houdbaarheidsdatum op de verpakking vermeld.
Let op: Het wordt aanbevolen een arts of voedingsdeskundige te raadplegen als je niet zeker bent over het gebruik van dit product.
Disclaimer: De beoordelingen die op deze pagina getoond worden, geven de persoonlijke meningen weer van de betrokken gebruiker. Resultaten kunnen per persoon variëren, afhankelijk van een aantal factoren, zoals geslacht en leeftijd.
20/02/2023
Já o tomei em 2014 e desde que voltei a treinar em 2022 comecei a tomar de novo e é excelente, o gainer mais completo que conheço. Para além dos hidratos de carbono tem proteína, creatina e vitaminas essenciais ao nosso bem estar. Não é dos mais baratos nem dos mais famosos, mas é o melhor que conheço.
Ik nam het al in 2014 en sinds ik in 2022 weer ben gaan trainen, ben ik het weer gaan gebruiken en het is uitstekend, de meest complete gainer die ik ken. Naast koolhydraten bevat het eiwitten, creatine en essentiële vitamines voor ons welzijn. Het is niet de goedkoopste of de meest bekende, maar het is de beste die ik ken.
Vond je deze beoordeling nuttig?
228/02/2024
Produto em linha com as necessidades e aumento de massa muscular e peso.
Product afgestemd op de behoeften en toename van spiermassa en gewicht.
Vond je deze beoordeling nuttig?
106/10/2023
Un des rare complément où j'ai eu la chance de prendre du poids (mélange de masse musculaire ainsi que "graisse"). Mon but était de prendre du poids absolument.
Een van de zeldzame supplementen waarbij ik de kans kreeg om aan te komen (mengsel van zowel spiermassa als "vet"). Mijn doel was om absoluut aan te komen.
Vond je deze beoordeling nuttig?
101/04/2026
Um produto que já uso alguns anos, cumpre com todos os parâmetros, bom preço, muito saboroso e de fácil preparo tanto com leite como com água, recomendo vivamente.
Dit product gebruik ik al jaren en het voldoet aan alle eisen: een goede prijs, erg lekker en makkelijk te bereiden met zowel melk als water. Ik kan het van harte aanbevelen.
Vond je deze beoordeling nuttig?
028/11/2025
Vond je deze beoordeling nuttig?
0Draagt bij aan de toename van spiermassa.
1320g
3520 g
6600g
De voedingskeuze van topsporters. Toegankelijk voor iedereen.
Gratis en express-verzending beschikbaar
11.000+ beoordelingen op Google
Het grootste supplementenassortiment van Europa