+3.000.000 bestellingen geleverd
Gratis en express-verzending beschikbaar
11.000+ beoordelingen op Google
10.000+ producten verkrijgbaar
Het grootste supplementenassortiment van Europa

Breng je energie naar een hoger niveau met de RAW BAR by Zumub, individuele repen van 30 g, praktisch, lekker en ontwikkeld voor wie een snack zoekt op basis van eenvoudige en van nature zoete ingrediënten.
Met dadelpasta als hoofdingrediënt combineren deze repen fruit, noten, haver en, afhankelijk van de smaak, cacao, koffie of banaan. Dat zorgt voor een volle, stevige textuur en een intense smaakbeleving. Plant based en zonder toegevoegde suikers blijven de RAW BAR by Zumub trouw aan Zumubs inzet voor praktische, evenwichtige voeding zonder kunstmatige toevoegingen: alleen de suikers die van nature in de ingrediënten aanwezig zijn, zonder compromissen.
* Bevat van nature aanwezige suikers.
Ze zijn ideaal wanneer je een praktische optie nodig hebt om op tempo te blijven.
Van fruitigere combinaties tot intensere en meer verwarmende opties, er is een RAW BAR by Zumub voor elke voorkeur.
Neem de RAW BAR by Zumub overal mee naartoe en geniet van een heerlijke, natuurlijke snack die je makkelijk in je dagelijkse routine past.
Bekijk meer| Referentie | 9AAB0015 | |
| EAN | 5600985817973 | 5600985817973 |
| Engelse naam | Raw Bar 30g Coffee | |
| Aantal verkocht vorige week | 22 | |
| Klantbeoordelingen | | |
| Segmenten | Veganistisch, Lactosevrij | |
| Prijs | 43% goedkoper dan gemiddelde in Energierepen | |
| Bruto gewicht | 0.03 kg | |
| Toegevoegd aan Zumub | 22, March 2024 | |
| Laatst geupdate | 16, August 2026 |
| Referentie | 9AAB0016 | |
| EAN | 5600985817966 | 5600985817966 |
| Engelse naam | Raw Bar 30g Strawberry | |
| Klantbeoordelingen | | |
| Segmenten | Veganistisch, Lactosevrij | |
| Rankering | #9 in Energierepen | |
| Prijs | 43% goedkoper dan gemiddelde in Energierepen | |
| Bruto gewicht | 0.03 kg | |
| Toegevoegd aan Zumub | 22, March 2024 | |
| Laatst geupdate | 16, August 2026 |
| Referentie | 9AAB0243 |
| Engelse naam | Raw Bar 5x 30g Coffee |
| Aantal verkocht vorige week | 14 |
| Klantbeoordelingen | |
| Op voorraad | Medium |
| Bruto gewicht | 0.15 kg |
| Toegevoegd aan Zumub | 21, November 2024 |
| Laatst geupdate | 16, August 2026 |
| Referentie | 9AAB0245 |
| Engelse naam | Raw Bar 5x 30g Strawberry |
| Klantbeoordelingen | |
| Op voorraad | Medium |
| Bruto gewicht | 0.15 kg |
| Toegevoegd aan Zumub | 21, November 2024 |
| Laatst geupdate | 16, August 2026 |
| Referentie | 9AAB0594 | |
| EAN | 5600985817997 | 5600985817997 |
| Engelse naam | Raw Bar 30g Banana | |
| Aantal verkocht vorige week | 58 | |
| Klantbeoordelingen | | |
| Segmenten | Veganistisch, Lactosevrij | |
| Trend | Rising star | |
| Prijs | 43% goedkoper dan gemiddelde in Energierepen | |
| Bruto gewicht | 0.03 kg | |
| Toegevoegd aan Zumub | 30, June 2026 | |
| Laatst geupdate | 16, August 2026 |
| Referentie | 9AAB0595 | |
| EAN | 5600985817980 | 5600985817980 |
| Engelse naam | Raw Bar 30g Cocoa & Hazelnut | |
| Aantal verkocht vorige week | 84 | |
| Klantbeoordelingen | | |
| Op voorraad | Medium | |
| Segmenten | Veganistisch, Lactosevrij | |
| Trend | Rising star | |
| Prijs | 43% goedkoper dan gemiddelde in Energierepen | |
| Bruto gewicht | 0.03 kg | |
| Toegevoegd aan Zumub | 30, June 2026 | |
| Laatst geupdate | 16, August 2026 |
| Referentie | 9AAB0619 |
| Engelse naam | Raw Bar 5x 30g Banana |
| Aantal verkocht vorige week | 17 |
| Klantbeoordelingen | |
| Bruto gewicht | 0.15 kg |
| Toegevoegd aan Zumub | 16, July 2026 |
| Laatst geupdate | 16, August 2026 |
| Referentie | 9AAB0620 |
| Engelse naam | Raw Bar 5x 30g Cocoa & Hazelnut |
| Aantal verkocht vorige week | 24 |
| Klantbeoordelingen | |
| Op voorraad | Laag |
| Trend | Rising star |
| Bruto gewicht | 0.15 kg |
| Toegevoegd aan Zumub | 16, July 2026 |
| Laatst geupdate | 16, August 2026 |
| Per 100gr | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 547.8 1826 kj | 6% 22% |
| Energie | 130.8 436 kcal | 6% 22% |
| Fat | 5.4 18 g | 8% 28% |
| waarvan verzadigd | 1.7 3.33 g | * |
| Koolhydraten | 15.9 53 g | 6% 20% |
| of which sugars | 10.8 36 g | 12% 40% |
| Vezels | 12 40 g | * |
| Eiwit | 9.4 30 g | * |
| Zout | 0.28 0 g | * |
| Ingrediënten: 56 % Dadelpasta, Stukjes amandel, Havermeel (bevat gluten), 1,25 % Oplosbare koffie | ||
| ALLERGIE INFORMATIE: Kan sporen van schaalvruchten bevatten. | ||
| Per 100gr | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 571.8 1906 kj | 7% 23% |
| Energie | 136.8 456 kcal | 7% 23% |
| Fat | 6.3 21 g | 10% 32% |
| waarvan verzadigd | 2.8 6.67 g | * |
| Koolhydraten | 15.9 53 g | 6% 20% |
| of which sugars | 11.4 38 g | 13% 42% |
| Vezels | 11 36.67 g | * |
| Eiwit | 9.1 30 g | * |
| Zout | 0.34 0 g | * |
| 56 % Dadelpasta, Stukjes cashewnoot, Stukjes amandel, 4 % Aardbeienpoeder, Maanzaad, Smaakmiddelen | ||
| ALLERGIE INFORMATIE: Kan sporen van gluten en schaalvruchten bevatten. | ||
| Per 100gr | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 502.2 1674 kj | 6% 20% |
| Energie | 119.7 399 kcal | 6% 20% |
| Fat | 4.2 14 g | 6% 22% |
| waarvan verzadigd | 1.7 3.33 g | * |
| Koolhydraten | 18.6 62 g | 7% 24% |
| of which sugars | 14.4 48 g | 16% 53% |
| Vezels | 5.2 16.67 g | * |
| Eiwit | 4.5 13.33 g | * |
| Zout | <0.01 <0 g | * |
| 63,50 % Dadelpasta, Stukjes walnoot, 10 % Bananenpoeder, Stukjes amandel, Havermeel (bevat gluten), Natuurlijke smaakstoffen | ||
| ALLERGIE INFORMATIE: Kan sporen van schaalvruchten bevatten. | ||
| Per 100gr | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 498.6 1662 kj | 6% 20% |
| Energie | 118.8 396 kcal | 6% 20% |
| Fat | 4.2 14 g | 6% 22% |
| waarvan verzadigd | 1.7 3.33 g | * |
| Koolhydraten | 57 190 g | 22% 73% |
| of which sugars | 12.9 43 g | 14% 48% |
| Vezels | 8.2 26.67 g | * |
| Eiwit | 6.1 20 g | * |
| Zout | 0.02 0 g | * |
| 62 % Dadelpasta, Geroosterde hazelnootstukjes, Havermeel (bevat gluten), 8 % mager cacaopoeder, Smaakmiddelen | ||
| ALLERGIE INFORMATIE: Kan sporen van schaalvruchten bevatten. | ||
| Per 100gr | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 547.8 1826 kj | 6% 22% |
| Energie | 130.8 436 kj | 2% 5% |
| Fat | 5.4 18 g | 8% 28% |
| waarvan verzadigd | 0.51 1.7 g | * |
| Koolhydraten | 15.9 53 g | 6% 20% |
| of which sugars | 10.8 36 g | 12% 40% |
| Vezels | 3.6 12 g | * |
| Eiwit | 2.82 9.4 g | * |
| Zout | 0.08 0.28 g | * |
| Bevat cafeïne (43,8 mg/100 g). Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen. | ||
| 56 % Dadelpasta, Stukjes amandel, Havermeel (bevat gluten), en 1,25 % Oploskoffie | ||
| ALLERGIE INFORMATIE: Kan sporen van schaalvruchten bevatten. | ||
| Per 100gr | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 571.8 1906 kj | 7% 23% |
| Energie | 136.8 456 kj | 2% 5% |
| Fat | 6.3 21 g | 10% 32% |
| waarvan verzadigd | 0.84 2.8 g | * |
| Koolhydraten | 15.9 53 g | 6% 20% |
| of which sugars | 11.4 38 g | 13% 42% |
| Vezels | 3.3 11 g | * |
| Eiwit | 2.73 9.1 g | * |
| Zout | 0.1 0.34 g | * |
| 56 % Dadelpasta, Stukjes cashewnoot, Stukjes amandel, 4 % Aardbeienpoeder, Maanzaad, Smaakmiddelen | ||
| ALLERGIE INFORMATIE: Kan sporen van gluten en schaalvruchten bevatten. | ||
| Per 100gr | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 502.2 1674 kj | 6% 20% |
| Energie | 119.7 399 kcal | 6% 20% |
| Fat | 4.2 14 g | 6% 22% |
| of which saturated | 0.3 1.7 g | 2% 9% |
| Koolhydraat | 62 206.67 g | * |
| of which sugars | 14.4 48 g | 16% 53% |
| Vezels | 5.2 17.33 g | * |
| Eiwit | 4.5 15 g | * |
| Zout | <0.01 <0.03 g | * |
| 63,50 % Dadelpasta, Stukjes walnoot, 10 % Bananenpoeder, amandelen in stukjes (3%), Havermeel (bevat gluten), Natuurlijke smaakstoffen | ||
| ALLERGIE INFORMATIE: Kan sporen van schaalvruchten bevatten. | ||
| Per 100gr | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
| Energie | 498.6 1662 kj | 6% 20% |
| Energie | 118.8 396 kcal | 6% 20% |
| Fat | 4.2 14 g | 6% 22% |
| waarvan verzadigd | 1.7 3.33 g | * |
| Koolhydraten | 17.1 57 g | 7% 22% |
| of which sugars | 12.9 43 g | 14% 48% |
| Vezels | 8.2 26.67 g | * |
| Eiwit | 6.1 20 g | * |
| Zout | 0.02 0 g | * |
| 62 % Dadelpasta, Geroosterde hazelnootstukjes, Havermeel (bevat gluten), 8 % mager cacaopoeder, Smaakmiddelen | ||
| ALLERGIE INFORMATIE: Kan sporen van schaalvruchten bevatten. | ||
Dit product mag niet worden gebruikt in geval van overgevoeligheid of allergie voor een van de bestanddelen. Bevat cafeïne. Niet aanbevolen voor kinderen of zwangere vrouwen. Bewaren op een koele, droge plek.
Batch / Ten minste houdbaar tot: zie verpakking.
Disclaimer: De beoordelingen die op deze pagina getoond worden, geven de persoonlijke meningen weer van de betrokken gebruiker. Resultaten kunnen per persoon variëren, afhankelijk van een aantal factoren, zoals geslacht en leeftijd.
31/12/2024
nog
Vond je deze beoordeling nuttig?
31/12/2024
nog
Vond je deze beoordeling nuttig?
31/12/2024
nog
Vond je deze beoordeling nuttig?
31/12/2024
nog
Vond je deze beoordeling nuttig?
Plantaardige energiereep. Met dadelpasta en noten. Zonder toegevoegde suikers.
30g Banaan
30g Cacao & Hazelnoot
30g Koffie
30g Aardbei
5x 30g Banaan
5x 30g Cacao en Hazelnoot
5x 30g Koffie
5x 30g Aardbei
Ben je niet tevreden? Dan betalen we het aankoopbedrag terug! Lees meer.
De voedingskeuze van topsporters. Toegankelijk voor iedereen.
Gratis en express-verzending beschikbaar
11.000+ beoordelingen op Google
Het grootste supplementenassortiment van Europa