+ 2.500.000 bestellingen verzonden
Gratis en express-verzending beschikbaar
11.000+ beoordelingen op Google
10.000+ producten verkrijgbaar
Het grootste supplementenassortiment van Europa
PowerBar Energize is de echt heerlijke energiereep om je training van brandstof te voorzien!
PowerBar Energize wordt ondersteund door Nestlé en combineert het beste van sportvoeding met het meest geavanceerde smaaksysteem ter wereld. Het is uitgest door miljoenen gebruikers over de hele wereld.
PowerBar Energize bevat C2MAX, een dubbele bron koolhydraten die onmmiddellijke en aanhoudende energie levert voor uithoudingssporten die een hoge prestatie vereisen, zoals fietsen, hardlopen of voetbal.
PowerBar Energize is verrijkt met proteïne en mineralen die nodig zijn voor een goede werking van de spieren en om de electrolietenbalans in stand te houden.
PowerBar Energize is super lekker. Hij is niet zoals andere harde en droge repen die je wel eens hebt gegeten en waar je mond droog van wordt en waar je dorst van krijgt. Het is zacht en zoet met puree van echt fruit (banaan- of appelsmaak) en zo flexibel als kauwgom. Het smelt niet en is dus de ideale keus voor uithoudingstraining in de open lucht of voor sportwedstrijden.
Eet deze heerlijke energiereep en verbeter tegelijk je prestaties op het veld!
Bekijk meerReferentie | 1POW2822 | |
EAN | 4029679672925 (Banaan),4029679677760 (Chocolade),4029679672291 (Koekjes & room),4029679679443 (Framboos),4029679672413 (Berry) | 4029679672925 (Banaan),4029679677760 (Chocolade),4029679672291 (Koekjes & room),4029679679443 (Framboos),4029679672413 (Berry) |
Engelse naam | Energize Bar 55g | |
Aantal verkocht vorige week | 26 | |
Bekeken in de laatste 48 uur | 47 | |
Klantbeoordelingen | | |
Segmenten | eiwitrijk | |
Rankering | #8 in Energierepen | |
Bruto gewicht | 0.059 kg | |
Toegevoegd aan Zumub | 2, juli 2013 | |
Laatst geupdate | 20, juli 2025 |
Referentie | 1POW3900 | |
EAN | 4029679677968 (Banaan),4029679677944 (Chocolade),4029679678002 (Koekjes & room),4029679677982 (Berry) | 4029679677968 (Banaan),4029679677944 (Chocolade),4029679678002 (Koekjes & room),4029679677982 (Berry) |
Engelse naam | PowerBar Energize Bars 15 x 55g | |
Bekeken in de laatste 48 uur | 47 | |
Klantbeoordelingen | | |
Op voorraad | Medium | |
Trend | Rising star | |
Bruto gewicht | 1.622 kg | |
Toegevoegd aan Zumub | 31, oktober 2014 | |
Laatst geupdate | 20, juli 2025 |
Ten minste houdbaar tot | 11/202511/2025 | |
Portiegrootte | 1 reep (55 g)1 reep | |
Aantal Porties | 115 |
Per portie | % Dagelijkse Aanbevolen Hoeveelheid | |
Ingrediënteninformatie verwijst naar banaan smaak en zal variëren in andere smaken. | ||
Energie | 203 369.09 kcal | 10% 18% |
Energie | 859 1561.82 kj | 10% 19% |
Vet | 2.2 3.64 g | 3% 6% |
waarvan verzadigd | 0.3 0 g | * |
Koolhydraten | 39 70.91 g | 15% 27% |
WAARVAN SUIKER | 23 41.82 g | 26% 46% |
Eiwit | 5.8 9.09 g | 12% 18% |
Zout | 0.53 0 g | * |
Magnesium | 76.1 138.18 mg | 20% 37% |
Sodium | 210 381.82 mg | 14% 25% |
Overige ingrediënten: fructose-glucose siroop, Vruchtenpreparaat 13%, Suiker, Fructose Siroop, Banaan, appelpulpconcentraat, Rijstmeel, Cacaoboter, gelling agent: pectine, zuur (citroenzuur), Natuurlijke smaakstoffen, Tripotassium Citraat, Maltodextrine, havervlokken (11%), Melk Eiwit, Rijst tarwevlokken, Rijstmeel, Suiker, Tarwegluten, Zonnebloemolie, gemoute gerst, Zout, Amandelpasta, Natrium citraat, Raapzaadolie, Magnesium Carbonaat, Natuurlijke smaakstoffen, Zout | ||
ALLERGIE INFORMATIE: Kan bevatten:,pinda's,Hazelnoten,Cashewnoten,Soja |
Als voedingssupplement, neem 1 scoop (meegeleverd) elke 30-45 minuten intensief trainen/sporten. Gebruik 240-350 ml water per maatlepel naar smaak. Voeg aanvullende vloeistof toe voor hogere hydratatie behoefte. 1-3 repen per dag, drink grote hoeveelheden water. Als onderdeel van een gevarieerd en uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl.
WAARSCHUWINGEN :Bewaren op een koele, droge plek, uit direct zonlicht houden! Buiten bereik van kinderen houden.
Disclaimer: De beoordelingen die op deze pagina getoond worden, geven de persoonlijke meningen weer van de betrokken gebruiker. Resultaten kunnen per persoon variëren, afhankelijk van een aantal factoren, zoals geslacht en leeftijd.
17/01/2018
geeft goede en snelle energie, je voelt het verschil na het eten, wordt wat slapper als het warmer wordt, eenvoudig uit de verpakking te halen, ideaal als je ergens onderweg bent, zeer goede prijs - kwaliteit
Vond je deze beoordeling nuttig?
C2 MAX tweevoudige bron koolhydraten mix - mineralen, 33 mg cafeïne
55 grams
15 x 55g
Ontvang 10% als waardebon. Koop "Energize Reep 55g" en ontvang een bon ter waarde van €0.28
Gratis en express-verzending beschikbaar
11.000+ beoordelingen op Google
Het grootste supplementenassortiment van Europa