PowerBar Energize Advanced Repen hebben een ideale textuur, zodat je het meeste uit elke hap haalt. Bovendien bevat Energize Advanced C2MAX, een professioneel ontworpen koolhydratenmix met een verhouding van 2:1 glucose- en fructosebestanddelen, die niet alleen bewezen prestaties leveren, maar ook helpen om je mineralenbalans op peil te houden door magnesium en natrium te leveren.
Bovendien biedt dit product uitstekende voordelen die elke klant zal waarderen. Het kan voor en na het sporten worden geconsumeerd en kan ook in je dieet worden opgenomen om je te helpen een gezonde levensstijl te leiden.
Referentie | 9AAA6557 |
EAN | 4029679674783 (Oranje),4029679674875 (),4029679674837 () |
Engelse naam | Energize Advanced Bars 25 x 55g |
Gezien laatste 48 uren | 75 |
Op voorraad | Uitverkocht |
Beschikbaarheidsdatum | Zonder voorspelling |
Bruto gewicht | 1.547 kg |
Toegevoegd aan Zumub | 1, juni 2021 |
Laatst geupdate | 5, juli 2022 |
Referentie | 9AAA6560 |
EAN | 4029679674776 (Oranje),4029679674813 (Framboos),4029679674813 (Framboos),4029679674820 (),4029679674806 () |
Engelse naam | Energize Advanced Bars 55g |
Aantal verkocht vorige week | 137 |
Gezien laatste 48 uren | 75 |
Op voorraad | Uitverkocht |
Beschikbaarheidsdatum | Zonder voorspelling |
Prijs | 14% goedkoper dan de gemiddelde in Energierepen |
Bruto gewicht | 0.062 kg |
Toegevoegd aan Zumub | 1, juni 2021 |
Laatst geupdate | 5, juli 2022 |
Referentie | 20711-9AAA6560 |
EAN | 4029679674806 () |
Engelse naam | PowerBar Energize Advanced Bars 55g - Opportunity |
Gezien laatste 48 uren | 75 |
Op voorraad | Niet meer leverbaar |
Toegevoegd aan Zumub | 27, oktober 2021 |
Referentie | 21566-9AAA6557 |
EAN | 4029679674875 (),4029679674837 () |
Engelse naam | PowerBar Energize Advanced Bars 25 x 55g - Opportunity |
Gezien laatste 48 uren | 74 |
Op voorraad | Niet meer leverbaar |
Toegevoegd aan Zumub | 2, juni 2022 |
Referentie | 21569-9AAA6560 |
EAN | 4029679674806 () |
Engelse naam | PowerBar Energize Advanced Bars 55g - Opportunity |
Gezien laatste 48 uren | 74 |
Op voorraad | Niet meer leverbaar |
Toegevoegd aan Zumub | 2, juni 2022 |
Referentie | 21668-9AAA6560 |
EAN | 4029679674820 (),4029679674806 () |
Engelse naam | PowerBar Energize Advanced Bars 55g - Opportunity |
Gezien laatste 48 uren | 74 |
Op voorraad | Uitverkocht |
Beschikbaarheidsdatum | Zonder voorspelling |
Rankering | #8 in Energierepen |
Prijs | 14% goedkoper dan de gemiddelde in Energierepen |
Bruto gewicht | 0.062 kg |
Toegevoegd aan Zumub | 14, juni 2022 |
Laatst geupdate | 5, juli 2022 |
Referentie | 21675-9AAA6560 |
EAN | 4029679674776 (Oranje),4029679674813 (Framboos) |
Engelse naam | PowerBar Energize Advanced Bars 55g - Opportunity |
Aantal verkocht vorige week | 21 |
Gezien laatste 48 uren | 74 |
Rankering | #7 in Energierepen |
Kosten per portie | 0.42 |
Prijs | 14% goedkoper dan de gemiddelde in Energierepen |
Bruto gewicht | 0.062 kg |
Toegevoegd aan Zumub | 14, juni 2022 |
Laatst geupdate | 5, juli 2022 |
Zeer goed!
0 van de 0 vond deze informatie nuttig.
Vond u deze beoordeling nuttig?Zeer goed!
0 van de 0 vond deze informatie nuttig.
Vond u deze beoordeling nuttig?De repen zijn erg goed, maar qua smaak was het niet echt mijn smaak. Ze zijn echter zeer praktisch en snel te eten tijdens de training.
0 van de 0 vond deze informatie nuttig.
Vond u deze beoordeling nuttig?Gratis of express verzendopties mogelijk