+ 2.500.000 commandes livrées
Options de livraison gratuite ou express disponibles
11.000+ de commentaires sur Google
10.000+ de produits disponibles
Le plus grands catalogue de compléments alimentaires en Europe
Plat cuisiné protéiné équilibré avec des saveurs qui vous feront voyager.
Chez Zumub, nous savons que maintenir une alimentation équilibrée peut être difficile et cuisiner prend du temps. C’est pour cela que nous avons conçu une gamme de plats variés pour vous aider à atteindre vos objectifs. Un plat parfaitement équilibré en termes de saveurs et vous apportera l’apport nutritionnel nécessaire. Mangez bien et appréciez vos repas avec Zumub.
Réference | 9AAA8628 | |
NEA | 5600985807608 | 5600985807608 |
Nom anglais | Ready Meal Chicken with Curry Sauce 420 g | |
Vu dans les dernières 48 heures | 65 | |
Notations des clients | | |
Segments | Plats cuisinés | |
Prix | 40% moins cher que la moyenne en Prêt à manger | |
Poids brut | 0.472 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 2, décembre 2021 | |
Dernière mise à jour | 21, juin 2025 |
Réference | 9AAA8629 | |
NEA | 5600985807592 | 5600985807592 |
Nom anglais | Ready Meal Mexican style Chicken 420 g | |
Vu dans les dernières 48 heures | 65 | |
Notations des clients | | |
Segments | Plats cuisinés | |
Tendance | Étoile montante | |
Rang | #2 dans Prêt à manger | |
Poids brut | 0.477 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 2, décembre 2021 | |
Dernière mise à jour | 21, juin 2025 |
Réference | 9AAA8631 | |
NEA | 5600985807585 | 5600985807585 |
Nom anglais | Ready Meal Asian style Chicken 420 g | |
Unités vendues la semaine dernière | 14 | |
Vu dans les dernières 48 heures | 65 | |
Notations des clients | | |
Segments | Plats cuisinés | |
Tendance | Étoile montante | |
Prix | 40% moins cher que la moyenne en Prêt à manger | |
Poids brut | 0.467 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 2, décembre 2021 | |
Dernière mise à jour | 21, juin 2025 |
Réference | 9AAA8681 |
Nom anglais | Ready Meal Mexican style Chicken 6 x 420 g |
Vu dans les dernières 48 heures | 65 |
Notations des clients | |
Niveau de stock | Moyen |
Poids brut | 2.86 Kgs |
Ajouté à Zumub | 1, février 2022 |
Dernière mise à jour | 21, juin 2025 |
Réference | 9AAA8682 |
Nom anglais | Ready Meal Chicken with Curry Sauce 6 x 420 g |
Vu dans les dernières 48 heures | 65 |
Notations des clients | |
Poids brut | 2.82 Kgs |
Ajouté à Zumub | 1, février 2022 |
Dernière mise à jour | 21, juin 2025 |
Réference | 9AAA8683 |
Nom anglais | Ready Meal Asian style Chicken 6 x 420 g |
Vu dans les dernières 48 heures | 65 |
Notations des clients | |
Niveau de stock | Moyen |
Poids brut | 2.802 Kgs |
Ajouté à Zumub | 1, février 2022 |
Dernière mise à jour | 21, juin 2025 |
À consommer de préférence avant la fin du mois | 02/202602/202604/202602/202602/202604/2026 | |
Quantité de la portion | 1 portion (420 g)1 portion (420 g)1 portion (420 g)1 portion1 portion (420 g)1 portion (420 g) | |
Nombre de portions | 111111 |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 2305 548.81 kj | 27% 7% |
Énergie | 550 130.95 kcal | 27% 6% |
Graisse | 13.9 3.1 g | 21% 5% |
dont saturés | 2.7 0.48 g | 15% 3% |
Glucides | 77.2 18.33 g | * |
dont sucres | 8.1 1.9 g | 9% 2% |
Fibre | 2.4 0.48 g | * |
Protéine | 29.2 6.9 g | 58% 14% |
Sel | 1.74 0.24 g | 29% 4% |
Ingrédients: 41% Riz précuit à la vapeur (Eau et Riz précuit à la vapeur), Eau, Concentré de jus de pomme, Huile de colza (Huile de graines de canola), Extrait de noix de coco (Extrait de noix de coco et eau), Amidon de maïs, Épices (y compris 0,6% de curry), Sauce soja (eau, soja, blé et sel), Sel, Concentré de jus de citron, filet de poulet (23%, filet de poulet, sel), 5 % Légumes (Carotte, Céleri, Panais, Persil, Poireau) | ||
Information allergène: Peut contenir des traces de lait, poisson, moutarde, arachides et fruits à coque. |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 2315 551.19 kj | 27% 7% |
Énergie | 553 131.67 kcal | 27% 7% |
Graisse | 10.8 2.38 g | 17% 4% |
dont saturés | 1.3 0.24 g | 7% 1% |
Glucides | 84.8 20 g | * |
dont sucres | 11 2.62 g | 12% 3% |
Protéine | 29.2 6.9 g | 58% 14% |
Fibre | 6.2 1.43 g | * |
Sel | 1.7 0.24 g | 28% 4% |
41% Riz précuit à la vapeur (Eau et Riz précuit à la vapeur), 28% Sauce [Eau, Tomates pelées, Concentré de jus de pomme, Huile de colza (Huile de graines de canola), Purée de tomates, Amidon de maïs, Sel, Épices, Concentré de jus de citron, Ail et Herbes aromatiques], filet de poulet (21%, filet de poulet, sel), 9% Légumes (3.3% Maïs, 2.4% Haricots rouges, Poivron rouge et Oignon) | ||
Information allergène: Peut contenir des traces de lait,Poisson,gluten,Soja,moutarde,Céleri,Cacahuètes,noisettes |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 2485 591.67 kj | 29% 7% |
Énergie | 594 141.43 kcal | 29% 7% |
Lipides | 17.2 4.1 g | * |
dont saturés | 5.1 1.21 g | 27% 6% |
Glucides | 79.5 18.93 g | * |
dont sucres | 8.8 2.1 g | 10% 2% |
Fibre | 3.3 0.79 g | * |
Protéine | 30 7.14 g | 60% 14% |
Sel | 3.94 0.94 g | 59% 14% |
Riz blanc (39%), filet de poulet (23%, filet de poulet, sel), Eau, Lait de coco, poivron rouge (2,5%), poivron vert (2,5%), Huile de colza, Sauce soja, Concentré de jus de pomme, amidon de maïs non modifié, Épices, Ail, Sel, tomates séchées (0,5%), Concentré de jus de citron, champignons mun (0,2%) | ||
Information allergène: Contient : soja et gluten. Peut contenir des traces de lait, poisson, graines de moutarde, céleri, cacahuètes et autres fruits à coque. |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 2315 551.19 kj | 27% 7% |
Énergie | 553 131.67 kcal | 27% 7% |
Graisse | 10.8 2.57 g | 17% 4% |
dont saturés | 1.3 0.24 g | 7% 1% |
Glucides | 84.8 20.19 g | * |
dont sucres | 11 2.62 g | 12% 3% |
Protéine | 29.2 6.95 g | 58% 14% |
Fibre | 6.2 1.48 g | * |
Sel | 1.7 0.4 g | * |
41% Riz précuit à la vapeur (Eau et Riz précuit à la vapeur), 28% Sauce [Eau, Tomates pelées, Concentré de jus de pomme, Huile de colza (Huile de graines de canola), Purée de tomates, Amidon de maïs, Sel, Épices, Concentré de jus de citron, Ail et Herbes aromatiques], filet de poulet (21%, filet de poulet, sel), 9% Légumes (3.3% Maïs, 2.4% Haricots rouges, Poivron rouge et Oignon) | ||
Information allergène: Peut contenir des traces de lait,Poisson,gluten,Soja,moutarde,Céleri,Cacahuètes,noisettes |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 2305 548.81 kj | 27% 7% |
Énergie | 550 130.95 kcal | 27% 6% |
Graisse | 13.9 3.31 g | 21% 5% |
dont saturés | 2.7 0.64 g | 14% 3% |
Glucides | 77.2 18.38 g | * |
dont sucres | 8.1 1.93 g | 9% 2% |
Fibre | 2.4 0.57 g | * |
Protéine | 29.2 6.95 g | 58% 14% |
Sel | 1.74 0.41 g | * |
41% Riz précuit à la vapeur (Eau et Riz précuit à la vapeur), Eau, Concentré de jus de pomme, Huile de colza (Huile de graines de canola), Extrait de noix de coco (Extrait de noix de coco et eau), Amidon de maïs, Épices (y compris 0,6% de curry), Sauce soja (eau, soja, blé et sel), Sel, Concentré de jus de citron, filet de poulet (23%, filet de poulet, sel), 5 % Légumes (Carotte, Céleri, Panais, Persil, Poireau) | ||
Information allergène: Peut contenir des traces de lait, poisson, moutarde, arachides et fruits à coque. |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 2485 591.67 kj | 29% 7% |
Énergie | 594 141.43 kcal | 29% 7% |
Graisse | 17.2 4.1 g | 26% 6% |
dont saturés | 5.1 1.21 g | 27% 6% |
Glucides | 79.5 18.93 g | * |
dont sucres | 8.8 2.1 g | 10% 2% |
Fibre | 3.3 0.79 g | * |
Protéine | 30 7.14 g | 60% 14% |
Sel | 3.94 0.94 g | * |
Riz blanc (39%), filet de poulet (23%, filet de poulet, sel), Eau, Lait de coco, poivron rouge (2,5%), poivron vert (2,5%), Huile de colza, Sauce soja, Concentré de jus de pomme, amidon de maïs non modifié, Épices, Ail, Sel, tomates séchées (0,5%), Concentré de jus de citron, champignons mun (0,2%) | ||
Information allergène: Contient : soja et gluten. Peut contenir des traces de lait, poisson, graines de moutarde, céleri, cacahuètes et autres fruits à coque. |
1. Percez ou ouvrez le couvercle et placez le plateau dans le four à micro-ondes. Chauffez à pleine puissance pendant 2,5 minutes. 2. Placez le contenu du plateau dans la poêle ou dans la casserole. Chauffez pendant 10 minutes.
Avertissement :Ce produit ne devrait pas être substitué à une alimentation variée et équilibrée & à un mode de vie sain. Le produit ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensitivité ou allergie aux constituants. Consommer immédiatement après ouverture. Conserver dans le conditionnement d'origine, entre 18 et 24 ºC et à l'abri de la lumière. Veillez à ce que lémballage soit bien fermé. Lot / A consommer de préférence avant : Voir l'emballage.
Origine: Pologne
Note importante: nous vous conseillons de consulter un médecin ou un nutritionniste si vous n'êtes pas sûr(e) de pouvoir consommer ce produit sans risques.
Ces produits ne sont pas halal.
Oui, nous avons des plats préparés protéinés halal disponibles sur notre site,seulement les végétaliens.
Avertissement: Les commentaires de cette page reflètent l'opinion personnelle de l'utilisateur. Les résultats peuvent varier d'un individu à l'autre, selon une série de facteurs, y compris le genre et l'âge.
22/02/2024
Un vrai p'tit régal
Avez-vous trouvé cet avis utile?
03/06/2023
Repas très bon bien assaisonnez
Avez-vous trouvé cet avis utile?
12/02/2022
Des plats très pratique, protéiné et faible en matière grasse avec un goût excellent
Avez-vous trouvé cet avis utile?
27/08/2022
Pour la première fois déçu de la marque; plat écoeurant quelque soit le menu; J'ai essayé les trois et franchement les plats cuisinés des magasins sont meilleurs et bons. A éviter Je mets une étoile parcequ'on ne peut pas mettre 0.
Avez-vous trouvé cet avis utile?
En raison de notre processus de rebranding, ce produit peut etre livré avec un emballage different.
Poulet à la Mexicaine 420 g
Poulet au Curry 420 g
Poulet avec asiatique sauce 420 g
Poulet à la Mexicaine 6 x 420 g
Poulet au Curry 6 x 420 g
Poulet avec asiatique sauce 6 x 420 g
Si vous n'êtes pas 100% satisfait nous vous remboursons 110% du montant payé. Voir conditions ici
Options de livraison gratuite ou express disponibles
11.000+ de commentaires sur Google
Le plus grands catalogue de compléments alimentaires en Europe