+ 2.500.000 commandes livrées
Options de livraison gratuite ou express disponibles
11.000+ de commentaires sur Google
10.000+ de produits disponibles
Le plus grands catalogue de compléments alimentaires en Europe
Rester hydraté toute la journée est très important, tout particulièrement pour les gens comme vous qui êtes très actifs. Si vous voulez apporter une touche différente à votre eau, avec une qualité nutritive et un arôme fruité naturel, mélangez un sachet de Bolero Drinks !
Les Bolero Drinks sont disponibles en sachets pratiques que vous pouvez emmener n’importe où. Ce mélange en poudre est un excellent moyen de maximiser votre consommation d’eau tout au long de la journée, assurant que votre corps est hydraté toute la journée. Les Bolero Drinks peuvent être mélangés avec de l’eau, du soda ou de l’eau gazeuse – quel que soit votre choix le goût sera délicieux !
Le point fort de Bolero Drinks est qu’il ne contient pas de sucres ajoutés, ni colorants ni conservateurs !
Choisissez parmi une grande variété de saveurs fruitées qui éveilleront vos papilles – Comme c’est bon ! Essayez Bolero Drinks dès aujourd’hui à un super prix, uniquement sur Zumub !
Voir plusRéference | 4BOL6993 | |
NEA | 3800048200137 (Fraise ),3800048200106 (Orange),3800048200250 (Cassis),3800048200403 (Ananas ),3800048227233 (Limonade ),3800048203688 (Fruit exotique ),3800048203916 (Pastèque),3800048223198 (Fruit de la passion ),3800048200076 (Citron),3800048200878 (Banane Fraise),3800048223815 (Citron vert ),3800048200083 (Framboise),3800048200243 (Cerise ),3800048200175 (Pomme),3800048203794 (Amande ),3800048200120 (Pêche),3800048226939 (Cannelle ),3800048203824 (Mangue ),3800048223075 (Kiwi),3800048223297 (Coconut),3800048200410 (Poire),3800048200267 (Fruit des bois),3800048227431 (Piña Colada),3800048201424 (Mandarin Orange),3800048223044 (Grenade),3800048203855 (Cerise Cola),3800048200380 (Melon Miel),3800048200168 (Kola),3800048223105 (Litchi),3800048200144 (Multivit),3800048201417 (Raisin Rouge),3800048223310 (Orange Rouge),3800048228032 (Citron Tonique) | 3800048200137 (Fraise ),3800048200106 (Orange),3800048200250 (Cassis),3800048200403 (Ananas ),3800048227233 (Limonade ),3800048203688 (Fruit exotique ),3800048203916 (Pastèque),3800048223198 (Fruit de la passion ),3800048200076 (Citron),3800048200878 (Banane Fraise),3800048223815 (Citron vert ),3800048200083 (Framboise),3800048200243 (Cerise ),3800048200175 (Pomme),3800048203794 (Amande ),3800048200120 (Pêche),3800048226939 (Cannelle ),3800048203824 (Mangue ),3800048223075 (Kiwi),3800048223297 (Coconut),3800048200410 (Poire),3800048200267 (Fruit des bois),3800048227431 (Piña Colada),3800048201424 (Mandarin Orange),3800048223044 (Grenade),3800048203855 (Cerise Cola),3800048200380 (Melon Miel),3800048200168 (Kola),3800048223105 (Litchi),3800048200144 (Multivit),3800048201417 (Raisin Rouge),3800048223310 (Orange Rouge),3800048228032 (Citron Tonique) |
Nom anglais | Bolero Drinks 24x9g | |
Unités vendues la semaine dernière | 14 | |
Vu dans les dernières 48 heures | 152 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Épuisé | |
Date de disponibilité | 13, juin 2025 | |
Segments | Sans gluten, Meilleures Ventes | |
Rang | #6 dans Boissons, Jus et Concentrés | |
Coût par dose | 0.37 | |
Poids brut | 0.3 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 15, novembre 2016 | |
Dernière mise à jour | 17, juin 2025 |
Réference | 4BOL6996 | |
NEA | 3800048226021 (Fraise ),3800048225864 (Orange),3800048225567 (Cassis),3800048225963 (Ananas ),3800048227219 (Limonade ),3800048225642 (Fruit exotique ),3800048226069 (Pastèque),3800048225901 (Fruit de la passion ),3800048225789 (Citron),3800048225529 (Banane Fraise),3800048226564 (Citron vert ),3800048225987 (Framboise),3800048226182 (Cerise ),3800048226120 (Pomme),3800048225505 (Amande ),3800048225925 (Pêche),3800048226144 (Mangue ),3800048225765 (Kiwi),3800048226243 (Coconut),3800048225949 (Poire),3800048225666 (Fruit des bois),3800048227417 (Piña Colada),3800048225826 (Mandarin Orange),3800048226106 (Grenade),3800048225604 (Cerise Cola),3800048226168 (Melon Miel),3800048225628 (Kola),3800048226540 (Citronnelle),3800048225840 (Multivit),3800048226007 (Raisin Rouge),3800048226267 (Orange Rouge),3800048226663 (Tamarin),3800048225741 (Goyave),3800048227967 (Tonic Pamplemousse) | 3800048226021 (Fraise ),3800048225864 (Orange),3800048225567 (Cassis),3800048225963 (Ananas ),3800048227219 (Limonade ),3800048225642 (Fruit exotique ),3800048226069 (Pastèque),3800048225901 (Fruit de la passion ),3800048225789 (Citron),3800048225529 (Banane Fraise),3800048226564 (Citron vert ),3800048225987 (Framboise),3800048226182 (Cerise ),3800048226120 (Pomme),3800048225505 (Amande ),3800048225925 (Pêche),3800048226144 (Mangue ),3800048225765 (Kiwi),3800048226243 (Coconut),3800048225949 (Poire),3800048225666 (Fruit des bois),3800048227417 (Piña Colada),3800048225826 (Mandarin Orange),3800048226106 (Grenade),3800048225604 (Cerise Cola),3800048226168 (Melon Miel),3800048225628 (Kola),3800048226540 (Citronnelle),3800048225840 (Multivit),3800048226007 (Raisin Rouge),3800048226267 (Orange Rouge),3800048226663 (Tamarin),3800048225741 (Goyave),3800048227967 (Tonic Pamplemousse) |
Nom anglais | Bolero Drinks 12x9g | |
Vu dans les dernières 48 heures | 151 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Épuisé | |
Date de disponibilité | 13, juin 2025 | |
Segments | Meilleures Ventes | |
Tendance | Étoile montante | |
Rang | #5 dans Boissons, Jus et Concentrés | |
Coût par dose | 0.37 | |
Poids brut | 0.2 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 16, novembre 2016 | |
Dernière mise à jour | 17, juin 2025 |
À consommer de préférence avant la fin du mois | ÉpuiséÉpuisé | |
Quantité de la portion | 1 sachet (9 g)1 sachet (9 g) | |
Nombre de portions | 1224 |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Informations nutritionnelles par 100 ml lorsqu'elles sont dissoutes dans de l'eau, Détails nutritionnels pour l'arôme Açai Berry. Les autres saveurs peuvent varier. | ||
Énergie | 2 22.22 kcal | * |
Énergie | 8 88.89 kj | * |
Graisse | 0 0 g | * |
dont saturés | 0 0 g | * |
Glucides | 0 0 g | * |
dont sucres | 0 0 g | * |
Protéine | 0 0 g | * |
Sel | 0 0 g | * |
Vitamine C | 6 66.67 mg | 8% 83% |
*Valeur nutritionnelle recommandée non établie | ||
Ingrédients: Acide citrique, Acide malique, Inuline Fibre, Arômes, Edulcorants : Acésulfame K, Sucralose, glycosides de stéviol, Arômes naturels, Régulateur d'acidité: citrate de sodium, Agglomération Anti-agent (phosphate de calcium), ÉPAISSISSANTS : GOMME DE GUAR, GOMME D'ACACIA, Gomme de guar, Gomme Acacia, Acide L-ascorbique (vitamine C), Colorant concentré de carotte | ||
Information allergène: Sans gluten |
Dissoudre le contenu dans 1,5 l / 50,7 fl oz d'eau.
Avertissement :Stocker dans un endroit sec à température ambiente loin de la lumière du soleil.
Avertissement: Les commentaires de cette page reflètent l'opinion personnelle de l'utilisateur. Les résultats peuvent varier d'un individu à l'autre, selon une série de facteurs, y compris le genre et l'âge.
07/12/2016
J'ai testé : banane, melon, cerise, goyave. C'est sublime ! que ce soit dans l'eau, dans un yaourt, ou même pour donner du goût à un gâteau nature fait maison. Je suis fan. Par contre, un sachet de 9gr, fait plutôt 5-6l ici. Donc très économique. Je recommande à 2000%
Avez-vous trouvé cet avis utile?
24/12/2024
bon gout
Avez-vous trouvé cet avis utile?
15/11/2024
Bon goût comme tous les parfums de la marque
Avez-vous trouvé cet avis utile?
03/07/2024
Produit parfait top
Avez-vous trouvé cet avis utile?
03/07/2024
bien
Avez-vous trouvé cet avis utile?
12x9g
24x9g
Options de livraison gratuite ou express disponibles
11.000+ de commentaires sur Google
Le plus grands catalogue de compléments alimentaires en Europe