100% Whey Gold Standard d’Optimum Nutrition a été élu meilleure protéine par les athlètes depuis 2005 chaque année, ce qui en fait l’étalon or des protéines de whey. Whey Gold ON est fait à partir de whey ce qui lui donne la plus haute valeur biologique et capacité d’absorption qui soit. Whey d’Optimum contient une grande quantité d’acides aminés essentiels et de BCAAs qui sont nécessaires pour accroître la masse musculaire sèche. Whey Gold est le complément qu’il vous faut pour obtenir les protéines nécessaires au gain de muscles et à la définition musculaire.
100% Whey Protein contient de faibles concentrations de graisse et une haute teneur en pures protéines. De récentes études scientifiques ont indiqué que 100% Whey Protein est le meilleur complément protéiné qui soit pour les athlètes, en particulier pour les bodybuilders, qui ont besoin de protéines en quantité et en qualité supérieure. Optimum Whey Gold aide au développement du muscle, à la formation des enzymes, des anticorps, des hormones et à la conservation des organes.
Whey Gold ON contient une valeur biologique augmentée (BV) avec une excellente balance d’acides aminés. Pour que vous vous fassiez une idée, la BV de 100% Whey Protein est de 159, tandis que celle de l’albumine (blancs d’œufs) est de 88, celle du blanc de poulet de 79 tandis que celle de la caséine est de 71. De plus, comme avec toutes les autres protéines pures, la digestion de la caséine débute dans l’estomac. Mais 100% Whey Protein élimine cette étape. Selon une étude publiée par l’American Journal of Clinical Nutrition, la protéine de whey possède une structure de protéine intacte à l’arrivée dans l’intestin, où elle est absorbée rapidement.
| Réference | 1OPT1231 |
| NEA | 748927028690 (Fraise ),5060469988610 (Vanille ),748927029574 (Banane),748927028683 (Cookies & crème ),748927026856 (Caramel ),748927028706 (Glace vanille ),748927029864 (Banane Fraise),5060469986159 (Chocolat noisette ),748927027907 (Fruits tropicaux ),748927028676 (Menthe chocolat ),5060469988658 (Chocolat blanc ),5060469987187 (Cannelle ),748927026238 (Mocaccino ),748927027891 (Rocky road ),5060469984667 (Chocolat Blanc Framboise),5060245605342 (Chocolate Beurre d'arachide),748927028669 (Double Rich Chocolate),5060469988511 (Extreme Milk Chocolate) |
| Nom anglais | 100% Whey Gold Standard 2,27kg |
| Unités vendues la semaine dernière | 88 |
| Vu dans les dernières 48 heures | 712 |
| Notations des clients | |
| Segments | meilleures ventes, riche en protéines |
| Rang | #4 dans Lactosérum |
| Coût par dose | 0.65 |
| Prix | 31% moins cher que la moyenne en Lactosérum |
| Ajouté à Zumub | 1, janvier 2010 |
| Dernière mise à jour | 27, juin 2020 |
| Réference | 1OPT1232 |
| NEA | 748927028737 (Fraise ),748927028744 (Vanille ),748927026443 (Banane),748927028720 (Rocky road ),748927028713 (Double Rich Chocolate) |
| Nom anglais | 100% Whey Gold Standard 4,5kg |
| Vu dans les dernières 48 heures | 713 |
| Notations des clients | |
| Niveau de stock | Faible |
| Segments | riche en protéines |
| Rang | #19 dans Lactosérum |
| Coût par dose | 0.64 |
| Prix | 21% moins cher que la moyenne en Lactosérum |
| Ajouté à Zumub | 1, janvier 2010 |
| Dernière mise à jour | 27, juin 2020 |
| Réference | 1OPT1435 |
| NEA | 5060469981499 (Fraise ),748927024111 (Vanille ),748927029567 (Banane),748927028638 (Cookies & crème ),748927027884 (Punch fruit tropical ),748927028652 (Glace vanille ),5060469986142 (Chocolat noisette ),748927028621 (Menthe chocolat ),5060469988641 (Chocolat blanc ),748927027877 (Rocky road ),5060469983202 (Chocolat Blanc Framboise),5060469981062 (Gâteau d'anniversaire Vainille),5060245605359 (Chocolate Beurre d'arachide),5060469987170 (Cinamon Bun),748927028614 (Double Rich Chocolate),748927024135 (Extreme Milk Chocolate) |
| Nom anglais | 100% Whey Gold Standard 908g |
| Unités vendues la semaine dernière | 20 |
| Vu dans les dernières 48 heures | 712 |
| Notations des clients | |
| Niveau de stock | Moyen |
| Segments | meilleures ventes, riche en protéines |
| Rang | #14 dans Lactosérum |
| Ajouté à Zumub | 1, janvier 2010 |
| Dernière mise à jour | 27, juin 2020 |
| Réference | 1OPT2143 |
| NEA | 5060245600668 (Fraise ),5060245600675 (Vanille ),5060245600507 (Double Rich Chocolate) |
| Nom anglais | 100% Whey Gold Standard 450g |
| Vu dans les dernières 48 heures | 710 |
| Notations des clients | |
| Niveau de stock | Moyen |
| Segments | riche en protéines |
| Tendance | Étoile montante |
| Rang | #23 dans Lactosérum |
| Ajouté à Zumub | 28, juin 2012 |
| Dernière mise à jour | 27, juin 2020 |
C'est un bon protéines rien à dire si top
1 sur 1 a/ont trouvé ces informations utiles.
Avez-vous trouvé cet avis utile?Très bon produit je recommande, quand vous le pouvez mettez la quelques secondes au micro onde elle est encore meilleure chaude!
1 sur 1 a/ont trouvé ces informations utiles.
Avez-vous trouvé cet avis utile?Bon goût pour la plupart des parfums (le parfum coockie&cream est un réel délice), très bonne solubilité à l'aide d'un shaker, des résultats satisfaisants, je recommande.
1 sur 1 a/ont trouvé ces informations utiles.
Avez-vous trouvé cet avis utile?Vraiment au top rien à dire
0 sur 0 a/ont trouvé ces informations utiles.
Avez-vous trouvé cet avis utile?Vraiment au top
0 sur 0 a/ont trouvé ces informations utiles.
Avez-vous trouvé cet avis utile?Options de livraison gratuite ou express disponibles