+3.000.000 commandes livrées
Options de livraison gratuite ou express disponibles
11.000+ de commentaires sur Google
10.000+ de produits disponibles
Le plus grands catalogue de compléments alimentaires en Europe

Iso Whey Zero de Biotech contient zéro sucre, ce qui vous permet de développer du muscle sans gagner de graisse.
Si vous voulez être plus fort et musculeux sans que votre corps prenne des kilos de graisse, alors le complément qui vous siéra le mieux sera un isolat de protéine de lactosérum de haute qualité. Iso Whey Zero est un isolat, cela signifie que les composants qui ne sont pas des protéines ont été enlevés. En autres termes, la protéine de lactosérum a été isolée du sucre et du gras trans!
Iso Whey Zero est idéal pour celui qui veut développer du muscle maigre, pour les hommes et les femmes qui ont tendance à prendre du poids et pour tous ceux qui souhaitent avoir un corps tonique et sculpté.
| Réference | 1BIO2495 | |
| NEA | 5999076255085 (Fraise ),5999076255061 (Vanille ),5999076255108 (Banane),5999076255078 (Chocolat ),5999076255139 (Cookies & crème ),5999076255207 (Pistache ),5999076255191 (Chocolat blanc ),5999076255122 (Tiramisu ),5999076255115 (Coconut),5999076255160 (Noisette),5999076255092 (Ananas Mangue),5999076255146 (Lemon Cheesecake) | 5999076255085 (Fraise ),5999076255061 (Vanille ),5999076255108 (Banane),5999076255078 (Chocolat ),5999076255139 (Cookies & crème ),5999076255207 (Pistache ),5999076255191 (Chocolat blanc ),5999076255122 (Tiramisu ),5999076255115 (Coconut),5999076255160 (Noisette),5999076255092 (Ananas Mangue),5999076255146 (Lemon Cheesecake) |
| Nom anglais | Iso Whey Zero 908g | |
| Unités vendues la semaine dernière | 55 | |
| Notations des clients | | |
| Niveau de stock | Moyen | |
| Segments | Sans gluten, Meilleures Ventes, Riche en protéines | |
| Prix | 5% moins cher que la moyenne en Isolat de lactosérum | |
| Poids brut | 1.121 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 31, décembre 2013 | |
| Dernière mise à jour | 11, mai 2026 |
| Réference | 1BIO2496 | |
| NEA | 5999076264049 (Fraise ),5999076264025 (Vanille ),5999076264032 (Chocolat ),5999076264094 (Cookies & crème ),5999076264155 (Pistache ),5999076264148 (Chocolat blanc ),5999076264087 (Tiramisu ),5999076264070 (Coconut),5999076264124 (Noisette),5999076264056 (Ananas Mangue),5999076264131 (Caffe Latte),5999076264162 (Black Biscuit) | 5999076264049 (Fraise ),5999076264025 (Vanille ),5999076264032 (Chocolat ),5999076264094 (Cookies & crème ),5999076264155 (Pistache ),5999076264148 (Chocolat blanc ),5999076264087 (Tiramisu ),5999076264070 (Coconut),5999076264124 (Noisette),5999076264056 (Ananas Mangue),5999076264131 (Caffe Latte),5999076264162 (Black Biscuit) |
| Nom anglais | Iso Whey Zero 454g | |
| Unités vendues la semaine dernière | 27 | |
| Notations des clients | | |
| Niveau de stock | Moyen | |
| Segments | Sans gluten, Riche en protéines | |
| Tendance | Étoile montante | |
| Poids brut | 0.518 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 31, décembre 2013 | |
| Dernière mise à jour | 11, mai 2026 |
| Réference | 1BIO3973 | |
| NEA | 5999076263875 (Fraise ),5999076263851 (Vanille ),5999076263899 (Banane),5999076263868 (Chocolat ),5999076263929 (Cookies & crème ),5999076223077 (Chocolat Toffee),5999076263974 (Chocolat blanc ),5999076263905 (Coconut),5999076263950 (Noisette),5999076263882 (Ananas Mangue),5999076263936 (Lemon Cheesecake),5999076263943 (Caramel salé),5999076263998 (Black Biscuit) | 5999076263875 (Fraise ),5999076263851 (Vanille ),5999076263899 (Banane),5999076263868 (Chocolat ),5999076263929 (Cookies & crème ),5999076223077 (Chocolat Toffee),5999076263974 (Chocolat blanc ),5999076263905 (Coconut),5999076263950 (Noisette),5999076263882 (Ananas Mangue),5999076263936 (Lemon Cheesecake),5999076263943 (Caramel salé),5999076263998 (Black Biscuit) |
| Nom anglais | Iso Whey Zero 1816g | |
| Unités vendues la semaine dernière | 40 | |
| Notations des clients | | |
| Niveau de stock | Moyen | |
| Segments | Sans gluten, Meilleures Ventes, Riche en protéines | |
| Tendance | Étoile montante | |
| Prix | 19% moins cher que la moyenne en Isolat de lactosérum | |
| Poids brut | 2.613 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 6, novembre 2014 | |
| Dernière mise à jour | 11, mai 2026 |
| Réference | 1BIO6770 | |
| NEA | 5999076263967 (Caffe Latte) | 5999076263967 (Caffe Latte) |
| Nom anglais | Iso Whey Zero 1816g w/Real Coffee | |
| Notations des clients | | |
| Niveau de stock | Épuisé | |
| Date de disponibilité | 15, mai 2026 | |
| Segments | Sans gluten, Riche en protéines | |
| Tendance | Étoile montante | |
| Prix | 19% moins cher que la moyenne en Isolat de lactosérum | |
| Poids brut | 2.613 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 24, septembre 2016 | |
| Dernière mise à jour | 11, mai 2026 |
| Réference | 9AAA2059 | |
| NEA | 5999076255177 (Caffe Latte) | 5999076255177 (Caffe Latte) |
| Nom anglais | Iso Whey Zero 908g w/ Real Coffee | |
| Notations des clients | | |
| Niveau de stock | Moyen | |
| Segments | Sans gluten | |
| Prix | 15% moins cher que la moyenne en Isolat de lactosérum | |
| Poids brut | 1.13 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 21, septembre 2020 | |
| Dernière mise à jour | 11, mai 2026 |
| À consommer de préférence avant la fin du mois | 09/202711/202812/202701/2027Épuisé | |
| Quantité de la portion | 1 cuillère (25 g)1 cuillère (25 g)1 portion1 cuillère (25 g)1 portion (25 g) | |
| Nombre de portions | 1836367272 | |
| Par portion | % Valeur quotidienne | |
| Les informations nutritionnelles et ingrédients pour l'arôme Chocolat, diffèrent légèrement des autres arômes. | ||
| Énergie | 387 1548 kj | 5% 18% |
| Calories | 91 364 kcal | 5% 18% |
| Graisse | 0.49 1.96 g | 1% 3% |
| dont saturés | 0.3 1.2 g | * |
| Glucides | 0.6 0 g | * |
| dont sucres | 0.49 1.96 g | 1% 2% |
| Protéine | 21 84 g | 42% 168% |
| Sel | 0.28 0 g | 5% 0% |
| Lactose | 0.2 0.8 g | * |
| Acides aminés essentiels (AAE) Total | 9161 36644 mg | * |
| L-Histidine | 364 1456 mg | * |
| L-isoleucine (BCAA) | 1142 4568 mg | * |
| L-leucine (BCAA) | 2103 8412 mg | * |
| L-Lysine | 1783 7132 mg | * |
| L-méthionine | 456 1824 mg | * |
| L-phénylalanine | 620 2480 mg | * |
| L-Thréonine | 1255 5020 mg | * |
| L-tryptophane | 332 1328 mg | * |
| L-valine (BCAA) | 1106 4424 mg | * |
| Acides aminés essentiels conditionnels (CAAs) | 7568 30272 mg | * |
| L-arginine | 487 1948 mg | * |
| L-cystéine | 619 2476 mg | * |
| Glutamine et l'acide glutamique | 4813 19252 mg | * |
| L-Proline | 1072 4288 mg | * |
| L-Tyrosine | 577 2308 mg | * |
| Acides aminés non essentiels (AAN) | 4275 17100 mg | * |
| L-alanine | 929 3716 mg | * |
| L-asparagine + Acide L-aspartique | 2076 8304 mg | * |
| Glycine | 348 1392 mg | * |
| L-sérine | 922 3688 mg | * |
| *Valeur quotidienne non établie | ||
| Autres ingrédients: Ingrédients et valeurs nutritionnelles pour la variante Chocolat. Les autres arômes peuvent varier., Isolat protéique de lactosérum, Émulsifiant: lécithine de soja, L-glutamine, Poudre de cacao réduit en graisse, Écrémeuse, Huile de coco partiellement hydrogénée, Lait écrémé en poudre, émulsifiant (E471), E472a, Sirop de glucose, Sucre, protéines de lait, Phosphate de potassium, Épaississants:, Cellulose Gum, Gomme de xanthane, Arômes, Sel, dioxyde de silicium (agent anti-agglutinant), L-Leucine, Edulcorants : saccharose, L-isoleucine, L-Valine | ||
| Conditionné dans un atelier produisant des aliments contenant du lait, des œufs, du gluten, du soja, des crustacés, du dioxyde de soufre et des fruits à coque. | 0 | |
| Par portion | % Valeur quotidienne | |
| Énergie | 398 1592 kj | 5% 19% |
| Énergie | 94 376 kcal | 5% 19% |
| Total des lipides | 0.6 0 g | 1% 0% |
| dont saturés | 0.5 0 g | * |
| Glucides | 1.2 4 g | * |
| dont sucres | 0.49 0 g | 1% 0% |
| Protéine | 21 84 g | 42% 168% |
| Sel | 0.2 0 g | 3% 0% |
| Acides aminés totaux | ||
| Acides aminés essentiels (AAE) | 9046 36184 mg | * |
| L-Histidine | 359 1436 mg | * |
| L-isoleucine | 1128 4512 mg | * |
| L-Leucine | 2077 8308 mg | * |
| L-Lysine | 1761 7044 mg | * |
| L-méthionine | 450 1800 mg | * |
| L-phénylalanine | 612 2448 mg | * |
| L-Thréonine | 1239 4956 mg | * |
| L-tryptophane | 328 1312 mg | * |
| L-Valine | 1092 4368 mg | * |
| Acides aminés essentiels conditionnels (CAAs) | 7483 29932 mg | * |
| L-arginine | 481 1924 mg | * |
| L-cystéine | 611 2444 mg | * |
| L-glutamine + acide L-glutamique | 4762 19048 mg | * |
| L-Proline | 1059 4236 mg | * |
| L-Tyrosine | 570 2280 mg | * |
| Acides aminés non essentiels (AAN) | 4222 16888 mg | * |
| L-alanine | 918 3672 mg | * |
| L-asparagine + Acide L-aspartique | 2050 8200 mg | * |
| Glycine | 343 1372 mg | * |
| L-sérine | 911 3644 mg | * |
| *Apport de référence (AR) non établi | ||
| Par portion | % Valeur quotidienne | |
| Les informations nutritionnelles et ingrédients pour l'arôme Chocolat, diffèrent légèrement des autres arômes. | ||
| Énergie | 387 1548 kj | 5% 18% |
| Calories | 91 364 kcal | 5% 18% |
| Graisse | 0 0 g | * |
| dont saturés | 0.3 0 g | * |
| Glucides | 0.6 0 mg | * |
| dont sucres | 0 0 g | * |
| Protéine | 21 84 g | 42% 168% |
| Sel | 0.28 0 g | 5% 0% |
| Lactose | 0.2 0 g | * |
| Acides aminés essentiels (AAE) Total | 9161 36644 mg | * |
| L-Histidine | 364 1456 mg | * |
| L-isoleucine | 1142 4568 mg | * |
| L-Leucine | 2103 8412 mg | * |
| L-Lysine | 1783 7132 mg | * |
| L-méthionine | 456 1824 mg | * |
| L-phénylalanine | 620 2480 mg | * |
| L-Thréonine | 1255 5020 mg | * |
| L-tryptophane | 332 1328 mg | * |
| L-Valine | 1106 4424 mg | * |
| Acides aminés essentiels conditionnels (CAAs) | 7568 30272 mg | * |
| L-arginine | 487 1948 mg | * |
| L-cystéine | 619 2476 mg | * |
| L-glutamine + acide L-glutamique | 4813 19252 mg | * |
| L-Proline | 1072 4288 mg | * |
| L-Tyrosine | 577 2308 mg | * |
| Acides aminés non essentiels (AAN) | 4275 17100 mg | * |
| L-alanine | 929 3716 mg | * |
| L-asparagine + Acide L-aspartique | 2076 8304 mg | * |
| L-Glycine | 348 1392 mg | * |
| L-sérine | 922 3688 mg | * |
| *Apport de référence (AR) non établi | ||
| Whey isolate (à base de lait), émulsifiant (lécithine de soja), L-glutamine, Fat réduit poudre de cacao, Crème [graisse de coco partiellement hydrogénée, lait écrémé en poudre, émulsifiants (E471, E472a), sirop de glucose, saccharose, protéines de lait, stabilisant (phosphates de potassium)]., Epaississant (gomme de cellulose), Épaississant (gomme de xanthane), Arômes, Sel, Agglomération Anti-agent (dioxyde de silicium), L-Leucine, Édulcorant (sucralose), L-isoleucine, L-Valine | ||
| Information allergène: Conditionné dans un atelier produisant des aliments contenant du lait, des œufs, du gluten, du soja, des crustacés, du dioxyde de soufre et des fruits à coque. | ||
| Par portion | % Valeur quotidienne | |
| Énergie | 398 1592 kj | 5% 19% |
| Énergie | 94 376 kcal | 5% 19% |
| Graisse | 0.6 2.4 g | 1% 4% |
| dont saturés | 0.5 2 g | * |
| Glucides | 1.2 4.8 g | * |
| dont sucres | 0.49 1.96 g | 1% 2% |
| Protéine | 21 84 g | 42% 168% |
| Sel | 0.2 0.8 g | * |
| Lactose | 0.25 1 g | * |
| Acides aminés essentiels (AAE) | 9046 36184 mg | * |
| L-Histidine | 359 1436 mg | * |
| L-isoleucine | 1128 4512 mg | * |
| L-Leucine | 2077 8308 mg | * |
| L-Lysine | 1761 7044 mg | * |
| L-méthionine | 450 1800 mg | * |
| L-phénylalanine | 612 2448 mg | * |
| L-Thréonine | 1239 4956 mg | * |
| L-tryptophane | 328 1312 mg | * |
| L-Valine | 1092 4368 mg | * |
| Acides aminés essentiels conditionnels (CAAs) | 7483 29932 mg | * |
| L-arginine | 481 1924 mg | * |
| L-cystéine | 611 2444 mg | * |
| L-glutamine + acide L-glutamique | 4762 19048 mg | * |
| L-Proline | 1059 4236 mg | * |
| L-Tyrosine | 570 2280 mg | * |
| Acides aminés non essentiels (AAN) | 4222 16888 mg | * |
| L-alanine | 918 3672 mg | * |
| L-asparagine + Acide L-aspartique | 2050 8200 mg | * |
| Glycine | 343 1372 mg | * |
| L-sérine | 911 3644 mg | * |
| *Apport de référence (AR) non établi | ||
| Whey isolate (à base de lait), émulsifiant (lécithine de soja), L-glutamine, Crème [graisse de coco partiellement hydrogénée, lait écrémé en poudre, émulsifiants (E471, E472a), sirop de glucose, saccharose, protéines de lait, stabilisant (phosphates de potassium)]., Café instantané, Arômes, Épaississant: gomme xanthane, Cellulose Gum, colorant : caramel d'ammoniaque, agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium), Sel, Caféine anhydre, L-Leucine, Édulcorant (sucralose), L-isoleucine, L-Valine | ||
| Information allergène: Fabriqué dans une usine qui fabrique des aliments contenant du lait, des œufs, du soja, des arachides, des noix, des céleri, des crustacés, des poissons, des mollusques et du dioxyde de soufre. | ||
Mélanger 25 g (1 dosette) avec 200 à 250 ml de liquide (eau, lait écrémé, etc.) deux fois par jour.
Avertissement :Ne pas dépasser la dose recommandée. Garder hors de la portée des enfants. Les suppléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme subsituts à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ne pas consommer en cas d'hypersensibilité à un des ingrédients de la formule.
Stocker dans un endroit sec et frais. A consommer de préférence AVANT (jour/mois/année) : A consulter dans la zone blanche (LOT/EXP)
Note importante: nous vous conseillons de consulter un médecin ou un nutritionniste si vous n'êtes pas sûr(e) de pouvoir consommer ce produit sans risques.
Oui, le produit contient du lactose, à raison de 0,2 g par portion.
Avertissement: Les commentaires de cette page reflètent l'opinion personnelle de l'utilisateur. Les résultats peuvent varier d'un individu à l'autre, selon une série de facteurs, y compris le genre et l'âge.
15/06/2021
Gout excellent et bien dosé
Avez-vous trouvé cet avis utile?
111/03/2026
Super bon goût. Super bon rapper qualité
Avez-vous trouvé cet avis utile?
014/02/2026
super bom carat, livraision, resultadod. je recommande une dilution facile et goutte super bom
Avez-vous trouvé cet avis utile?
013/11/2024
Cette whey ce digère très bien!! Me donne beaucoup de satisfaction pour m’entraîner. Je la consomme au petit déjeuner et en shaker après séance. Je recommande!!! Vous ne serait pas déçu
Avez-vous trouvé cet avis utile?
027/12/2022
J'ai déjà testé plusieurs saveurs, mais le caramel est sans aucun doute le meilleur
Avez-vous trouvé cet avis utile?
0Protéine de lactosérum à haute pureté
Sac de 454 g
908g avec Caféine
908 grammes
1816g
1816g avec Caféine
Le choix nutritionnel des athlètes d'élite. Rendu accessible à tous.
Options de livraison gratuite ou express disponibles
11.000+ de commentaires sur Google
Le plus grands catalogue de compléments alimentaires en Europe