Cette confiture St. Dalfour contient une association réconfortante et alléchante. Imagine-la tartinée sur une tranche de brioche savoureuse, de pain grillé ou telle quelle pour adoucir ta pause avec une cuillerée. Alors, dépêche-toi d’ajouter cette gourmandise à ton panier.
Savoure cette confiture pour libérer ton génie culinaire et trouver d’autres façons de déguster ce produit. S’accommode bien avec de la glace à la vanille, du brie et du caramel.
Réference | 9AAA1107 | |
NEA | 084380957741 | 084380957741 |
Nom anglais | Raspberry 284 g | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Moyen | |
Poids brut | 0.504 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 18, mai 2020 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
Réference | 9AAA1108 | |
NEA | 5014271340425 | 5014271340425 |
Nom anglais | Blackcurrant 284 g | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Faible | |
Poids brut | 0.508 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 18, mai 2020 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
Réference | 9AAA1109 | |
NEA | 810019370151 | 810019370151 |
Nom anglais | Apple & Cinnamon 284 g | |
Unités vendues la semaine dernière | 20 | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Moyen | |
Rang | #2 dans Confitures | |
Poids brut | 0.51 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 18, mai 2020 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
Réference | 9AAA1110 | |
NEA | 084380957949 | 084380957949 |
Nom anglais | Thick Cut Orange 284 g | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Moyen | |
Rang | #3 dans Confitures | |
Poids brut | 0.513 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 18, mai 2020 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
Réference | 9AAA1112 | |
NEA | 084380985713 | 084380985713 |
Nom anglais | Raspberry & Pomegranate 284 g | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Moyen | |
Poids brut | 0.505 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 18, mai 2020 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
Réference | 9AAA1113 | |
NEA | 084380957840 | 084380957840 |
Nom anglais | Four Fruits 284 g | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Moyen | |
Poids brut | 0.508 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 18, mai 2020 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
Réference | 9AAA1114 | |
NEA | 084380958342 | 084380958342 |
Nom anglais | Pineapple & Mango 284 g | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Moyen | |
Poids brut | 0.506 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 18, mai 2020 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
Réference | 9AAA1115 | |
NEA | 084380957048 | 084380957048 |
Nom anglais | Black Cherry 284 g | |
Unités vendues la semaine dernière | 12 | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Rang | #1 dans Confitures | |
Poids brut | 0.511 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 18, mai 2020 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
Réference | 9AAA1116 | |
NEA | 810019370205 | 810019370205 |
Nom anglais | Mango & Passion Fruit 284 g | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Moyen | |
Poids brut | 0.506 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 18, mai 2020 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
Réference | 9AAA1117 | |
NEA | 084380957444 | 084380957444 |
Nom anglais | Strawberry 284 g | |
Unités vendues la semaine dernière | 33 | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Moyen | |
Poids brut | 0.507 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 18, mai 2020 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
Réference | 9AAA7610 | |
NEA | 084380984563 | 084380984563 |
Nom anglais | Cranberry and Blueberry 284 g | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Moyen | |
Poids brut | 0.51 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 9, juillet 2021 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
Réference | 9AAA7611 | |
NEA | 084380985812 | 084380985812 |
Nom anglais | Blackberry 284 g | |
Unités vendues la semaine dernière | 11 | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Moyen | |
Poids brut | 0.506 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 9, juillet 2021 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
Réference | 9AAA7612 | |
NEA | 084380957642 | 084380957642 |
Nom anglais | Golden Peach 284 g | |
Vu dans les dernières 48 heures | 160 | |
Notations des clients | | |
Niveau de stock | Moyen | |
Prix | 23% moins cher que la moyenne en Confitures | |
Poids brut | 0.515 Kgs | |
Ajouté à Zumub | 9, juillet 2021 | |
Dernière mise à jour | 4, décembre 2024 |
À consommer de préférence avant la fin du mois | 05/202506/202608/202709/202610/202505/202604/202511/202506/202609/202504/202509/202505/2027 | |
Quantité de la portion | 1 flacon (100 g)1 flacon (100 g)1 flacon (100 g)1 flacon (100 g)1 flacon (100 g)1 flacon (100 g)1 flacon (100 g)1 flacon (100 g)1 flacon (100 g)1 flacon (100 g) | |
Nombre de portions | 1111111111 |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 881 881 kj | 10% 10% |
Énergie | 208 208 kcal | 10% 10% |
Matières grasses supérieures à | 0.3 0.3 g | * |
dont saturés plus que | 0.01 0.01 g | * |
Glucides | 50 50 g | * |
dont sucres | 50 50 g | 56% 56% |
Fibre | 1.4 1.4 g | * |
Protéines plus de | 0.5 0.5 g | * |
Sel | 0.05 0.05 g | 1% 1% |
*Valeur quotidienne non établie | ||
Ingrédients: Pommes (51 %), Jus de fruit concentrés sans sucre ajouté (Raisin, Datte, Ananas), Gélifiant Pectine, Jus de citron, Cannelle |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 911 911 kj | 11% 11% |
Énergie | 215 215 kcal | 11% 11% |
Graisse | 0.5 0.5 g | 1% 1% |
dont saturés | 0 0 g | * |
Glucides | 50 50 g | * |
dont sucres | 49 49 g | 54% 54% |
Fibre | 3.8 3.8 g | * |
Protéine | 0.7 0.7 g | 1% 1% |
Sel | 0.03 0.03 g | * |
*Valeur quotidienne non établie | ||
Mangues (30,5%), fruit de la passion (20,5%). Concentré de jus de fruits non sucré (raisin, datte, ananas). Pectine de fruits, jus de citron. |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 969 969 kj | 11% 11% |
Énergie | 228 228 kcal | 11% 11% |
Protéine | 0.7 0.7 g | 1% 1% |
Glucides | 55 55 g | * |
dont sucres | 55 55 g | 61% 61% |
dont l'amidon | 0 0 g | * |
Graisse | 0.6 0.6 g | 1% 1% |
dont saturés | 0 0 g | * |
Fibre | 0.5 0.5 g | * |
Sodium moins que | 0.1 0.1 g | * |
*Valeur quotidienne non établie | ||
Ananas (25%), Mangues (25%) Concentré de Jus de Fruits Non Sucré (raisin, datte, ananas), Jus de Citron, Gélifiant : Pectine de Fruits. |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 1020 1020 kj | 12% 12% |
Énergie | 240 240 kcal | 12% 12% |
Protéine | 0.7 0.7 g | 1% 1% |
Glucides | 58 58 g | * |
dont sucres | 58 58 g | 64% 64% |
dont l'amidon | 0 0 g | * |
Graisse | 0.6 0.6 g | 1% 1% |
dont saturés | 0 0 g | * |
Fibre | 3.4 3.4 g | * |
Sodium moins que | 0.1 0.1 g | * |
*Valeur quotidienne non établie | ||
Framboises (34%), Grenades (16%), Jus de fruits concentré non sucré (raisin, datte, ananas), Gélifiant Pectine de fruits. |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 963 963 kj | 11% 11% |
Énergie | 227 227 kcal | 11% 11% |
Protéine | 0.4 0 g | 1% 0% |
Glucides | 56 56 g | * |
dont sucres | 56 56 g | 62% 62% |
dont l'amidon | 0 0 g | * |
Graisse | 0.1 0 g | * |
dont saturés | 0 0 g | * |
Fibre | 1.9 1 g | * |
Sodium moins que | 0.1 0 g | * |
*Valeur quotidienne non établie | ||
Orange (50%), jus de fruits concentré non sucré (raisin, datte, ananas), gélifiant : pectine de fruits, jus de citron. |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 971 971 kj | 12% 12% |
Énergie | 229 229 kcal | 11% 11% |
Protéine | 0.7 0.7 g | 1% 1% |
Glucides | 56 56 g | * |
dont sucres | 56 56 g | 62% 62% |
dont l'amidon | 0 0 g | * |
Graisse | 0.2 0.2 g | * |
dont saturés | 0 0 g | * |
Fibre | 2.6 2.6 g | * |
Sodium moins que | 0.1 0.1 g | * |
*Valeur quotidienne non établie | ||
Framboises (12,5%), cerises (12,5%), fraises (12,5%), mûres (12,5%), jus de citron, jus de fruits concentré non sucré (raisin, datte, ananas), gélifiant : pectine de fruits. |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 963 963 kj | 11% 11% |
Énergie | 227 227 kcal | 11% 11% |
Protéine | 0.4 0.4 g | 1% 1% |
Glucides | 56 56 g | * |
dont sucres | 56 56 g | 62% 62% |
dont l'amidon | 0 0 g | * |
Graisse | 0.1 0.1 g | * |
dont saturés | 0 0 g | * |
Fibre | 2.1 2.1 g | * |
Sodium moins que | 0.1 0.1 g | * |
*Valeur quotidienne non établie | ||
Fraises (50%), Jus de Fruits Concentré Non Nucré (raisin, datte, ananas), Jus de Citron, Gélifiant : Pectine de Fruits. |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 968 968 kj | 11% 11% |
Énergie | 228 228 kcal | 11% 11% |
Protéine | 0.7 0 g | 1% 0% |
Glucides | 56 56 g | * |
dont sucres | 56 56 g | 62% 62% |
dont l'amidon | 0 0 g | * |
Graisse | 0.1 0 g | * |
dont saturés | 0 0 g | * |
Fibre | 3 3 g | * |
Sodium moins que | 0.1 0 g | * |
*Valeur quotidienne non établie | ||
Framboises (50%), Concentrés de jus de fruits non sucrés (Raisin, Datte, Ananas), Gélifiant : Pectine de fruits |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 929 929 kj | 11% 11% |
Énergie | 219 219 kcal | 11% 11% |
Protéine | 0.7 0.7 g | 1% 1% |
Glucides | 56 56 g | * |
dont sucres | 56 56 g | 62% 62% |
dont l'amidon | 0 0 g | * |
Graisse | 0.3 0.3 g | * |
dont saturés | 0 0 g | * |
Fibre | 1.2 1 g | * |
Sodium moins que | 0.1 0.1 g | * |
*Valeur quotidienne non établie | ||
Cerises noires (50%), jus de fruits concentré non sucré (raisin, datte, ananas), jus de citron, gélifiant : pectine de fruits. |
Par portion | % Valeur quotidienne | |
Énergie | 975 975 kj | 12% 12% |
Énergie | 230 230 kcal | 11% 11% |
Protéine | 1 1 g | 2% 2% |
Glucides | 56 56 g | * |
dont sucres | 56 56 g | 62% 62% |
dont l'amidon | 0 0 g | * |
Graisse | 0 0 g | * |
dont saturés | 0 0 g | * |
Fibre | 3.4 3 g | * |
Sodium moins que | 0.1 0 g | * |
*Valeur quotidienne non établie | ||
Concentrés de Jus de Fruits Non Sucrés (raisin, datte, ananas), cassis (50%), gélifiant : pectine de fruits. |
Réfrigérer après ouverture et consommer dans les 3 mois.
Avertissement :Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Lot / À consommer de préférence avant: : veuillez vous référer au numéro de lot et à la date d'expiration indiqués sur l'emballage.
Note importante: nous vous conseillons de consulter un médecin ou un nutritionniste si vous n'êtes pas sûr(e) de pouvoir consommer ce produit sans risques.
Avertissement: Les commentaires de cette page reflètent l'opinion personnelle de l'utilisateur. Les résultats peuvent varier d'un individu à l'autre, selon une série de facteurs, y compris le genre et l'âge.
29/10/2024
j'adore !!!le mélange passion ,mangue; un régal et de plus non sucrée
Avez-vous trouvé cet avis utile?
29/10/2024
excellente !!! je la mets dans mes yaourts
Avez-vous trouvé cet avis utile?
09/02/2023
Une confiture délicieuse peu sucrée que je commande depuis des années et dont je ne me lasse pas
Avez-vous trouvé cet avis utile?
19/02/2021
l' orange et le gingembre très belle association cela faisait des années que je connais les confitures Dalfour mais je vais tester les autres mais je reconnais que celle-ci c' est ma préférée .......pour l' instant
Avez-vous trouvé cet avis utile?
19/02/2021
moi qui suit un gourmet et gourmand de cerise, avec cette cerise noire à tester génial
Avez-vous trouvé cet avis utile?
Purée de fruits. Tous les ingrédients naturels.
284 g (Cranberry and Blueberry)
284 g (Blackberry)
284 g (Golden Peach)
284 g (Pomme & Cannelle)
284 g (Oranges avec Écorce)
284 g (Framboise & Grenade)
284 g (Ananas & Mangue)
284 g (Mangue & Fruit de la Passion)
284 g (Framboise)
284 g (Quatre Fruits)
284 g (Fraise)
284 g (Cerise Noire)
284 g (Cassis)