+3.000.000 commandes livrées
Options de livraison gratuite ou express disponibles
11.000+ de commentaires sur Google
10.000+ de produits disponibles
Le plus grands catalogue de compléments alimentaires en Europe

Cette confiture St. Dalfour contient une association réconfortante et alléchante. Imagine-la tartinée sur une tranche de brioche savoureuse, de pain grillé ou telle quelle pour adoucir ta pause avec une cuillerée. Alors, dépêche-toi d’ajouter cette gourmandise à ton panier.
Savoure cette confiture pour libérer ton génie culinaire et trouver d’autres façons de déguster ce produit. S’accommode bien avec de la glace à la vanille, du brie et du caramel.
| Réference | 9AAA1109 | |
| NEA | 810019370151 | 810019370151 |
| Nom anglais | Apple & Cinnamon 284 g | |
| Unités vendues la semaine dernière | 21 | |
| Notations des clients | | |
| Niveau de stock | Moyen | |
| Rang | #2 dans Confitures | |
| Poids brut | 0.51 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 18, May 2020 | |
| Dernière mise à jour | 16, August 2026 |
| Réference | 9AAA1110 | |
| NEA | 084380957949 | 084380957949 |
| Nom anglais | Thick Cut Orange 284 g | |
| Unités vendues la semaine dernière | 15 | |
| Notations des clients | | |
| Niveau de stock | Moyen | |
| Tendance | Étoile montante | |
| Rang | #1 dans Confitures | |
| Poids brut | 0.513 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 18, May 2020 | |
| Dernière mise à jour | 16, August 2026 |
| Réference | 9AAA1115 | |
| NEA | 084380957048 | 084380957048 |
| Nom anglais | Black Cherry 284 g | |
| Notations des clients | | |
| Niveau de stock | Moyen | |
| Rang | #4 dans Confitures | |
| Poids brut | 0.511 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 18, May 2020 | |
| Dernière mise à jour | 16, August 2026 |
| Réference | 9AAA1117 | |
| NEA | 084380957444 | 084380957444 |
| Nom anglais | Strawberry 284 g | |
| Unités vendues la semaine dernière | 15 | |
| Notations des clients | | |
| Niveau de stock | Moyen | |
| Rang | #3 dans Confitures | |
| Poids brut | 0.507 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 18, May 2020 | |
| Dernière mise à jour | 16, August 2026 |
| Pour 100 g | % Valeur quotidienne | |
| Energie | 881 kj | 10% |
| Energie | 208 kcal | 10% |
| Matières grasses supérieures à | 0.3 g | * |
| dont saturés plus que | 0.01 g | * |
| Glucides | 50 g | * |
| of which sugars | 50 g | 56% |
| Fibre | 1.4 g | * |
| Protéines plus de | 0.5 g | * |
| Sel | 0.05 g | * |
| *Valeur quotidienne non établie | ||
| Ingrédients: Pommes (51 %), Jus de fruit concentrés sans sucre ajouté (Raisin, Datte, Ananas), Gélifiant Pectine, Jus de citron, Cannelle | ||
| Pour 100 g | % Valeur quotidienne | |
| Energie | 963 kj | 11% |
| Energie | 227 kcal | 11% |
| Protéine | 0.4 g | * |
| Glucides | 56 g | * |
| of which sugars | 56 g | 62% |
| dont l'amidon | 0 g | * |
| Fat | 0.1 g | * |
| dont saturés | 0 g | * |
| Fibre | 1.9 g | * |
| Sodium moins que | 0.1 g | * |
| *Valeur quotidienne non établie | ||
| Orange (50%), jus de fruits concentré non sucré (raisin, datte, ananas), gélifiant : pectine de fruits, jus de citron. | ||
| Pour 100 g | % Valeur quotidienne | |
| Energie | 963 kj | 11% |
| Energie | 227 kcal | 11% |
| Protéine | 0.4 g | * |
| Glucides | 56 g | * |
| of which sugars | 56 g | 62% |
| dont l'amidon | 0 g | * |
| Fat | 0.1 g | * |
| dont saturés | 0 g | * |
| Fibre | 2.1 g | * |
| Sodium moins que | 0.1 g | * |
| *Valeur quotidienne non établie | ||
| Fraises (50%), Jus de Fruits Concentré Non Nucré (raisin, datte, ananas), Jus de Citron, Gélifiant : Pectine de Fruits. | ||
| Pour 100 g | % Valeur quotidienne | |
| Energie | 929 kj | 11% |
| Energie | 219 kcal | 11% |
| Protéine | 0.7 g | * |
| Glucides | 56 g | * |
| of which sugars | 56 g | 62% |
| dont l'amidon | 0 g | * |
| Fat | 0.3 g | * |
| dont saturés | 0 g | * |
| Fibre | 1.2 g | * |
| Sodium moins que | 0.1 g | * |
| *Valeur quotidienne non établie | ||
| Cerises noires (50%), jus de fruits concentré non sucré (raisin, datte, ananas), jus de citron, gélifiant : pectine de fruits. | ||
Réfrigérer après ouverture et consommer dans les 3 mois.
Avertissement :Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Lot / À consommer de préférence avant: : veuillez vous référer au numéro de lot et à la date d'expiration indiqués sur l'emballage.
Note importante: nous vous conseillons de consulter un médecin ou un nutritionniste si vous n'êtes pas sûr(e) de pouvoir consommer ce produit sans risques.
Avertissement: Les commentaires de cette page reflètent l'opinion personnelle de l'utilisateur. Les résultats peuvent varier d'un individu à l'autre, selon une série de facteurs, y compris le genre et l'âge.
29/10/2024
j'adore !!!le mélange passion ,mangue; un régal et de plus non sucrée
Avez-vous trouvé cet avis utile?
029/10/2024
excellente !!! je la mets dans mes yaourts
Avez-vous trouvé cet avis utile?
009/02/2023
Une confiture délicieuse peu sucrée que je commande depuis des années et dont je ne me lasse pas
Avez-vous trouvé cet avis utile?
019/02/2021
l' orange et le gingembre très belle association cela faisait des années que je connais les confitures Dalfour mais je vais tester les autres mais je reconnais que celle-ci c' est ma préférée .......pour l' instant
Avez-vous trouvé cet avis utile?
019/02/2021
moi qui suit un gourmet et gourmand de cerise, avec cette cerise noire à tester génial
Avez-vous trouvé cet avis utile?
0Confiture. Ingrédients entièrement naturels.
284 g (Pomme & Cannelle)
284 g (Oranges avec Écorce)
284 g (Fraise)
284 g (Cerise Noire)
Le choix nutritionnel des athlètes d'élite. Rendu accessible à tous.
Options de livraison gratuite ou express disponibles
11.000+ de commentaires sur Google
Le plus grands catalogue de compléments alimentaires en Europe