+3.000.000 commandes livrées
Options de livraison gratuite ou express disponibles
11.000+ de commentaires sur Google
10.000+ de produits disponibles
Le plus grands catalogue de compléments alimentaires en Europe

La barre Biotech Usa Crush Bar est la collation idéale pour les amateurs de protéines, prête à être déguster à tout moment et n’importe où !
Que vous alliez à la salle de sport ou que vous ayez besoin d’une dose rapide de protéines, la barre USA Crush est votre compagne pratique et savoureuse.
Voir plus| Réference | 9AAA9921 |
| Nom anglais | Crush Bar 12x 64g |
| Notations des clients | |
| Niveau de stock | Faible |
| Prix | 50% moins cher que la moyenne en Barres protéinées |
| Poids brut | 0.85 Kgs |
| Ajouté à Zumub | 2, janvier 2024 |
| Dernière mise à jour | 17, janvier 2026 |
| Réference | 9AAA9922 |
| Nom anglais | Crush Bar 64g |
| Notations des clients | |
| Prix | 6% moins cher que la moyenne en Barres protéinées |
| Poids brut | 0.067 Kgs |
| Ajouté à Zumub | 2, janvier 2024 |
| Dernière mise à jour | 17, janvier 2026 |
| À consommer de préférence avant la fin du mois | 06/202606/2026 | |
| Quantité de la portion | 1 barre (64 g) | |
| Nombre de portions | 0 | |
| Par portion | % Valeur quotidienne | |
| Les informations nutritionnelles et ingrédients pour l'arôme Chocolat, diffèrent légèrement des autres arômes., Informations nutritionnelles pour 100 g : | ||
| Énergie | 1558 2434.38 kj | 18% 29% |
| Énergie | 373 582.81 kcal | 18% 29% |
| Graisse | 17 26.56 g | 26% 41% |
| dont saturés | 11 17.19 g | * |
| Glucides | 35 54.69 g | * |
| dont sucres | 3.3 5.16 g | 4% 6% |
| dont polyols | 30 46.88 g | * |
| Protéine | 31 48.44 g | 62% 97% |
| Sel | 0.5 0.78 g | * |
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Origine: UE
Riche en protéines avec des protéines de lait et de soja.
64g
12x 64g
Le choix nutritionnel des athlètes d'élite. Rendu accessible à tous.
Options de livraison gratuite ou express disponibles
11.000+ de commentaires sur Google
Le plus grands catalogue de compléments alimentaires en Europe