+3.000.000 commandes livrées
Options de livraison gratuite ou express disponibles
11.000+ de commentaires sur Google
10.000+ de produits disponibles
Le plus grands catalogue de compléments alimentaires en Europe


PowerBar Energize est une barre d’énergie délicieuse, parfaite pour vous faire carburer lors de vos entrainements.
En partenariat avec Nestlé, PowerBar Energize combine le meilleur spécialiste de la nutrition sportive avec l’acteur le plus avancé dans la recherche de saveurs immanquables, testées par des millions de consommateurs à travers le monde.
PowerBar Energize contient du C2MAX, une double source de glucides qui vous procurent une énergie immédiate et longue durée pour les sports d’endurance qui requièrent de hauts degrés de performance, tels que le cyclisme, la course ou le football.
PowerBar Energize est enrichie avec des protéines et des minéraux nécessaires à un fonctionnement optimal des muscles et au maintien de la balance électrolyte.
PowerBar Energize est en plus délicieux ! Pas comme d’autres barres énergétiques, dures et sèches que vous avez pu connaître auparavant, qui vous laissent la bouche sèche et un besoin pressant de boire quelque chose ! Ces barres sont moelleuses, avec le goût sucré d’une véritable purée de fruits (au parfum de banane ou de pomme) et flexible comme du chewing-gum. Elle ne fond pas, ce qui en fait le choix idéal pour les compétitions sportives et les entrainements à l’extérieur.
Savourez cette délicieuse barre d’énergie et améliorez en même temps vos performances sur le terrain !
Voir plus| Réference | 1POW2822 | |
| NEA | 4029679672925 (Banane),4029679677760 (Chocolat ),4029679672291 (Cookies & crème ),4029679672413 (Fruits rouges) | 4029679672925 (Banane),4029679677760 (Chocolat ),4029679672291 (Cookies & crème ),4029679672413 (Fruits rouges) |
| Nom anglais | Energize Bar 55g | |
| Unités vendues la semaine dernière | 26 | |
| Notations des clients | | |
| Segments | Riche en protéines | |
| Tendance | Étoile montante | |
| Poids brut | 0.059 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 2, July 2013 | |
| Dernière mise à jour | 16, August 2026 |
| Réference | 1POW3900 | |
| NEA | 4029679677968 (Banane),4029679677944 (Chocolat ),4029679678002 (Cookies & crème ),4029679677982 (Fruits rouges) | 4029679677968 (Banane),4029679677944 (Chocolat ),4029679678002 (Cookies & crème ),4029679677982 (Fruits rouges) |
| Nom anglais | PowerBar Energize Bars 15 x 55g | |
| Notations des clients | | |
| Niveau de stock | Moyen | |
| Poids brut | 1.622 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 31, October 2014 | |
| Dernière mise à jour | 16, August 2026 |
| Réference | 29099-1POW2822 | |
| NEA | 4029679677760 (Chocolat ),4029679672291 (Cookies & crème ),4029679672413 (Fruits rouges) | 4029679677760 (Chocolat ),4029679672291 (Cookies & crème ),4029679672413 (Fruits rouges) |
| Nom anglais | PowerBar Energize Bar 55g - Opportunity | |
| Unités vendues la semaine dernière | 75 | |
| Notations des clients | | |
| Tendance | Étoile montante | |
| Poids brut | 0.059 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 24, July 2026 | |
| Dernière mise à jour | 16, August 2026 |
| Réference | 29102-1POW3900 | |
| NEA | 4029679677944 (Chocolat ),4029679678002 (Cookies & crème ),4029679677982 (Fruits rouges) | 4029679677944 (Chocolat ),4029679678002 (Cookies & crème ),4029679677982 (Fruits rouges) |
| Nom anglais | PowerBar PowerBar Energize Bars 15 x 55g - Opportunity | |
| Notations des clients | | |
| Niveau de stock | Faible | |
| Poids brut | 1.622 Kgs | |
| Ajouté à Zumub | 24, July 2026 | |
| Dernière mise à jour | 16, August 2026 |
| Pour 55 g | % Valeur quotidienne | |
| Les informations sur les ingrédients font référence à la saveur banane et peuvent varier pour les autres saveurs. | ||
| Energie | 203 kcal | 10% |
| Energie | 859 kj | 10% |
| Fat | 2.2 g | 3% |
| dont saturés | 0.3 g | * |
| Glucides | 39 g | 15% |
| of which sugars | 23 g | 26% |
| Protéine | 5.8 g | * |
| Sel | 0.53 g | * |
| Magnésium | 76.1 mg | 20% |
| Sodium | 210 mg | 14% |
| Autres ingrédients: sirop de fructose-glucose, préparation de fruits 13%, Sucre, Sirop de fructose, Banane, concentré de pulpe de pomme, Farine de riz, Beurre de cacao, gélifiant: pectine, Agent acidifiant (acide citrique), acide L-ascorbique , correcteur d'acidité (bicarbonate de sodium), agent de charge (sorbitols), agent anti-agglomérant (polyéthylène glycol), maltodextrine, édulcorant (sucralose), arôme naturel, stabilisant (gomme arabique), colorant (riboflavines)., Arôme naturel, Citrate tripotassique, Maltodextrine , flocons d'avoine (11%), protéines de lait, chips riz-blé (8%), Farine de riz, Sucre, Gluten de blé, Huile de tournesol, orge maltée, Sel, Pasta de amêndoa, Citrate de sodium, Huile de colza, Carbonate de magnésium, Arôme naturel, Sel | ||
| Information allergène: Peut contenir :, Cacahuètes, Noisettes, Cajou, Soja | ||
Avant et pendant les activités sportives. 1-3 bars par jour, boire avec une grande quantité d'eau. A intégrer dans une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Avertissement :Conserver dans un endroit sec et frais et hors de la lumière directe du soleil. Garder hors de la portée des enfants.
Avertissement: Les commentaires de cette page reflètent l'opinion personnelle de l'utilisateur. Les résultats peuvent varier d'un individu à l'autre, selon une série de facteurs, y compris le genre et l'âge.
13/01/2019
Facile à ouvrir en roulant ,conviens très bien pour toutes distance . Je recommande .
Avez-vous trouvé cet avis utile?
015/05/2018
Après avoir essayé plusieurs sorte de barre vitaminé Je confirme que les powerbar me convienne très bien Facile d’ouverture et bon au goût
Avez-vous trouvé cet avis utile?
029/05/2016
J'adore powerbar, je prends les boites de 25 ce qui permet d'avoir un excellent rapport qualité prix!! J'utilise powerbar parqu'on retrouve tout les ingrédients essentiels dedans!
Avez-vous trouvé cet avis utile?
012/01/2019
Bien adapté lors de l'effort par l'apport de glucides. de bons goût surtout le cookie & cream.
Avez-vous trouvé cet avis utile?
029/10/2018
Un bon coup de boost par le coté un peu plus sucré. Bon apport en magnésium.
Avez-vous trouvé cet avis utile?
0C2 MAX Mélange de carbure à source double - Minéraux, 33 mg de caféine
55 grammes
55 grammes
15 x 55g
15 x 55g
Le choix nutritionnel des athlètes d'élite. Rendu accessible à tous.
Options de livraison gratuite ou express disponibles
11.000+ de commentaires sur Google
Le plus grands catalogue de compléments alimentaires en Europe