Este producto no tiene descripción en Español .
Para ver la descripción en inglés: Haz click aquí .
Para ver la traducción automática: Haz click aquí .
Referencia | 3BSA4675 | |
EAN | 5601607504714 | 5601607504714 |
Nombre inglés | Spirulina powder 125g | |
Visto en las 48 últimas horas | 15 | |
Clasificación de clientes | | |
Nivel de inventario | Bajo | |
Segmentos | Orgánico/Bio | |
Clasificación | #9 en Espirulina | |
Coste por porción | 0.41 | |
Peso con embalaje | 0.132 kg | |
Añadido a Zumub | 22, febrero 2015 | |
Última actualización | 4, diciembre 2024 |
Referencia | 3BSA4676 | |
EAN | 5601607504721 | 5601607504721 |
Nombre inglés | Spirulina powder 250g | |
Visto en las 48 últimas horas | 16 | |
Clasificación de clientes | | |
Nivel de inventario | Bajo | |
Segmentos | Orgánico/Bio | |
Clasificación | #5 en Espirulina | |
Coste por porción | 0.34 | |
Peso con embalaje | 0.261 kg | |
Añadido a Zumub | 22, febrero 2015 | |
Última actualización | 4, diciembre 2024 |
Referencia | 3BSA5348 | |
EAN | 5601607504745 | 5601607504745 |
Nombre inglés | Spirulina powder 1kg | |
Visto en las 48 últimas horas | 16 | |
Clasificación de clientes | | |
Nivel de inventario | Bajo | |
Segmentos | Orgánico/Bio, Rico en proteínas | |
Clasificación | #8 en Espirulina | |
Coste por porción | 0.28 | |
Peso con embalaje | 0.132 kg | |
Añadido a Zumub | 25, junio 2015 | |
Última actualización | 4, diciembre 2024 |
Referencia | 3BSA5349 | |
EAN | 5601607504738 | 5601607504738 |
Nombre inglés | Spirulina powder 500g | |
Visto en las 48 últimas horas | 15 | |
Clasificación de clientes | | |
Nivel de inventario | Bajo | |
Segmentos | Orgánico/Bio, Rico en proteínas | |
Clasificación | #10 en Espirulina | |
Coste por porción | 0.37 | |
Peso con embalaje | 0.515 kg | |
Añadido a Zumub | 25, junio 2015 | |
Última actualización | 4, diciembre 2024 |
Consumir antes de | 04/202509/202509/202509/2025 | |
Tamaño toma | 1 porción (7 g)1 porción (7 g)1 cuchara (7 g)1 cuchara (7 g) | |
Dosis por producto | 183672144 |
Por porción | %CDR | |
Energía | 125 1785.71 kj | 1% 21% |
Energía | 30 428.57 kcal | 1% 21% |
Proteína | 4.5 64.29 g | 9% 129% |
Hidratos de carbono | 1.7 24.29 g | 1% 9% |
de los cuales azúcares | 0.2 2.86 g | * |
Lípidos | 0.5 7.14 g | * |
de los cuales saturados | 0.2 2.86 g | 1% 15% |
del cual colesterol | 0 0 g | * |
Fibra | 0.3 4.29 g | * |
Vitamina A | 12 171.43 mg | 1500% 21429% |
Hierro | 2 28.57 mg | 14% 204% |
Cobre | 0.43 6.14 mg | 43% 614% |
clorofila | 83 1185.71 mg | * |
Ingrediente: 100% Espirulina orgánica de China | ||
Información de alérgenos: Sin conservantes, aditivos ni colorantes añadidos. |
Por porción | %CDR | |
Energía | 125 1785.71 kj | 1% 21% |
Energía | 30 428.57 kcal | 1% 21% |
Proteína | 4.5 64.29 g | 9% 129% |
Hidratos de carbono | 1.7 24.29 g | 1% 9% |
de los cuales azúcares | 0.2 2.86 g | * |
Lípidos | 0.5 7.14 g | * |
de los cuales saturados | 0.2 2.86 g | 1% 15% |
del cual colesterol | 0 0 g | * |
Fibra | 0.3 4.29 g | * |
Vitamina A | 12 171.43 mg | 1500% 21429% |
Hierro | 2 28.57 mg | 14% 204% |
Cobre | 0.43 6.14 mg | 43% 614% |
clorofila | 83 1185.71 mg | * |
100% Espirulina orgánica de China | ||
Información de alérgenos: Sin conservantes, aditivos ni colorantes añadidos. |
Por porción | %CDR | |
Energía | 125 1785.71 kj | 1% 21% |
Energía | 30 428.57 kcal | 1% 21% |
Proteína | 4.5 64.29 g | 9% 129% |
Hidratos de carbono | 1.7 24.29 g | 1% 9% |
Azúcar | 0.2 2.86 g | * |
Lípidos | 0.5 7.14 g | * |
Saturado | 0.2 2.86 g | * |
Colesterol | 0 0 mg | * |
Fibra | 0.3 4.29 g | * |
Cobre | 0.43 6.14 mg | 43% 614% |
clorofila | 83 1185.71 mg | * |
Otros ingredientes: 100% Espirulina orgánica de China | ||
Información de alérgenos: No contiene conservantes, aditivos o colorantes. |
Por porción | %CDR | |
Energía | 30 428.57 kcal | 1% 21% |
Energía | 125 1785.71 kj | 1% 21% |
Proteína | 4.5 64.29 g | 9% 129% |
Hidratos de carbono | 1.7 24.29 g | 1% 9% |
Azúcar | 0.2 2.86 g | * |
Lípidos | 0.5 7.14 g | * |
Saturado | 0.2 2.86 g | * |
Colesterol | 0 0 mg | * |
Fibra | 0.3 4.29 g | * |
Cobre | 0.43 0 mg | 43% 0% |
clorofila | 83 1185.71 mg | * |
Otros ingredientes: 100% Espirulina orgánica de China | ||
Información de alérgenos: No contiene conservantes, aditivos o colorantes. |
Añadir a los batidos, sopas, platos, ensaladas crudas o recetas y saboree.
Advertencias :Tras abrirlo, guárdelo en un lugar fresco y seco. De acuerdo a la regulación de la UE, los productos naturales y los alimentos no están aprobados en la prevención, cura y tratamiento de enfermedades, por lo que no se les permite hacer declaraciones de propiedades saludables o no probada nutricional o autorizados por la UE en el embalaje del producto. Los superalimentos y complementos alimenticios no sustituyen una dieta variada y equilibrada.
Nota: Es aconsejable consultar un médico o nutricionista si tienes cualquier duda sobre el consumo de este producto.
Disclaimer: Los comentarios en esta página reflejan la opinión personal del usuario correspondiente. Los resultados pueden variar de un individuo a otro, dependiendo de una serie de factores, incluyendo la edad y el género.
125g
250g
500g
1kg
Consigue 15% de descuento en "Espirulina en polvo 250g" y ahorra €1.86.