+3.000.000 pedidos entregados
Disponibles Envíos Gratis o Envíos Express
11.000+ comentarios en Google
+10.000 productos disponibles
El mayor catálogo de suplementos de Europa

Arthro Forte de Biotech USA es un suplemento alimenticio desarrollado para apoyar la salud de huesos y cartílagos para una experiencia de vida activa y cómoda.
Todos combinados, estos ingredientes están destinados a favorecer la formación normal de colágeno para el mantenimiento de huesos, vasos sanguíneos y cartílagos.
Este suplemento es apto tanto para hombres como para mujeres que deseen suplementar su dieta y seguir llevando un estilo de vida activo. No olvides que ningún suplemento alimenticio sustituye a una dieta variada. No dudes en probar Arthro Forte de Biotech USA para cuidar más tu cuerpo.
| Referencia | 9AAA9301 | |
| EAN | 5999076244751 (Frutas Tropicales),5999076244768 (BlackCurrant) | 5999076244751 (Frutas Tropicales),5999076244768 (BlackCurrant) |
| Nombre inglés | Arthro Forte 340g | |
| Clasificación de clientes | | |
| Nivel de inventario | Medio | |
| Peso con embalaje | 0.475 kg | |
| Añadido a Zumub | 7, octubre 2022 | |
| Última actualización | 8, junio 2026 |
| Consumir antes de | 12/2026 | |
| Tamaño toma | 1 porción (17 g) | |
| Dosis por producto | 20 | |
| Por porción | %CDR | |
| La Información Nutricional está basada en la variedad Tropical y puede variar ligeramente en otros sabores. | ||
| Energía | 150 882.35 kj | 2% 10% |
| Energía | 35 205.88 kcal | 2% 10% |
| Grasa | 0 0 g | * |
| de las cuales saturadas | 0 0 g | * |
| Hidratos de carbono | 1.9 5.88 g | 1% 2% |
| de los cuales azúcares | 0.49 0 g | 1% 0% |
| Proteína | 6 35.29 g | 12% 71% |
| Sal | 0.43 0 g | 6% 0% |
| Vitaminas y Minerales | ||
| vitamina C | 80 470.59 mg | 100% 588% |
| Calcio | 484 2847.06 mg | 61% 356% |
| Vitamina K2 | 37.5 217.65 µg | 50% 290% |
| vitamina D3 | 2.5 11.76 µg | 50% 235% |
| Otros ingredientes activos | ||
| Colágeno | 5000 29411.8 mg | * |
| Sulfato de Glucosamina | 1530 9000 mg | * |
| Sulfato de condroitina | 1200 7058.82 mg | * |
| Metilsulfonilmetano (MSM) | 2000 11764.7 mg | * |
| Cartílago Hidrolizado en Polvo | 1000 5882.35 mg | * |
| de los cuáles colágeno tipo II | 550 3235.29 mg | * |
| de los cuales sufato de condroitina | 120 705.88 mg | * |
| de los cuales ácido hialurónico | 10 58.82 mg | * |
| membrana de cáscara de huevo en polvo | 420 2470.59 mg | * |
| Ácido hialurónico | 60 352.94 mg | * |
| Extracto de raíz de Harpagophytum procumbens | 50 294.12 mg | * |
| de los cuales harpagoside | 20 117.65 mg | * |
| Extracto de resina de goma de Boswellia serrata | 245 1441.18 mg | * |
| de los cuales ácido boswélico | 159 935.29 mg | * |
| Extracto de rizoma de curcuma longa | 200 1176.47 mg | * |
| de los cuales curcuminoides | 190 1117.65 mg | * |
| *Valor diario no establecido | ||
| Ingrediente: Colágeno Hidrolizado, sulfato de glucosamina KCI (de marisco), HSH, Metilsulfonilmetano, Antiaglomerante (dióxido de silicio), sales de calcio de ácido ortofosfórico, Sulfato de condroitina, Ácido cítrico, ChondrActiv® cartílago hidrolizado en polvo, Polidextrosa, Extracto de raíz de Harpagophytum procumbens, membrana de cáscara de huevo en polvo, Aromatizantes, Extracto de resina de goma de Boswellia serrata, Extracto de rizoma de curcuma longa, Sal, Ácido L-ascórbico, Edulcorante (sucralosa), ácido hialurónico, K2VITAL® menaquinona, Vitamina D, Almidón de maíz, Goma arábiga, Dióxido de Silicio, Ascorbato de Sodio, Tocoferol, Colecalciferol | ||
| Información de alérgenos: Fabricado en una instalación que procesa alimentos con leche, huevos, gluten, soja, cacahuetes, frutos de cáscara, apio, pescado, crustáceos, moluscos y dióxido de sulfuro. | ||
Consumir 1 ración (17 g = 3 cucharadas raseras = 2 cucharadas colmadas) al día mezcladas con 350 ml de agua en un mezclador. Consumir 1 ración al día. No exceda la dosis recomendada.
Advertencias :Mantener fuera del alcance de los niños. El producto no sustituye a una dieta variada y equilibrada ni a un estilo de vida saludable. No recomendado para mujeres embarazadas o en período de lactancia, no para personas con afección médica y / o que estén tomando medicamentos.
MEJOR ANTES (día / mes / año): ver en el campo blanco (LOTE / EXP) Almacene bien cerrado en un lugar seco y fresco. Después de abrir no retirar la bolsa de sílice.
K2VITAL® es una marca registrada de Kappa Bioscience en la Unión Europea.
Origen: UE
Nota: Es aconsejable consultar un médico o nutricionista si tienes cualquier duda sobre el consumo de este producto.
Disclaimer: Los comentarios en esta página reflejan la opinión personal del usuario correspondiente. Los resultados pueden variar de un individuo a otro, dependiendo de una serie de factores, incluyendo la edad y el género.
01/03/2025
Bom sabor, é pesado para uma refeiçao, tomar ao almoço de preferência, não diluiu rapidamente.
Buen sabor, es pesado para una comida, preferiblemente tomado en el almuerzo, no se diluye rápidamente.
Me gustó esta opinión?
011/25/2022
Me gustó esta opinión?
011/29/2024
É a primeira vez que tomo este suplemento, as melhorias são bastante residuais. Não sei se dará mais certo a médio longo prazo mas, não me convenceu . O gosto é simplesmente horrível!
Esta es la primera vez que tomo este suplemento, las mejoras son bastante residuales. No sé si funcionará mejor a medio o largo plazo, pero no estoy convencido. ¡El sabor es simplemente horrible!
Me gustó esta opinión?
0Con ácido hialurónico y colágeno tipo II.
340 gramos
N.º 1 en Nutrición Deportiva y Alimentación Funcional
Disponibles Envíos Gratis o Envíos Express
11.000+ comentarios en Google
El mayor catálogo de suplementos de Europa