100% Whey Gold Standard de Optimum Nutrition ha sido elegido mejor proteína por los atletas, todos los años de forma consecutiva desde el año 2005, haciendo de ella el patrón oro de las proteínas de suero de leche. Whey Gold de ON está hecho de suero de leche, lo que le da la proteína de valor biológico más alto y la capacidad de absorción más alta. El suero de leche de Optimum tiene un alto contenido de aminoácidos esenciales y BCAAs, los cuales son necesarios para aumentar la masa muscular. Whey Gold es el suplemento adecuado para obtener las proteínas necesarias para ganar músculo y definición muscular.
100 % Whey Protein contiene pequeñas concentraciones de grasa y un alto nivel de pureza de proteína. Estudios científicos recientes indican que 100% Whey Protein es el mejor suplemento proteico para atletas, especialmente para culturistas, que necesitan una cantidad y calidad de proteínas superior. Whey Gold de Optimum ayuda en la construcción de músculo, la formación de enzimas, anticuerpos y hormonas, y el mantenimiento orgánico.
Whey Gold de ON contiene un mayor valor biológico (BV), con un excelente equilibrio de aminoácidos. Sólo para que te hagas una idea, el BV de 100% Whey Protein es 159, mientras que el BV de la albúmina (clara de huevo) es 88, el de la pechuga de pollo es 79 y el de la caseína es 71. Además, como con todas las demás proteínas crudas, la digestión de caseína comienza en el estómago. Pero 100% Whey Protein elimina este paso. De acuerdo con un estudio publicado por la revista American Journal of Clinical Nutrition, Whey Protein llega como una estructura de proteína intacta al intestino delgado, donde es absorbida rápidamente.
Referencia | 1OPT1231 |
EAN | 5060469988542 (Fresa),5060245604215 (Cookies & Cream),5060469989129 (Caramelo),5060469988573 (Helado de Vainilla),5060469986159 (Chocolate - Avellana),5060469988269 (Sin Sabor),5060469989105 (Chocolate-Menta),5060469984667 (Chocolate Blanco Frambuesa),5060245605342 (Chocolate Mantequilla de Cacahuete),5060469988610 (Crema de vainilla francesa),5060751991526 (Cereal Milk),5060469988474 (Double Rich Chocolate),5060469988511 (Extreme Milk Chocolate),5060469989082 (Crema de Plátano) |
Nombre inglés | 100% Whey Gold Standard 2,27kg |
Unidades vendidas la semana pasada | 90 |
Visto en las 48 últimas horas | 796 |
Clasificación de clientes | |
Segmentos | más vendidos, rico en proteínas |
Tendencia | Estrella en ascenso |
Clasificación | #6 en Proteína de Whey |
Precio | 8% más barato de lo que la media en Proteína de Whey |
Peso con embalaje | 2.563 kg |
Añadido a Zumub | 1, enero 2010 |
Última actualización | 21, marzo 2023 |
Referencia | 1OPT1232 |
EAN | 5060245604277 (Fresa),5060469989310 (Helado de Vainilla),5060469989303 (Double Rich Chocolate) |
Nombre inglés | 100% Whey Gold Standard 4,5kg |
Visto en las 48 últimas horas | 796 |
Clasificación de clientes | |
Segmentos | rico en proteínas |
Tendencia | Estrella en ascenso |
Precio | 3% más barato de lo que la media en Proteína de Whey |
Peso con embalaje | 4.8 kg |
Añadido a Zumub | 1, enero 2010 |
Última actualización | 21, marzo 2023 |
Referencia | 1OPT1435 |
EAN | 5060469988535 (Fresa),5060469989242 (Plátano),5060469989198 (Cookies & Cream),5060469988566 (Helado de Vainilla),5060469986142 (Chocolate - Avellana),5060469988252 (Sin Sabor),5060469989235 (Chocolate-Menta),5060469983202 (Chocolate Blanco Frambuesa),5060245605359 (Chocolate Mantequilla de Cacahuete),5060469988603 (Crema de vainilla francesa),5060751991519 (Cereal Milk),5060469988467 (Double Rich Chocolate),5060469988504 (Extreme Milk Chocolate) |
Nombre inglés | 100% Whey Gold Standard 908g |
Unidades vendidas la semana pasada | 63 |
Visto en las 48 últimas horas | 797 |
Clasificación de clientes | |
Segmentos | más vendidos, rico en proteínas |
Clasificación | #7 en Proteína de Whey |
Peso con embalaje | 1.1 kg |
Añadido a Zumub | 1, enero 2010 |
Última actualización | 21, marzo 2023 |
Referencia | 1OPT2143 |
EAN | 5060245600668 (Fresa),5060245603935 (Helado de Vainilla),5060245600507 (Double Rich Chocolate) |
Nombre inglés | 100% Whey Gold Standard 450g |
Visto en las 48 últimas horas | 796 |
Clasificación de clientes | |
Nivel de inventario | Medio |
Segmentos | rico en proteínas |
Peso con embalaje | 0.476 kg |
Añadido a Zumub | 28, junio 2012 |
Última actualización | 21, marzo 2023 |
Uno de los mejores en el mercado. Utilizarlo durante mucho tiempo, alternando con otras proteínas aisladas y mezclas. En el suero es una excelente propuesta
5 de 6 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?Simplemente la mejor proteina que hay ahora en el mercado resultados en poco tiempo con una dieta equilibrada y deacansp . No único malo es el sabor cookies and cream tiene un sabor fatal con agua solo si lo tomas con leche tiene un sabor algo mejor pero no lo recomiendo
3 de 5 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?Estoy tomando el Whey ON desde el primer día que entré en el gimnasio y sólo habrá un mes. Fíjese bien los resultados en este corto espacio de tiempo!
1 de 3 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?A pesar de su costo, es una de las mejores proteínas en el mercado. Totalmente recomendada.
1 de 1 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?Muy buenos resultados y buen sabor.
0 de 0 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?Disponibles Envíos Gratis o Envíos Express