+ 2.500.000 pedidos entregados
Disponibles Envíos Gratis o Envíos Express
11.000+ comentarios en Google
+10.000 productos disponibles
El mayor catálogo de suplementos de Europa
Esta Crema de Frutas Francesa de St. Dalfour presenta una agradable y deliciosa combinación tradicional. Imagínatela en un sabroso bollo fresco, en una crujiente tostada o simplemente para endulzar la hora del té, y no pierdas tiempo en añadir esta delicia al tu carrito.
Disfrute de esta dulce crema y da rienda suelta a tu genio culinario para encontrar más utilidades a este producto. Combina muy bien con helado de vainilla, queso brie o caramelo.
Referencia | 9AAA1109 | |
EAN | 810019370151 | 810019370151 |
Nombre inglés | Apple & Cinnamon 284 g | |
Unidades vendidas la semana pasada | 14 | |
Visto en las 48 últimas horas | 85 | |
Clasificación de clientes | | |
Nivel de inventario | Medio | |
Tendencia | Estrella en ascenso | |
Clasificación | #5 en Mermeladas | |
Peso con embalaje | 0.51 kg | |
Añadido a Zumub | 18, mayo 2020 | |
Última actualización | 18, julio 2025 |
Referencia | 9AAA1110 | |
EAN | 084380957949 | 084380957949 |
Nombre inglés | Thick Cut Orange 284 g | |
Visto en las 48 últimas horas | 85 | |
Clasificación de clientes | | |
Tendencia | Estrella en ascenso | |
Clasificación | #1 en Mermeladas | |
Peso con embalaje | 0.513 kg | |
Añadido a Zumub | 18, mayo 2020 | |
Última actualización | 18, julio 2025 |
Referencia | 9AAA1115 | |
EAN | 084380957048 | 084380957048 |
Nombre inglés | Black Cherry 284 g | |
Visto en las 48 últimas horas | 85 | |
Clasificación de clientes | | |
Nivel de inventario | Medio | |
Tendencia | Estrella en ascenso | |
Clasificación | #3 en Mermeladas | |
Peso con embalaje | 0.511 kg | |
Añadido a Zumub | 18, mayo 2020 | |
Última actualización | 18, julio 2025 |
Referencia | 9AAA1117 | |
EAN | 084380957444 | 084380957444 |
Nombre inglés | Strawberry 284 g | |
Unidades vendidas la semana pasada | 23 | |
Visto en las 48 últimas horas | 85 | |
Clasificación de clientes | | |
Nivel de inventario | Medio | |
Tendencia | Estrella en ascenso | |
Clasificación | #4 en Mermeladas | |
Peso con embalaje | 0.507 kg | |
Añadido a Zumub | 18, mayo 2020 | |
Última actualización | 18, julio 2025 |
Referencia | 28106-9AAA1115 | |
EAN | 084380957048 | 084380957048 |
Nombre inglés | St. Dalfour Black Cherry 284 g - Opportunity | |
Visto en las 48 últimas horas | 85 | |
Clasificación de clientes | | |
Nivel de inventario | Bajo | |
Clasificación | #2 en Mermeladas | |
Peso con embalaje | 0.511 kg | |
Añadido a Zumub | 17, julio 2025 | |
Última actualización | 18, julio 2025 |
Consumir antes de | 09/202603/202803/202709/202505/2026 | |
Tamaño toma | 1 frasco (100 g)1 frasco (100 g)1 frasco (100 g)1 frasco (100 g)1 frasco (100 g) | |
Dosis por producto | 11111 |
Por porción | %CDR | |
Energía | 881 881 kj | 10% 10% |
Energía | 208 208 kcal | 10% 10% |
Grasa más de | 0.3 0.3 g | * |
de los cuales satura más de | 0.01 0.01 g | * |
Carbohidrato | 50 50 g | * |
de los cuales azúcares | 50 50 g | 56% 56% |
Fibra | 1.4 1.4 g | * |
Proteína más de | 0.5 0.5 g | * |
Sal | 0.05 0.05 g | 1% 1% |
*Valor Diario no establecido | ||
Ingrediente: Manzanas (51%), Concentrados de Zumo de Frutas Sin Endulzar (Uva, Dátil, Piña), Agente Gelificante de Pectina de Frutas, Zumo de Limón, Canela |
Por porción | %CDR | |
Energía | 963 963 kj | 11% 11% |
Energía | 227 227 kcal | 11% 11% |
Proteína | 0.4 0 g | 1% 0% |
Carbohidrato | 56 56 g | * |
de los cuales azúcares | 56 56 g | 62% 62% |
de los cuales, almidón | 0 0 g | * |
Grasa | 0.1 0 g | * |
de las cuales saturadas | 0 0 g | * |
Fibra | 1.9 1 g | * |
Sodio menos que | 0.1 0 g | * |
*Valor Diario no establecido | ||
Naranja (50%), Concentrado de Zumo de Frutas sin Azúcar (Uva, Dátil, Piña), Agente Gelificante, Pectina de Frutas, Zumo de Limón |
Por porción | %CDR | |
Energía | 963 963 kj | 11% 11% |
Energía | 227 227 kcal | 11% 11% |
Proteína | 0.4 0.4 g | 1% 1% |
Carbohidrato | 56 56 g | * |
de los cuales azúcares | 56 56 g | 62% 62% |
de los cuales, almidón | 0 0 g | * |
Grasa | 0.1 0.1 g | * |
de las cuales saturadas | 0 0 g | * |
Fibra | 2.1 2.1 g | * |
Sodio menos que | 0.1 0.1 g | * |
*Valor Diario no establecido | ||
Fresas (50%), Concentrado de Zumo de Frutas sin Azúcar (uva, dátil, piña), Zumo de Limón, Agente Gelificante Pectina de Frutas |
Por porción | %CDR | |
Energía | 929 929 kj | 11% 11% |
Energía | 219 219 kcal | 11% 11% |
Proteína | 0.7 0.7 g | 1% 1% |
Carbohidrato | 56 56 g | * |
de los cuales azúcares | 56 56 g | 62% 62% |
de los cuales, almidón | 0 0 g | * |
Grasa | 0.3 0.3 g | * |
de las cuales saturadas | 0 0 g | * |
Fibra | 1.2 1 g | * |
Sodio menos que | 0.1 0.1 g | * |
*Valor Diario no establecido | ||
Cerezas negras (50%), Concentrado de Zumo de Frutas sin Azúcar (uva, dátil, piña), Zumo de Limón, Agente Gelificante, Pectina de Frutas |
Refrigerar después de abrir y consumir antes de 3 meses.
Advertencias :Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. Lote / Mejor antes: Por favor comprobar el número de lote y fecha de caducidad estampados en el paquete.
Nota: Es aconsejable consultar un médico o nutricionista si tienes cualquier duda sobre el consumo de este producto.
Disclaimer: Los comentarios en esta página reflejan la opinión personal del usuario correspondiente. Los resultados pueden variar de un individuo a otro, dependiendo de una serie de factores, incluyendo la edad y el género.
10/04/2023
Me encanta este producto!! Probé mango piña y de sabor ideal, sin azúcares añadidos y mucho sabor!! Además con verdaderos trocitos de piña y mango???????? ahora voy a probar más!!
Me gustó esta opinión?
09/29/2023
Me encantó ????
Me gustó esta opinión?
02/27/2023
Esta marca es buenísima y sin azúcares añadidos
Me gustó esta opinión?
04/21/2022
Mermelada con muy buena calidad y sabor Es la única web que he encontrado esta mermelada de fresa
Me gustó esta opinión?
03/06/2022
No había probado la mezcla y es especial
Me gustó esta opinión?
Crema de frutas. Ingredientes totalmente naturales.
284 g (Manzana y Canela)
284 g (Naranja Corte Grueso)
284 g (Fresa)
284 g (Cereza Negra)
284 g (Cereza Negra)
Disponibles Envíos Gratis o Envíos Express
11.000+ comentarios en Google
El mayor catálogo de suplementos de Europa