+ 2.500.000 pedidos entregados
Disponibles Envíos Gratis o Envíos Express
11.000+ comentarios en Google
+10.000 productos disponibles
El mayor catálogo de suplementos de Europa
Zumub Ready Meal es una comida preparada que combina comodidad, sabor y calidad en un solo producto.
En Zumub sabemos que seguir una dieta equilibrada puede ser un reto y que a veces no comemos bien o simplemente tenemos que repetir monótonamente platos aburridos y poco atractivos. Por eso hemos creado nuestra comida para comer y llevar, que está perfectamente equilibrada en cuanto a nutrientes y aderezada con salsa y especias de gran sabor.
Dado que la comida rápida se evita convencionalmente como algo desequilibrado y desagradable, queríamos que nuestra comida contradijera esta noción. Por eso, nuestra Ready Meal para microondas presenta solo las mejores características de la comida rápida: es rápida, fácil y está disponible en casi cualquier lugar. Por lo demás, este producto es muy diferente a la mayoría de sus homólogos y se centra en servir energía de calidad con un sabor que podría rivalizar con una comida casera.
Prueba Zumub Ready Meal como un almuerzo saludable cuando estés de viaje o como una opción de cena para ahorrar tiempo por la noche. Disfruta de la variedad, el sabor y la flexibilidad sin sacrificar tu bienestar.
Referencia | 9AAA8628 | |
EAN | 5600985807608 | 5600985807608 |
Nombre inglés | Ready Meal Chicken with Curry Sauce 420 g | |
Unidades vendidas la semana pasada | 15 | |
Visto en las 48 últimas horas | 80 | |
Clasificación de clientes | | |
Segmentos | Comidas preparadas | |
Clasificación | #2 en Comida Preparadas | |
Precio | 40% más barato de lo que la media en Comida Preparadas | |
Peso con embalaje | 0.472 kg | |
Añadido a Zumub | 2, diciembre 2021 | |
Última actualización | 13, julio 2025 |
Referencia | 9AAA8629 | |
EAN | 5600985807592 | 5600985807592 |
Nombre inglés | Ready Meal Mexican style Chicken 420 g | |
Unidades vendidas la semana pasada | 26 | |
Visto en las 48 últimas horas | 80 | |
Clasificación de clientes | | |
Segmentos | Comidas preparadas | |
Peso con embalaje | 0.477 kg | |
Añadido a Zumub | 2, diciembre 2021 | |
Última actualización | 13, julio 2025 |
Referencia | 9AAA8631 | |
EAN | 5600985807585 | 5600985807585 |
Nombre inglés | Ready Meal Asian style Chicken 420 g | |
Unidades vendidas la semana pasada | 17 | |
Visto en las 48 últimas horas | 80 | |
Clasificación de clientes | | |
Segmentos | Comidas preparadas | |
Precio | 40% más barato de lo que la media en Comida Preparadas | |
Peso con embalaje | 0.467 kg | |
Añadido a Zumub | 2, diciembre 2021 | |
Última actualización | 13, julio 2025 |
Referencia | 9AAA8681 |
Nombre inglés | Ready Meal Mexican style Chicken 6 x 420 g |
Visto en las 48 últimas horas | 80 |
Clasificación de clientes | |
Nivel de inventario | Medio |
Peso con embalaje | 2.86 kg |
Añadido a Zumub | 1, febrero 2022 |
Última actualización | 13, julio 2025 |
Referencia | 9AAA8682 |
Nombre inglés | Ready Meal Chicken with Curry Sauce 6 x 420 g |
Visto en las 48 últimas horas | 80 |
Clasificación de clientes | |
Nivel de inventario | Medio |
Peso con embalaje | 2.82 kg |
Añadido a Zumub | 1, febrero 2022 |
Última actualización | 13, julio 2025 |
Referencia | 9AAA8683 |
Nombre inglés | Ready Meal Asian style Chicken 6 x 420 g |
Visto en las 48 últimas horas | 80 |
Clasificación de clientes | |
Nivel de inventario | Medio |
Peso con embalaje | 2.802 kg |
Añadido a Zumub | 1, febrero 2022 |
Última actualización | 13, julio 2025 |
Consumir antes de | 02/202602/202604/202602/202602/202604/2026 | |
Tamaño toma | 1 porción (420 g)1 porción (420 g)1 porción (420 g)1 porción1 porción (420 g)1 porción (420 g) | |
Dosis por producto | 111111 |
Por porción | %CDR | |
Energía | 2305 548.81 kj | 27% 7% |
Energía | 550 130.95 kcal | 27% 6% |
Grasa | 13.9 3.1 g | 21% 5% |
de los cuales saturados | 2.7 0.48 g | 15% 3% |
Carbohidrato | 77.2 18.33 g | * |
de los cuales azúcares | 8.1 1.9 g | 9% 2% |
Fibra | 2.4 0.48 g | * |
Proteína | 29.2 6.9 g | 58% 14% |
Sal | 1.74 0.24 g | 29% 4% |
Ingrediente: 41% Arroz cocido al vapor (Agua y Arroz cocido al vapor), Agua, Concentrado de Zumo de Manzana, Aceite de colza (Aceite de semilla de canola), Extracto de coco (Extracto de coco y agua), Almidón de maíz, Especias (incluido 0,6% de curry), Salsa de soja (agua, soja, trigo y sal), Sal, Concentrado de Zumo de Limón, filete de pollo (23%, filete de pollo, sal), 5 % Verduras (Zanahoria, Apio, Nabo, Perejil, Puerro) | ||
Información de alérgenos: Puede contener trazas de leche, pescado, mostaza, cacahuetes y frutos de cáscara. |
Por porción | %CDR | |
Energía | 2315 551.19 kj | 27% 7% |
Energía | 553 131.67 kcal | 27% 7% |
Grasa | 10.8 2.38 g | 17% 4% |
de los cuales saturados | 1.3 0.24 g | 7% 1% |
Carbohidrato | 84.8 20 g | * |
de los cuales azúcares | 11 2.62 g | 12% 3% |
Proteína | 29.2 6.9 g | 58% 14% |
Fibra | 6.2 1.43 g | * |
Sal | 1.7 0.24 g | 28% 4% |
41% Arroz cocido al vapor (Agua y Arroz cocido al vapor), 28% Salsa [Agua, Tomates pelados, Zumo concentrado de manzana, Aceite de colza (Aceite de semilla de canola), Pulpa de tomate, Almidón de maíz, Sal, Especias, Zumo concentrado de limón, Ajo y Hierbas], filete de pollo (21%, filete de pollo, sal), 9% Verduras (3.3% Maíz, 2.4% Alubias rojas, Pimientos rojos y Cebollas) | ||
Información de alérgenos: Puede contener trazas de leche,Pescado,gluten,Soja,mostaza,Apio ,Cacahuetes,frutos secos |
Por porción | %CDR | |
Energía | 2485 591.67 kj | 29% 7% |
Energía | 594 141.43 kcal | 29% 7% |
Lípidos | 17.2 4.1 g | * |
de los cuales saturados | 5.1 1.21 g | 27% 6% |
Carbohidrato | 79.5 18.93 g | * |
de los cuales azúcares | 8.8 2.1 g | 10% 2% |
Fibra | 3.3 0.79 g | * |
Proteína | 30 7.14 g | 60% 14% |
Sal | 3.94 0.94 g | 59% 14% |
Arroz blanco (39%), filete de pollo (23%, filete de pollo, sal), Agua, Leche de coco, pimiento morrón rojo (2,5%), pimiento morrón verde (2,5%), Aceite de colza, Salsa de Soja, Concentrado de Zumo de Manzana, almidón de maíz sin modificar, Especias, Ajo, Sal, tomates desecados (0,5%), Concentrado de Zumo de Limón, hongos mun (0,2%) | ||
Información de alérgenos: Contiene: soja y gluten. Puede contener trazas de leche, pescado, semillas de mostaza, apio, cacahuetes y otros frutos secos. |
Por porción | %CDR | |
Energía | 2315 551.19 kj | 27% 7% |
Energía | 553 131.67 kcal | 27% 7% |
Grasa | 10.8 2.57 g | 17% 4% |
de los cuales saturados | 1.3 0.24 g | 7% 1% |
Carbohidrato | 84.8 20.19 g | * |
de los cuales azúcares | 11 2.62 g | 12% 3% |
Proteína | 29.2 6.95 g | 58% 14% |
Fibra | 6.2 1.48 g | * |
Sal | 1.7 0.4 g | * |
41% Arroz cocido al vapor (Agua y Arroz cocido al vapor), 28% Salsa [Agua, Tomates pelados, Zumo concentrado de manzana, Aceite de colza (Aceite de semilla de canola), Pulpa de tomate, Almidón de maíz, Sal, Especias, Zumo concentrado de limón, Ajo y Hierbas], filete de pollo (21%, filete de pollo, sal), 9% Verduras (3.3% Maíz, 2.4% Alubias rojas, Pimientos rojos y Cebollas) | ||
Información de alérgenos: Puede contener trazas de leche,Pescado,gluten,Soja,mostaza,Apio ,Cacahuetes,frutos secos |
Por porción | %CDR | |
Energía | 2305 548.81 kj | 27% 7% |
Energía | 550 130.95 kcal | 27% 6% |
Grasa | 13.9 3.31 g | 21% 5% |
de los cuales saturados | 2.7 0.64 g | 14% 3% |
Carbohidrato | 77.2 18.38 g | * |
de los cuales azúcares | 8.1 1.93 g | 9% 2% |
Fibra | 2.4 0.57 g | * |
Proteína | 29.2 6.95 g | 58% 14% |
Sal | 1.74 0.41 g | * |
41% Arroz cocido al vapor (Agua y Arroz cocido al vapor), Agua, Concentrado de Zumo de Manzana, Aceite de colza (Aceite de semilla de canola), Extracto de coco (Extracto de coco y agua), Almidón de maíz, Especias (incluido 0,6% de curry), Salsa de soja (agua, soja, trigo y sal), Sal, Concentrado de Zumo de Limón, filete de pollo (23%, filete de pollo, sal), 5 % Verduras (Zanahoria, Apio, Nabo, Perejil, Puerro) | ||
Información de alérgenos: Puede contener trazas de leche, pescado, mostaza, cacahuetes y frutos de cáscara. |
Por porción | %CDR | |
Energía | 2485 591.67 kj | 29% 7% |
Energía | 594 141.43 kcal | 29% 7% |
Grasa | 17.2 4.1 g | 26% 6% |
de los cuales saturados | 5.1 1.21 g | 27% 6% |
Carbohidrato | 79.5 18.93 g | * |
de los cuales azúcares | 8.8 2.1 g | 10% 2% |
Fibra | 3.3 0.79 g | * |
Proteína | 30 7.14 g | 60% 14% |
Sal | 3.94 0.94 g | * |
Arroz blanco (39%), filete de pollo (23%, filete de pollo, sal), Agua, Leche de coco, pimiento morrón rojo (2,5%), pimiento morrón verde (2,5%), Aceite de colza, Salsa de Soja, Concentrado de Zumo de Manzana, almidón de maíz sin modificar, Especias, Ajo, Sal, tomates desecados (0,5%), Concentrado de Zumo de Limón, hongos mun (0,2%) | ||
Información de alérgenos: Contiene: soja y gluten. Puede contener trazas de leche, pescado, semillas de mostaza, apio, cacahuetes y otros frutos secos. |
1. Romper o abrir la tapa e introducir la bandeja en el microondas. Calentar a potencia máxima 2,5 minutos. 2. Colocar la el contenido de la bandeja en una sartén o cacerola. Calentar 10 minutos.
Advertencias :Este producto no debe usarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida sano. No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia a alguno de los componentes. Consumir inmediatamente después de abrir. Guardar en el envase original a 18~24 ºC, proteger de la luz. Asegurarse de que el envase está bien cerrado. Lote / Consumir antes: Ver embalaje.
Origen: Polonia
Nota: Es aconsejable consultar un médico o nutricionista si tienes cualquier duda sobre el consumo de este producto.
No lo recomendamos, es una comida para "calentar y llevar". Para garantizar los valores nutricionales mencionados, recomendamos comer como se sugiere
Sí, estas comidas están listas para comer y no es necesario calentarlas si esa es tu preferencia.
Disclaimer: Los comentarios en esta página reflejan la opinión personal del usuario correspondiente. Los resultados pueden variar de un individuo a otro, dependiendo de una serie de factores, incluyendo la edad y el género.
06/01/2022
Me lo esperaba peor para ser un plato preparado, buen sabor
Me gustó esta opinión?
10/16/2024
Muy rico, fácil de preparar
Me gustó esta opinión?
07/12/2024
Muy buena calidad
Me gustó esta opinión?
07/11/2024
Buena calidad del producto
Me gustó esta opinión?
04/20/2024
L mejor opción para una cena inmediata, 5 minutos al micro y listo, te saca de apuros para no perder la ingesta diaria en los días que el tiempo no te va
Me gustó esta opinión?
Debido a nuestro proceso de cambio de marca, es posible que este producto se entregue con un envase diferente.
Pollo estilo Mexicano 420 g
Pollo con Salsa Estilo Curry 420 g
Pollo Estilo Asiático 420 g
Pollo estilo Mexicano 6 x 420 g
Pollo con Salsa Estilo Curry 6 x 420 g
Pollo Estilo Asiático 6 x 420 g
O te gusta, ¡o te devolvemos el dinero! Ver condiciones aquí
Consigue descuento en "Ready Meal Pollo con Salsa Estilo Curry 420 g".
Disponibles Envíos Gratis o Envíos Express
11.000+ comentarios en Google
El mayor catálogo de suplementos de Europa