+3.000.000 pedidos entregados
Disponibles Envíos Gratis o Envíos Express
11.000+ comentarios en Google
+10.000 productos disponibles
El mayor catálogo de suplementos de Europa

Lleve su energía al siguiente nivel con las RAW BAR by Zumub, barritas individuales de 30 g, prácticas, sabrosas y desarrolladas para quienes buscan un snack a base de ingredientes simples y naturalmente dulces.
Con pasta de dátil como ingrediente principal, estas barritas combinan fruta, frutos secos, avena y, según el sabor, cacao, café o plátano, dando como resultado una textura densa, rica y una experiencia de sabor intensa. Plant based y sin azúcares añadidos, las RAW BAR by Zumub mantienen el compromiso de Zumub con una alimentación práctica, equilibrada y sin artificios: solo los azúcares presentes de forma natural en sus ingredientes, sin concesiones.
* Contiene azúcares naturalmente presentes.
Son ideales siempre que necesite una opción práctica para mantener el ritmo.
Desde combinaciones más afrutadas hasta opciones más intensas y reconfortantes, hay una RAW BAR by Zumub para cada preferencia.
Lleve las RAW BAR by Zumub con usted a todas partes y disfrute de un snack delicioso, natural y fácil de integrar en su día a día.
Ver más| Referencia | 9AAB0015 | |
| EAN | 5600985817973 | 5600985817973 |
| Nombre inglés | Raw Bar 30g Coffee | |
| Unidades vendidas la semana pasada | 32 | |
| Clasificación de clientes | | |
| Segmentos | Vegano, Sin lactosa | |
| Precio | 43% más barato de lo que la media en Barritas Energéticas | |
| Peso con embalaje | 0.03 kg | |
| Añadido a Zumub | 22, March 2024 | |
| Última actualización | 14, August 2026 |
| Referencia | 9AAB0016 | |
| EAN | 5600985817966 | 5600985817966 |
| Nombre inglés | Raw Bar 30g Strawberry | |
| Clasificación de clientes | | |
| Nivel de inventario | Agotado | |
| Fecha de disponibilidad | 12, August 2026 | |
| Segmentos | Vegano, Sin lactosa | |
| Clasificación | #9 en Barritas Energéticas | |
| Precio | 43% más barato de lo que la media en Barritas Energéticas | |
| Peso con embalaje | 0.03 kg | |
| Añadido a Zumub | 22, March 2024 | |
| Última actualización | 14, August 2026 |
| Referencia | 9AAB0243 |
| Nombre inglés | Raw Bar 5x 30g Coffee |
| Unidades vendidas la semana pasada | 16 |
| Clasificación de clientes | |
| Nivel de inventario | Medio |
| Peso con embalaje | 0.15 kg |
| Añadido a Zumub | 21, November 2024 |
| Última actualización | 14, August 2026 |
| Referencia | 9AAB0245 |
| Nombre inglés | Raw Bar 5x 30g Strawberry |
| Clasificación de clientes | |
| Nivel de inventario | Agotado |
| Fecha de disponibilidad | Sin previsión |
| Peso con embalaje | 0.15 kg |
| Añadido a Zumub | 21, November 2024 |
| Última actualización | 14, August 2026 |
| Referencia | 9AAB0594 | |
| EAN | 5600985817997 | 5600985817997 |
| Nombre inglés | Raw Bar 30g Banana | |
| Unidades vendidas la semana pasada | 38 | |
| Clasificación de clientes | | |
| Segmentos | Vegano, Sin lactosa | |
| Precio | 43% más barato de lo que la media en Barritas Energéticas | |
| Peso con embalaje | 0.03 kg | |
| Añadido a Zumub | 30, June 2026 | |
| Última actualización | 14, August 2026 |
| Referencia | 9AAB0595 | |
| EAN | 5600985817980 | 5600985817980 |
| Nombre inglés | Raw Bar 30g Cocoa & Hazelnut | |
| Unidades vendidas la semana pasada | 175 | |
| Clasificación de clientes | | |
| Nivel de inventario | Medio | |
| Segmentos | Vegano, Sin lactosa | |
| Tendencia | Estrella en ascenso | |
| Precio | 43% más barato de lo que la media en Barritas Energéticas | |
| Peso con embalaje | 0.03 kg | |
| Añadido a Zumub | 30, June 2026 | |
| Última actualización | 14, August 2026 |
| Referencia | 9AAB0619 |
| Nombre inglés | Raw Bar 5x 30g Banana |
| Unidades vendidas la semana pasada | 14 |
| Clasificación de clientes | |
| Peso con embalaje | 0.15 kg |
| Añadido a Zumub | 16, July 2026 |
| Última actualización | 14, August 2026 |
| Referencia | 9AAB0620 |
| Nombre inglés | Raw Bar 5x 30g Cocoa & Hazelnut |
| Unidades vendidas la semana pasada | 24 |
| Clasificación de clientes | |
| Nivel de inventario | Medio |
| Peso con embalaje | 0.15 kg |
| Añadido a Zumub | 16, July 2026 |
| Última actualización | 14, August 2026 |
| Por 100g | %CDR | |
| Energía | 547.8 1826 kj | 6% 22% |
| Energía | 130.8 436 kcal | 6% 22% |
| Fat | 5.4 18 g | 8% 28% |
| de las cuales saturadas | 1.7 3.33 g | * |
| Hidratos de carbono | 15.9 53 g | 6% 20% |
| of which sugars | 10.8 36 g | 12% 40% |
| Fibra | 12 40 g | * |
| Proteína | 9.4 30 g | * |
| Sal | 0.28 0 g | * |
| Ingrediente: 56 % Pasta de dátil, Almendra en trozos, 97 % Harina de avena (contiene gluten), 1,25 % Café soluble | ||
| Información de alérgenos: Puede contener trazas de frutos de cáscara. | ||
| Por 100g | %CDR | |
| Energía | 571.8 1906 kj | 7% 23% |
| Energía | 136.8 456 kcal | 7% 23% |
| Fat | 6.3 21 g | 10% 32% |
| de las cuales saturadas | 2.8 6.67 g | * |
| Hidratos de carbono | 15.9 53 g | 6% 20% |
| of which sugars | 11.4 38 g | 13% 42% |
| Fibra | 11 36.67 g | * |
| Proteína | 9.1 30 g | * |
| Sal | 0.34 0 g | * |
| 56 % Pasta de dátil, Anacardo en trozos, Almendra en trozos, 4 % Fresa en polvo, Semillas de amapola, Aroma | ||
| Información de alérgenos: Puede contener trazas de gluten y frutos de cáscara. | ||
| Por 100g | %CDR | |
| Energía | 502.2 1674 kj | 6% 20% |
| Energía | 119.7 399 kcal | 6% 20% |
| Fat | 4.2 14 g | 6% 22% |
| de las cuales saturadas | 1.7 3.33 g | * |
| Hidratos de carbono | 18.6 62 g | 7% 24% |
| of which sugars | 14.4 48 g | 16% 53% |
| Fibra | 5.2 16.67 g | * |
| Proteína | 4.5 13.33 g | * |
| Sal | <0.01 <0 g | * |
| 63,50 % Pasta de dátil, Nuez en trozos, 10 % Banana en polvo, Almendra en trozos, Harina de avena (contiene gluten), Aroma natural | ||
| Información de alérgenos: Puede contener trazas de frutos de cáscara. | ||
| Por 100g | %CDR | |
| Energía | 498.6 1662 kj | 6% 20% |
| Energía | 118.8 396 kcal | 6% 20% |
| Fat | 4.2 14 g | 6% 22% |
| de las cuales saturadas | 1.7 3.33 g | * |
| Hidratos de carbono | 57 190 g | 22% 73% |
| of which sugars | 12.9 43 g | 14% 48% |
| Fibra | 8.2 26.67 g | * |
| Proteína | 6.1 20 g | * |
| Sal | 0.02 0 g | * |
| 62 % Pasta de dátil, Avellana tostada en trozos, 97 % Harina de avena (contiene gluten), 8 % Cacao magro en polvo, Aroma | ||
| Información de alérgenos: Puede contener trazas de frutos de cáscara. | ||
| Por 100g | %CDR | |
| Energía | 547.8 1826 kj | 6% 22% |
| Energía | 130.8 436 kj | 2% 5% |
| Fat | 5.4 18 g | 8% 28% |
| de las cuales saturadas | 0.51 1.7 g | * |
| Hidratos de carbono | 15.9 53 g | 6% 20% |
| of which sugars | 10.8 36 g | 12% 40% |
| Fibra | 3.6 12 g | * |
| Proteína | 2.82 9.4 g | * |
| Sal | 0.08 0.28 g | * |
| Contiene cafeína (43,8 mg/100 g). No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. | ||
| 56 % Pasta de dátil, Almendra en trozos, Harina de avena (contiene gluten), y 1,25 % Café soluble | ||
| Información de alérgenos: Puede contener trazas de frutos de cáscara. | ||
| Por 100g | %CDR | |
| Energía | 571.8 1906 kj | 7% 23% |
| Energía | 136.8 456 kj | 2% 5% |
| Fat | 6.3 21 g | 10% 32% |
| de las cuales saturadas | 0.84 2.8 g | * |
| Hidratos de carbono | 15.9 53 g | 6% 20% |
| of which sugars | 11.4 38 g | 13% 42% |
| Fibra | 3.3 11 g | * |
| Proteína | 2.73 9.1 g | * |
| Sal | 0.1 0.34 g | * |
| 56 % Pasta de dátil, Anacardo en trozos, Almendra en trozos, 4 % Fresa en polvo, Semillas de amapola, Aroma | ||
| Información de alérgenos: Puede contener trazas de gluten y frutos de cáscara. | ||
| Por 100g | %CDR | |
| Energía | 502.2 1674 kj | 6% 20% |
| Energía | 119.7 399 kcal | 6% 20% |
| Fat | 4.2 14 g | 6% 22% |
| of which saturated | 0.3 1.7 g | 2% 9% |
| Carbohidrato | 62 206.67 g | * |
| of which sugars | 14.4 48 g | 16% 53% |
| Fibra | 5.2 17.33 g | * |
| Proteína | 4.5 15 g | * |
| Sal | <0.01 <0.03 g | * |
| 63,50 % Pasta de dátil, Nuez en trozos, 10 % Banana en polvo, almendras troceadas (3%), Harina de avena (contiene gluten), Aroma natural | ||
| Información de alérgenos: Puede contener trazas de frutos de cáscara. | ||
| Por 100g | %CDR | |
| Energía | 498.6 1662 kj | 6% 20% |
| Energía | 118.8 396 kcal | 6% 20% |
| Fat | 4.2 14 g | 6% 22% |
| de las cuales saturadas | 1.7 3.33 g | * |
| Hidratos de carbono | 17.1 57 g | 7% 22% |
| of which sugars | 12.9 43 g | 14% 48% |
| Fibra | 8.2 26.67 g | * |
| Proteína | 6.1 20 g | * |
| Sal | 0.02 0 g | * |
| 62 % Pasta de dátil, Avellana tostada en trozos, 97 % Harina de avena (contiene gluten), 8 % Cacao magro en polvo, Aroma | ||
| Información de alérgenos: Puede contener trazas de frutos de cáscara. | ||
Este producto no debe utilizarse en caso de hipersensibilidad o alergia a alguno de sus componentes. Contiene cafeína. No recomendado para niños o embarazadas. Almacenar en un lugar fresco y seco.
Lote / Consumir antes: Ver embalaje.
Disclaimer: Los comentarios en esta página reflejan la opinión personal del usuario correspondiente. Los resultados pueden variar de un individuo a otro, dependiendo de una serie de factores, incluyendo la edad y el género.
06/22/2025
Nada empalagosas y si las metes en la nevera quedan tremendas!!!!
Me gustó esta opinión?
011/22/2024
Producto con muy buen sabor, ideal para comer en cualquier momento.
Me gustó esta opinión?
0Barrita energética de origen vegetal. Con pasta de dátil y frutos secos. Sin azúcares añadidos.
30g Plátano
30g Cacao y Avellana
30g Café
30g Fresa
5x 30g Plátano
5x 30g Cacao y Avellana
5x 30g Café
5x 30g Fresa
N.º 1 en Nutrición Deportiva y Alimentación Funcional
Disponibles Envíos Gratis o Envíos Express
11.000+ comentarios en Google
El mayor catálogo de suplementos de Europa