PowerBar Energize Advanced Bars tienen una textura ideal, por lo que aprovechará al máximo cada bocado. Además, las Energize Advanced contienen C2MAX, una mezcla de hidratos de carbono diseñada por profesionales con una proporción de 2:1 de componentes de glucosa y fructosa, que no solo ofrece un rendimiento permanente, sino que también ayuda a mantener su equilibrio mineral mediante el suministro de magnesio de sodio.
Además, este producto proporciona unas ventajas extraordinarias que todo cliente aprecia. Puede consumirse antes y después del ejercicio, y también puede incluirse en la dieta para ayudarte a llevar un estilo de vida saludable.
Referencia | 9AAA6557 |
EAN | 4029679674783 (Naranja),4029679674875 (),4029679674837 () |
Nombre inglés | Energize Advanced Bars 25 x 55g |
Visto en las 48 últimas horas | 75 |
Nivel de inventario | Agotado |
Fecha de disponibilidad | Sin previsión |
Peso con embalaje | 1.547 kg |
Añadido a Zumub | 1, junio 2021 |
Última actualización | 5, julio 2022 |
Referencia | 9AAA6560 |
EAN | 4029679674776 (Naranja),4029679674813 (Frambuesa),4029679674813 (Frambuesa),4029679674820 (),4029679674806 () |
Nombre inglés | Energize Advanced Bars 55g |
Unidades vendidas la semana pasada | 137 |
Visto en las 48 últimas horas | 75 |
Nivel de inventario | Agotado |
Fecha de disponibilidad | Sin previsión |
Precio | 14% más barato de lo que la media en Barritas Energéticas |
Peso con embalaje | 0.062 kg |
Añadido a Zumub | 1, junio 2021 |
Última actualización | 5, julio 2022 |
Referencia | 20711-9AAA6560 |
EAN | 4029679674806 () |
Nombre inglés | PowerBar Energize Advanced Bars 55g - Opportunity |
Visto en las 48 últimas horas | 75 |
Nivel de inventario | Descontinuado |
Añadido a Zumub | 27, octubre 2021 |
Referencia | 21566-9AAA6557 |
EAN | 4029679674875 (),4029679674837 () |
Nombre inglés | PowerBar Energize Advanced Bars 25 x 55g - Opportunity |
Visto en las 48 últimas horas | 74 |
Nivel de inventario | Descontinuado |
Añadido a Zumub | 2, junio 2022 |
Referencia | 21569-9AAA6560 |
EAN | 4029679674806 () |
Nombre inglés | PowerBar Energize Advanced Bars 55g - Opportunity |
Visto en las 48 últimas horas | 74 |
Nivel de inventario | Descontinuado |
Añadido a Zumub | 2, junio 2022 |
Referencia | 21668-9AAA6560 |
EAN | 4029679674820 (),4029679674806 () |
Nombre inglés | PowerBar Energize Advanced Bars 55g - Opportunity |
Visto en las 48 últimas horas | 74 |
Nivel de inventario | Agotado |
Fecha de disponibilidad | Sin previsión |
Clasificación | #8 en Barritas Energéticas |
Precio | 14% más barato de lo que la media en Barritas Energéticas |
Peso con embalaje | 0.062 kg |
Añadido a Zumub | 14, junio 2022 |
Última actualización | 5, julio 2022 |
Referencia | 21675-9AAA6560 |
EAN | 4029679674776 (Naranja),4029679674813 (Frambuesa) |
Nombre inglés | PowerBar Energize Advanced Bars 55g - Opportunity |
Unidades vendidas la semana pasada | 21 |
Visto en las 48 últimas horas | 74 |
Clasificación | #7 en Barritas Energéticas |
Coste por porción | 0.42 |
Precio | 14% más barato de lo que la media en Barritas Energéticas |
Peso con embalaje | 0.062 kg |
Añadido a Zumub | 14, junio 2022 |
Última actualización | 5, julio 2022 |
¡Muy bien!
0 de 0 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?¡Muy bien!
0 de 0 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?Las barras son muy buenas, pero en cuanto a sabor no era de mi agrado. Sin embargo, son muy prácticos y rápidos de comer durante el entrenamiento.
0 de 0 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?Disponibles Envíos Gratis o Envíos Express