+3.000.000 pedidos entregados
Disponibles Envíos Gratis o Envíos Express
11.000+ comentarios en Google
+10.000 productos disponibles
El mayor catálogo de suplementos de Europa

La Bebida Energética C4 Original combina una potente mezcla de ingredientes diseñados para estimular y amplificar la fuerza, proporcionándote la ventaja que necesitas para maximizar tu rendimiento en el entrenamiento.
Mejora tu rutina de ejercicios con la bebida energética carbonatada C4, el compañero definitivo para obtener energía explosiva, mayor resistencia y máximo rendimiento. ¡Con ingredientes probados y refrescantes sabores, esta bebida energética carbonatada ofrece una manera práctica y deliciosa de potenciar tu viaje de acondicionamiento físico!
Ver más| Referencia | 9AAA9480 | |
| EAN | 5056569901680 (Naranja),5056569900720 (Piña),5056569901703 (Twisted Limeade),5056569901697 (Frozen Bombsicle),5056569901710 (Cosmic Rainbow) | 5056569901680 (Naranja),5056569900720 (Piña),5056569901703 (Twisted Limeade),5056569901697 (Frozen Bombsicle),5056569901710 (Cosmic Rainbow) |
| Nombre inglés | C4 Energy drink 12x500ml | |
| Unidades vendidas la semana pasada | 45 | |
| Clasificación de clientes | | |
| Nivel de inventario | Medio | |
| Clasificación | #5 en Bebidas Energéticas | |
| Precio | 4% más barato de lo que la media en Bebidas Energéticas | |
| Peso con embalaje | 6.31 kg | |
| Añadido a Zumub | 10, February 2023 | |
| Última actualización | 16, August 2026 |
| Referencia | 9AAA9481 | |
| EAN | 842595115949 (Naranja),5056569900713 (Piña),842595115970 (Twisted Limeade),842595115956 (Frozen Bombsicle),5056569901758 (Cosmic Rainbow),5056569903202 (Twisted Pineapple) | 842595115949 (Naranja),5056569900713 (Piña),842595115970 (Twisted Limeade),842595115956 (Frozen Bombsicle),5056569901758 (Cosmic Rainbow),5056569903202 (Twisted Pineapple) |
| Nombre inglés | C4 Energy Drink 500ml | |
| Unidades vendidas la semana pasada | 47 | |
| Clasificación de clientes | | |
| Tendencia | Estrella en ascenso | |
| Clasificación | #1 en Bebidas Energéticas | |
| Peso con embalaje | 0.519 kg | |
| Añadido a Zumub | 10, February 2023 | |
| Última actualización | 16, August 2026 |
| Referencia | 9AAB0451 | |
| EAN | 5056569901604 (Millions Strawberry),5056569902274 (Millions Apple) | 5056569901604 (Millions Strawberry),5056569902274 (Millions Apple) |
| Nombre inglés | C4 Energy Drink Millions 500ml | |
| Unidades vendidas la semana pasada | 17 | |
| Clasificación de clientes | | |
| Tendencia | Estrella en ascenso | |
| Clasificación | #4 en Bebidas Energéticas | |
| Peso con embalaje | 0.519 kg | |
| Añadido a Zumub | 15, September 2025 | |
| Última actualización | 16, August 2026 |
| Referencia | 9AAB0452 |
| Nombre inglés | C4 Energy Drink Millions 12x 500ml |
| Clasificación de clientes | |
| Nivel de inventario | Medio |
| Clasificación | #9 en Bebidas Energéticas |
| Peso con embalaje | 6.228 kg |
| Añadido a Zumub | 15, September 2025 |
| Última actualización | 16, August 2026 |
| Por 1 | %CDR | |
| Energía | 75 kj | 1% |
| Calorías | 20 kcal | 1% |
| Grasas | 0 g | * |
| of which saturated | 0 g | * |
| Hidratos de carbono | 0 g | * |
| of which sugars | 0 g | * |
| Proteína | 0 g | * |
| Sal | 0 g | * |
| Vitaminas | ||
| Niacina | 7 mg | 44% |
| Vitamina B12 | 1.25 mg | 50% |
| *Valor diario no establecido | ||
| Ingrediente: Agua, Dióxido de Carbono, Reguladores de la acidez (ácido cítrico, ácido málico), L-Arginina, Taurina, sabor natural, Betaína, edulcorantes: glucósidos de esteviol y sucralosa, Cafeína anhidra, Niacinamida, Cianocobalamina | ||
| Por 500 ml | %CDR | |
| Energía | 75 kj | 1% |
| Calorías | 20 kcal | 1% |
| Fat | 0 g | * |
| of which saturated | 0 g | * |
| Hidratos de carbono | 0 g | * |
| of which sugars | 0 g | * |
| Proteína | 0 g | * |
| Sal | 0 g | * |
| Vitaminas | ||
| Niacina | 7 mg | 44% |
| Vitamina B12 | 1.25 mg | 63% |
| Agua, Dióxido de Carbono, Reguladores de la acidez (ácido cítrico, ácido málico), L-Arginina, Taurina, Saborizante natural, Betaína, edulcorantes: glucósidos de esteviol y sucralosa, Cafeína anhidra, Niacinamida, Cianocobalamina | ||
Consumir 20-30 minutos antes de su entrenamiento.
Advertencias :Algunas personas pueden experimentar una inofensiva sensación de escozor, atribuida a la beta alanina. Alto contenido de cafeína. Alto contenido de cafeína. Este producto debe tomarse como parte de una dieta variada y equilibrada y en conjunto con un estilo de vida saludable. No diseñado para niños, mujeres embarazadas o amamantando.
Almacenar en un lugar fresco y seco. No congelar.
Disclaimer: Los comentarios en esta página reflejan la opinión personal del usuario correspondiente. Los resultados pueden variar de un individuo a otro, dependiendo de una serie de factores, incluyendo la edad y el género.
09/30/2025
Las tomo antes de entrenar algunos días que me noto flojo y quizá sea algo de sugestión, pero noto ese aporte de energía.
Me gustó esta opinión?
007/01/2025
Envío rápido, el producto llegó bien embalado y en perfectas condiciones
Me gustó esta opinión?
005/09/2025
muy buena bebida
Me gustó esta opinión?
012/04/2024
Una muy buena bebida energética con sabor suave
Me gustó esta opinión?
012/03/2024
Sabor muy agradable, lo volvería a comprar
Me gustó esta opinión?
0Millions 500ml
500ml
Millions 12x 500ml
12x500ml
N.º 1 en Nutrición Deportiva y Alimentación Funcional
Disponibles Envíos Gratis o Envíos Express
11.000+ comentarios en Google
El mayor catálogo de suplementos de Europa