Proteína de Suero de Leche de Alta Pureza, Sin Lactosa
Proteína de Suero de Leche de Alta Pureza, Sin Lactosa
Iso Whey Zero de Biotech no contiene azúcar, de este modo te ayuda a desarrollar músculo sin ganar grasa.
Si quieres ser más fuerte y musculoso sin agregar kilos de grasa entonces el suplemento más importante para ti será un aislado de proteína de suero de alta calidad. Iso Whey Zero es un aislado, lo que significa que los componentes que no son proteínas fueron removidos. En otras palabras, ¡la proteína del suero de la leche fue separada del azúcar y de las grasas trans!
Iso Whey Zero es ideal para quienes quieran desarrollar músculo magro, para hombres y mujeres con tendencia a aumentar de peso y para cualquiera que quiera tener un cuerpo tonificado y marcado.
Referencia | 1BIO2495 | |
EAN | 5999076222964 (Fresa),5999076222872 (Vainilla),5999076222995 (Plátano),5999076222858 (Chocolate),5999076222865 (Cookies & Cream),5999076223930 (Pistacho),5999076238835 (Frambuesa),5999076222919 (Chocolate Caramelo),5999076222889 (Chocolate Blanco),5999076222896 (Tiramisu),5999076222988 (Coco),5999076222902 (Avellana),5999076222957 (Piña Mango),5999076222933 (Cheesecake Limón),5999076239412 (Black Biscuit) | 5999076222964 (Fresa),5999076222872 (Vainilla),5999076222995 (Plátano),5999076222858 (Chocolate),5999076222865 (Cookies & Cream),5999076223930 (Pistacho),5999076238835 (Frambuesa),5999076222919 (Chocolate Caramelo),5999076222889 (Chocolate Blanco),5999076222896 (Tiramisu),5999076222988 (Coco),5999076222902 (Avellana),5999076222957 (Piña Mango),5999076222933 (Cheesecake Limón),5999076239412 (Black Biscuit) |
Nombre inglés | Iso Whey Zero 908g | |
Unidades vendidas la semana pasada | 33 | |
Visto en las 48 últimas horas | 504 | |
Clasificación de clientes | | |
Segmentos | Sin gluten, Más Vendidos, Rico en proteínas, Sin lactosa | |
Precio | 12% más barato de lo que la media en Aislados de Suero | |
Peso con embalaje | 1.121 kg | |
Añadido a Zumub | 31, diciembre 2013 | |
Última actualización | 19, septiembre 2024 |
Referencia | 1BIO2496 | |
EAN | 5999076222476 (Fresa),5999076222384 (Vainilla),5999076222506 (Plátano),5999076222360 (Chocolate),5999076222377 (Cookies & Cream),5999076223947 (Pistacho),5999076236633 (Frambuesa),5999076222421 (Chocolate Caramelo),5999076222391 (Chocolate Blanco),5999076222407 (Tiramisu),5999076222490 (Coco),5999076222414 (Avellana),5999076222469 (Piña Mango),5999076222445 (Cheesecake Limón),5999076222513 (Caffe Latte),5999076238804 (Black Biscuit) | 5999076222476 (Fresa),5999076222384 (Vainilla),5999076222506 (Plátano),5999076222360 (Chocolate),5999076222377 (Cookies & Cream),5999076223947 (Pistacho),5999076236633 (Frambuesa),5999076222421 (Chocolate Caramelo),5999076222391 (Chocolate Blanco),5999076222407 (Tiramisu),5999076222490 (Coco),5999076222414 (Avellana),5999076222469 (Piña Mango),5999076222445 (Cheesecake Limón),5999076222513 (Caffe Latte),5999076238804 (Black Biscuit) |
Nombre inglés | Iso Whey Zero 500g | |
Unidades vendidas la semana pasada | 13 | |
Visto en las 48 últimas horas | 503 | |
Clasificación de clientes | | |
Segmentos | Sin gluten, Rico en proteínas, Sin lactosa | |
Tendencia | Estrella en ascenso | |
Peso con embalaje | 0.518 kg | |
Añadido a Zumub | 31, diciembre 2013 | |
Última actualización | 19, septiembre 2024 |
Referencia | 1BIO3973 | |
EAN | 5999076223121 (Fresa),5999076223039 (Vainilla),5999076223152 (Plátano),5999076223015 (Chocolate),5999076223022 (Cookies & Cream),5999076223077 (Chocolate Caramelo),5999076223046 (Chocolate Blanco),5999076223053 (Tiramisu),5999076223145 (Coco),5999076223060 (Avellana),5999076223114 (Piña Mango),5999076223091 (Cheesecake Limón),5999076233328 (Caramelo Salado),5999076239399 (Black Biscuit) | 5999076223121 (Fresa),5999076223039 (Vainilla),5999076223152 (Plátano),5999076223015 (Chocolate),5999076223022 (Cookies & Cream),5999076223077 (Chocolate Caramelo),5999076223046 (Chocolate Blanco),5999076223053 (Tiramisu),5999076223145 (Coco),5999076223060 (Avellana),5999076223114 (Piña Mango),5999076223091 (Cheesecake Limón),5999076233328 (Caramelo Salado),5999076239399 (Black Biscuit) |
Nombre inglés | Iso Whey Zero 2270g | |
Unidades vendidas la semana pasada | 47 | |
Visto en las 48 últimas horas | 509 | |
Clasificación de clientes | | |
Segmentos | Sin gluten, Más Vendidos, Rico en proteínas, Sin lactosa | |
Clasificación | #9 en Aislados de Suero | |
Coste por porción | 0.89 | |
Precio | 33% más barato de lo que la media en Aislados de Suero | |
Peso con embalaje | 2.613 kg | |
Añadido a Zumub | 6, noviembre 2014 | |
Última actualización | 19, septiembre 2024 |
Referencia | 1BIO6770 | |
EAN | 5999076223169 (Caffe Latte) | 5999076223169 (Caffe Latte) |
Nombre inglés | Iso Whey Zero 2270g w/Real Coffee | |
Visto en las 48 últimas horas | 511 | |
Clasificación de clientes | | |
Nivel de inventario | Medio | |
Segmentos | Sin gluten, Rico en proteínas, Sin lactosa | |
Coste por porción | 0.89 | |
Precio | 33% más barato de lo que la media en Aislados de Suero | |
Peso con embalaje | 2.613 kg | |
Añadido a Zumub | 24, septiembre 2016 | |
Última actualización | 19, septiembre 2024 |
Referencia | 9AAA2059 | |
EAN | 5999076223008 (Caffe Latte) | 5999076223008 (Caffe Latte) |
Nombre inglés | Iso Whey Zero 908g w/ Real Coffee | |
Visto en las 48 últimas horas | 509 | |
Clasificación de clientes | | |
Nivel de inventario | Medio | |
Segmentos | Sin gluten, Sin lactosa | |
Precio | 12% más barato de lo que la media en Aislados de Suero | |
Peso con embalaje | 1.13 kg | |
Añadido a Zumub | 21, septiembre 2020 | |
Última actualización | 19, septiembre 2024 |
Modo de Empleo
La mejor proteína que he probado tengo un enfermedad digestiva y es la única que me sienta bien.
0 de 0 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?Apenas lo estoy empezando a tomar ya que antes tomaba otra proteína pero esta muy bien tiene un sabor diferente a la que tomaba pero esta bien supongo que me vendrá bien
0 de 0 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?Pedí la muestra de avellana y me flipó???? lo usé en un bizcochito fit y le dio un toque brutal de sabor! Repetiré cuando se me gaste la prote que tengo aún
0 de 0 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?Proteína de gran calidad, a un precio competente, gran marca. Nunca defrauda
0 de 0 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?Quiero el de 2,7 kgrs. Y sabor cafe con leche. Muchas gracias
0 de 0 encontraron esta opinión útil.
Me gustó esta opinión?500 gramos (bolsa)
908g con Cafeína
908 gramos
2270g con Cafeína
2270g