100% Whey Gold Standard von Optimum Nutrition wird seit 2005 jedes Jahr von Sportlern als bestes Protein gewählt, und ist zu Recht der Goldstandard unter den Molkenproteinen. Whey Gold ON besteht aus Molke, welche das Protein mit dem höchsten biologischen Wert und der höchsten Aufnahmefähigkeit bietet. Molke von Optimum enthält einen hohen Anteil an essentiellen Aminosäuren und BCAAs, die für eine Steigerung der fettarmen Muskelmasse notwendig sind. Whey Gold ist das perfekte Nahrungsergänzungsmittel, um das für Muskelwachstum und Muskeldefinition zwingend notwendige Protein zu bekommen.
100% Whey Protein enthält einen geringen Fettanteil und einen hohen Anteil an reinem Protein. Jüngste Studien zeigen, dass 100% Molkenprotein das beste Proteinpräparat für Sportler darstellt, besonders für Bodybuilder, die große Mengen hochwertiges Protein benötigen. Optimum Whey Gold unterstützt den Muskelaufbau, die Bildung von Enzymen, Antikörpern, Hormonen und die Erhaltung des Organismus.
Whey Gold ON verfügt über einen sehr hohen biologischen Wert und ein ausgezeichnetes Gleichgewicht von Aminosäuren. Nur um dir eine Vorstellung davon zu geben: der biologische Wert von 100% Molkenprotein ist 159; Albumin (Hühnereiweiß) hat nur einen Wert von 88, Hähnchenbrust 79 und Kasein 71. Zudem, wie bei allen anderen Rohproteinen, beginnt die Verdauung von Kasein im Magen. Dieser Schritt entfällt bei 100% Molkenprotein. Laut einer Studie des American Journal of Clinical Nutrition, bleibt die Proteinstruktur von Molkenprotein intakt, bis es den Dünndarm erreicht; dort wird es schnell aufgenommen.
| Referenz | 1OPT1231 |
| EAN | 748927028690 (Erdbeere),5060469988610 (Vanille),748927029574 (Banane),748927028683 (Kekse & Crème),748927026856 (Karamell),748927028706 (Vanille-Eiscreme),748927029864 (Banane Erdbeere),5060469986159 (Schokolade Haselnuss),748927027907 (Tropische Früchte),748927028676 (Minzschokolade),5060469988658 (Weiße Schokolade),5060469987187 (Zimt),748927026238 (Mocaccino),748927027891 (Rocky Road),5060469984667 (Weiße Schokolade Himbeere),5060245605342 (Schokoladen-Erdnussbutter),748927028669 (Double Rich Chocolate),5060469988511 (Extreme Milk Chocolate) |
| Englischer Name | 100% Whey Gold Standard 2,27kg |
| Letzte Woche verkaufte Einheiten | 88 |
| In den letzten 48 Stunden angesehen | 715 |
| Kundenbewertungen | |
| Segmente | Bestseller, hoher Proteingehalt |
| Position | #4 im Wheyprotein |
| Kosten pro Portion | 0.65 |
| Preis | 31% günstiger als der Durchschnitt in Wheyprotein |
| Zu Zumub hinzugefügt | 1, Januar 2010 |
| Zuletzt aktualisiert | 27, Juni 2020 |
| Referenz | 1OPT1232 |
| EAN | 748927028737 (Erdbeere),748927028744 (Vanille),748927026443 (Banane),748927028720 (Rocky Road),748927028713 (Double Rich Chocolate) |
| Englischer Name | 100% Whey Gold Standard 4,5kg |
| In den letzten 48 Stunden angesehen | 712 |
| Kundenbewertungen | |
| Lagerbestand | Gering |
| Segmente | hoher Proteingehalt |
| Position | #19 im Wheyprotein |
| Kosten pro Portion | 0.67 |
| Preis | 21% günstiger als der Durchschnitt in Wheyprotein |
| Zu Zumub hinzugefügt | 1, Januar 2010 |
| Zuletzt aktualisiert | 27, Juni 2020 |
| Referenz | 1OPT1435 |
| EAN | 5060469981499 (Erdbeere),748927024111 (Vanille),748927029567 (Banane),748927028638 (Kekse & Crème),748927027884 (Tropischer Fruchtpunsch),748927028652 (Vanille-Eiscreme),5060469986142 (Schokolade Haselnuss),748927028621 (Minzschokolade),5060469988641 (Weiße Schokolade),748927027877 (Rocky Road),5060469983202 (Weiße Schokolade Himbeere),5060469981062 (Vanille Geburtstagstorte),5060245605359 (Schokoladen-Erdnussbutter),5060469987170 (Zimt-Brötchen),748927028614 (Double Rich Chocolate),748927024135 (Extreme Milk Chocolate) |
| Englischer Name | 100% Whey Gold Standard 908g |
| Letzte Woche verkaufte Einheiten | 20 |
| In den letzten 48 Stunden angesehen | 711 |
| Kundenbewertungen | |
| Lagerbestand | Mittel |
| Segmente | Bestseller, hoher Proteingehalt |
| Position | #14 im Wheyprotein |
| Zu Zumub hinzugefügt | 1, Januar 2010 |
| Zuletzt aktualisiert | 27, Juni 2020 |
| Referenz | 1OPT2143 |
| EAN | 5060245600668 (Erdbeere),5060245600675 (Vanille),5060245600507 (Double Rich Chocolate) |
| Englischer Name | 100% Whey Gold Standard 450g |
| In den letzten 48 Stunden angesehen | 710 |
| Kundenbewertungen | |
| Lagerbestand | Mittel |
| Segmente | hoher Proteingehalt |
| Trend | Aufgehender Stern |
| Position | #23 im Wheyprotein |
| Zu Zumub hinzugefügt | 28, Juni 2012 |
| Zuletzt aktualisiert | 27, Juni 2020 |
Für mich das beste Protein. Wenig Zucker. Feine, gut gelöst. Ich empfehle es jedem.
0 von 0 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?Nach oben
0 von 0 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?Schmeckt gut, gibt aber bessere Shakes
0 von 0 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?Schmeckt ganz gut, habe allerdings schon bessere Shakes getrunken.
0 von 0 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?100% Whey Gold Standard 4,5kg tolles Preis/Leistungsverhältniss. Lieferung in Ordnung, leider hat es diesmal durch die Weihnachtsfeiertage länger getauert. Support ist schnell und Zuverlässig.
0 von 0 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen