+3.000.000 ausgelieferte Bestellungen
Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen
11.000+ Kommentare auf Google
Über 10.000 Produkte verfügbar
Das größte Sortiment an Supplements in Europas

Willst du an Masse zulegen, um beeindruckende Muskeln zu haben? Was du tun musst, ist, einen Kalorienüberschuss zu erzielen. Das bedeutet, dass du mehr Kalorien zu dir nehmen sollst, als du an einem Tag verbrauchen kannst. Zumub Professional Mass Gainer ist eine gut gewählte Grundlage, um deine Erfolge zu starten. Dieses Supplement wurde entwickelt, um dich bei deinem nächsten Training zu unterstützen und dich deinem Ziel einer perfekten Form näher zu bringen.
Mass Gainer versorgt deinen Körper mit Protein, Kohlenhydraten und Fetten. Das ist das Material, mit dem dein Körper arbeiten wird. All diese zusätzlichen Kalorien werden in Energie und Muskelmasse umgewandelt, wenn du ins Fitnessstudio gehst. Mit dem Mass Gainer bekommst du neue Energie, mehr Kraft, schnellere Erholung und eine perfekte Form.
Du kannst das Pulver mit Milch, Wasser, Saft oder einem deiner Lieblingsgetränke mischen. Betrachte Zumub Professional Mass Gainer als ein perfekt gewähltes Material, um deine Traummuskeln aufzubauen. Probiere dieses Supplements noch heute aus, um morgen eine stärkere Version von dir zu sehen.
| Referenz | 9AAA8672 | |
| EAN | 5600985807790 (Erdbeere),5600985807806 (Vanille),5600985807783 (Schokolade) | 5600985807790 (Erdbeere),5600985807806 (Vanille),5600985807783 (Schokolade) |
| Englischer Name | Mass Gainer Professional 2Kg | |
| Letzte Woche verkaufte Einheiten | 43 | |
| In den letzten 48 Stunden angesehen | 169 | |
| Kundenbewertungen | | |
| Segmente | Anti-Doping | |
| Trend | Aufgehender Stern | |
| Gewicht mit Verpackung | 2.03 kg | |
| Zu Zumub hinzugefügt | 17, Januar 2022 | |
| Zuletzt aktualisiert | 19, Januar 2026 |
| Referenz | 9AAA8739 |
| Englischer Name | Mass Gainer Professional 4Kg (2x 2Kg) |
| In den letzten 48 Stunden angesehen | 169 |
| Kundenbewertungen | |
| Lagerbestand | Mittel |
| Segmente | Anti-Doping |
| Trend | Aufgehender Stern |
| Gewicht mit Verpackung | 4.06 kg |
| Zu Zumub hinzugefügt | 23, März 2022 |
| Zuletzt aktualisiert | 19, Januar 2026 |
| Referenz | 9AAA8740 |
| Englischer Name | Mass Gainer Professional 6Kg (3x 2Kg) |
| In den letzten 48 Stunden angesehen | 169 |
| Kundenbewertungen | |
| Lagerbestand | Mittel |
| Segmente | Anti-Doping |
| Gewicht mit Verpackung | 6.09 kg |
| Zu Zumub hinzugefügt | 23, März 2022 |
| Zuletzt aktualisiert | 19, Januar 2026 |
| Referenz | 28480-9AAA8739 |
| Englischer Name | Zumub Mass Gainer Professional 4Kg (2x 2Kg) - Opportunity |
| In den letzten 48 Stunden angesehen | 169 |
| Kundenbewertungen | |
| Lagerbestand | Mittel |
| Preis | 35% günstiger als der Durchschnitt in Gainer |
| Gewicht mit Verpackung | 4.06 kg |
| Zu Zumub hinzugefügt | 10, Dezember 2025 |
| Zuletzt aktualisiert | 19, Januar 2026 |
| Referenz | 28481-9AAA8740 |
| Englischer Name | Zumub Mass Gainer Professional 6Kg (3x 2Kg) - Opportunity |
| In den letzten 48 Stunden angesehen | 169 |
| Kundenbewertungen | |
| Lagerbestand | Mittel |
| Preis | 35% günstiger als der Durchschnitt in Gainer |
| Gewicht mit Verpackung | 6.09 kg |
| Zu Zumub hinzugefügt | 10, Dezember 2025 |
| Zuletzt aktualisiert | 19, Januar 2026 |
| Mindestens haltbar bis | 06/202602/202606/202602/202606/2026 | |
| Portionsgröße | 1 Portion (150 g) | |
| Anzahl der Portionen | 13 | |
| Pro Portion | % GDA | |
| Energie | 2501 1667.33 kj | 30% 20% |
| Energie | 590 393.33 kcal | 29% 20% |
| Fett | 4.2 2.8 g | 6% 4% |
| davon gesättigt | 3.3 2.2 g | 18% 12% |
| Kohlenhydrate | 88 58.67 g | * |
| davon Zucker | 13 8.67 g | 14% 10% |
| Protein | 49 32.67 g | 98% 65% |
| Faser | 0.9 0.6 g | * |
| Salz | 0.3 0.2 g | 5% 3% |
| Kalzium | 255 170 mg | 32% 21% |
| Phosphor | 234 156 mg | 33% 22% |
| Aminosäure Profil pro 100g , , Essentielle Aminosäuren (EAAs) | ||
| Isoleucin | 1.96 1.31 g | * |
| Leucin | 3.4 2.27 g | * |
| Valin | 1.87 1.25 g | * |
| Lysin | 2.95 1.97 g | * |
| Methionin | 0.62 0.41 g | * |
| Phenylalanin | 1.03 0.69 g | * |
| Threonin | 2.21 1.47 g | * |
| Tryptophan | 0.58 0.39 g | * |
| Histidin | 0.59 0.39 g | * |
| Bedingt Essentielle Aminosäuren (CAAs) | ||
| Cystein | 0.65 0.43 g | * |
| Glycin | 0.6 0.4 g | * |
| Proline | 1.8 1.2 g | * |
| Tyrosin | 0.93 0.62 g | * |
| Arginin | 0.83 0.55 g | * |
| Nicht-essentielle Aminosäuren (NAA) | ||
| Alanin | 1.63 1.09 g | * |
| Asparaginsäure | 3.54 2.36 g | * |
| Glutaminsäure | 5.48 3.65 g | * |
| Serin | 1.61 1.07 g | * |
| Inhaltsstoffe: Maltodextrin, Ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, Enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Fettreduziertes Kakaopulver, Aromastoffe, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K) | ||
| ALLERGEN-INFORMATION: Kann Spuren von Soja, Gluten, Nüssen, Eiern und Erdnüssen enthalten. | ||
Als Supplement 150g ein- bis zweimal täglich einnehmen. Pulver mit 500ml Milch, Wasser oder deinem Lieblingsgetränk mischen. Zwischen den Mahlzeiten und immer nach dem Training einnehmen.
Warnhinweise :Enthält Süßungsmittel. Dieses Produkt sollte eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise nicht ersetzen. Das Produkt darf nicht bei Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen seiner Bestandteile angewendet werden.
An einem sauberen, kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Charge / Mindestens haltbar bis: Siehe Verpackung.
Achtung: Bei Fragen zur Einnahme dieses Produktes wird empfohlen einen Arzt oder Ernährungsberater zu kontaktieren.
Haftungsausschluss: Die Bewertungen auf dieser Seite sind das Ergebnis der individuellen Meinung, des betreffenden Nutzers. Bewertungen können sich von Person zu Person unterscheiden, abhängig von verschiedenen Faktoren, unter anderem Alter und Geschlecht.
24.04.2022
Wer Masse aufbauen möchte ist hiermit gut bedient, Preis-Leistung ist hervorragend ????
War diese Rezension hilfreich für Sie?
23.12.2025
Zumub ist eine Firma, bei der man ein Produkt kauft, dann 15 Tage wartet und am Ende nichts bekommt, aber immerhin erhält man sein Geld zurück.
War diese Rezension hilfreich für Sie?
Anti-Doping getestet. Die Produktverpackung kann aufgrund des Rebrandings variieren.
2Kg
4Kg (2x 2Kg)
4Kg (2x 2Kg)
6Kg (3x 2Kg)
6Kg (3x 2Kg)
Entweder, es gefällt dir oder du erhältst dein Geld zurück! Erfahre mehr
Die Ernährungswahl von Spitzensportlern. Für alle zugänglich gemacht.
Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen
11.000+ Kommentare auf Google
Das größte Sortiment an Supplements in Europas