+ 2.500.000 ausgelieferte Bestellungen
Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen
11.000+ Kommentare auf Google
Über 10.000 Produkte verfügbar
Das größte Sortiment an Supplements in Europas
Der Zumub Mass Gainer ist die perfekte Lösung für alle, die Muskelmasse aufbauen, auf gesunde Weise an Gewicht zunehmen und ihre Kalorienbedürfnisse erfüllen möchten, um ihre Fitnessziele zu erreichen. Ideal für Bodybuilder und Athleten, die Schwierigkeiten haben, ihren Kalorienbedarf nur mit der Ernährung zu decken.
Ideale Nährstoffkombination
Formuliert mit einer ausgewogenen Mischung aus komplexen Kohlenhydraten und hochwertigem Eiweiß, liefert dieses Supplement die Energie und Nährstoffe, die für Muskelwachstum und Regeneration erforderlich sind.
Hoher Kaloriengehalt
Jede Portion liefert eine erhebliche Menge an Kalorien, um bei der Gewichtszunahme und dem Muskelaufbau zu helfen, ohne die Ernährungsqualität zu beeinträchtigen.
Reich an Eiweißen und Aminosäuren
Mit einem vollständigen Aminosäureprofil, einschließlich BCAAs, fördert der Mass Gainer die Proteinsynthese und reduziert den Muskelabbau, sodass die Muskeln schneller regenerieren und wachsen können.
Einfach zu Mischen und lecker
In köstlichen Geschmacksrichtungen erhältlich und mit hervorragender Löslichkeit, ist dieses Supplement einfach zuzubereiten und perfekt, um es jederzeit während des Tages zu konsumieren.
Unterstützung für einen aktiven Lebensstil
Ideal für alle, die eine konstante Zunahme an Muskelmasse suchen, indem sie Energie und essentielle Nährstoffe für intensive Workouts und eine optimierte Regeneration sicherstellen.
Mit dem Zumub Mass Gainer war Muskelaufbau noch nie so effektiv und lecker. Erreiche deine Ziele auf praktische und nährstoffreiche Weise!
Referenz | 1ZUM9412 | |
EAN | 5600985803389 (Erdbeere),5600985803372 (Vanille),5600985803402 (Banane),5600985803396 (Schokolade) | 5600985803389 (Erdbeere),5600985803372 (Vanille),5600985803402 (Banane),5600985803396 (Schokolade) |
Englischer Name | Mass Gainer 2Kg | |
Letzte Woche verkaufte Einheiten | 366 | |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 1160 | |
Kundenbewertungen | | |
Segmente | Bestseller, hoher Proteingehalt | |
Position | #2 im Gainer | |
Preis | 15% günstiger als der Durchschnitt in Gainer | |
Gewicht mit Verpackung | 2.05 kg | |
Zu Zumub hinzugefügt | 11, April 2019 | |
Zuletzt aktualisiert | 8, Juli 2025 |
Referenz | 1ZUM9512 |
Englischer Name | Mass Gainer 4Kg (2x 2kg) |
Letzte Woche verkaufte Einheiten | 52 |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 1162 |
Kundenbewertungen | |
Segmente | Bestseller, hoher Proteingehalt |
Preis | 15% günstiger als der Durchschnitt in Gainer |
Gewicht mit Verpackung | 4.1 kg |
Zu Zumub hinzugefügt | 9, Juli 2019 |
Zuletzt aktualisiert | 8, Juli 2025 |
Referenz | 1ZUM9513 |
Englischer Name | Mass Gainer 6Kg (3x 2kg) |
Letzte Woche verkaufte Einheiten | 47 |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 1161 |
Kundenbewertungen | |
Segmente | Bestseller, hoher Proteingehalt |
Preis | 18% günstiger als der Durchschnitt in Gainer |
Gewicht mit Verpackung | 6.15 kg |
Zu Zumub hinzugefügt | 9, Juli 2019 |
Zuletzt aktualisiert | 8, Juli 2025 |
Mindestens haltbar bis | 06/202506/202506/2025 | |
Portionsgröße | 1 Portion (150 g)1 Portion (150 g)1 Portion (150 g) | |
Anzahl der Portionen | 132640 |
Pro Portion | % GDA | |
Nährwertangaben und Inhaltsstoffe gelten für den Schokoladengeschmack und können bei anderen Geschmacksrichtungen leicht abweichen. | ||
Energie | 2501 1667.33 kj | 30% 20% |
Energie | 590 393.33 kcal | 29% 20% |
Fett | 4.2 2.67 g | 6% 4% |
davon gesättigt | 3.3 2 g | 18% 11% |
Kohlenhydrate | 88 58.67 g | 34% 23% |
davon Zucker | 13 8.67 g | 14% 10% |
Protein | 49 32.67 g | 98% 65% |
Faser | 0.9 0.6 g | * |
Salz | 0.3 0 g | 5% 0% |
Kalzium | 255 170 mg | 32% 21% |
Phosphor | 234 156 mg | 34% 23% |
Aminosäure Profil pro 100g , Essentielle Aminosäuren (EAAs) | ||
Isoleucin | 1.96 0.67 g | * |
Leucin | 3.4 2 g | * |
Valin | 1.87 0.67 g | * |
Lysin | 2.95 1.33 g | * |
Methionin | 0.62 0 g | * |
Phenylalanin | 1.03 0.67 g | * |
Threonin | 2.21 1.33 g | * |
Tryptophan | 0.58 0 g | * |
Histidin | 0.59 0 g | * |
Bedingt essentielle Aminosäure (CAAs) | ||
Cystein | 0.65 0 g | * |
Glycin | 0.6 0 g | * |
Proline | 1.8 0.67 g | * |
Tyrosin | 0.93 0 g | * |
Arginin | 0.83 0 g | * |
Nicht-essentielle Aminosäuren (NAAs) | ||
Alanin | 1.63 0.67 g | * |
Asparaginsäure | 3.54 2 g | * |
Glutaminsäure | 5.48 3.33 g | * |
Serin | 1.61 0.67 g | * |
*Nährstoffreferenzwert | ||
Inhaltsstoffe: Maltodextrin, Ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, Enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithin, Fettarmes Kakaopulver, Aromastoffe, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K) | ||
ALLERGEN-INFORMATION: Kann Spuren von Soja, Gluten, Nüssen, Eiern und Erdnüssen enthalten. |
Als Supplement 150g ein- bis zweimal täglich einnehmen. Pulver mit 500ml Milch, Wasser oder deinem Lieblingsgetränk mischen. Zwischen den Mahlzeiten und immer nach dem Training einnehmen.
Warnhinweise :Enthält Süßungsmittel. Dieses Produkt sollte nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil verwendet werden. Das Produkt darf nicht bei Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen seiner Bestandteile angewendet werden. Die empfohlene Dosierung darf nicht überschritten werden.
An einem kühlen und trockenem Ort aufbewahren. Bitte wiederverwerten. Charge / Mindestens haltbar bis: Siehe Verpackung.
Achtung: Bei Fragen zur Einnahme dieses Produktes wird empfohlen einen Arzt oder Ernährungsberater zu kontaktieren.
Leider enthält das Produkt Acesulfam K. Wir empfehlen, die Zutatenliste sorgfältig zu prüfen und nach Alternativen ohne diesen Zusatzstoff zu suchen.
Haftungsausschluss: Die Bewertungen auf dieser Seite sind das Ergebnis der individuellen Meinung, des betreffenden Nutzers. Bewertungen können sich von Person zu Person unterscheiden, abhängig von verschiedenen Faktoren, unter anderem Alter und Geschlecht.
30.03.2018
ich habe keinen Grund zu Beanstandung!
War diese Rezension hilfreich für Sie?
06.08.2021
Was soll ich sagen, 2kg in 10 Tagen und es es geht stetig voran, Früh und abends jeweils 100gramm und ich habe in 6 Monaten von 103kg auf 110kg zugenommen und bin sehr zufrieden????
War diese Rezension hilfreich für Sie?
02.11.2022
Die massephase läuft, gut löslich und nicht zu süß. Sehr gutes Produkt
War diese Rezension hilfreich für Sie?
30.03.2018
ich habe keinen Grund zu Beanstandung!
War diese Rezension hilfreich für Sie?
Die Produktverpackung kann aufgrund des Rebrandings variieren.
2Kg
4Kg (2x 2kg)
6Kg (3x 2kg)
Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen
11.000+ Kommentare auf Google
Das größte Sortiment an Supplements in Europas