Wenn du den weltweit beliebtesten Proteinriegel noch nicht probiert hast, dann hast du keine Ahnung, was du verpasst hast.
Der unglaubliche Geschmack und der großartige Nährwert dieses proteinreichen Quest Bar Riegels werden dich umhauen!
Quest Bar Riegel sind nicht mit anderen Proteinriegeln vergleichbar. Nur ein Bissen genügt, um eine einzigartige Geschmacksexplosion im Mund zu erleben – einen köstlichen Geschmack, der buchstäblich ein Lächeln der Zufriedenheit auf dein Gesicht zaubern wird.
Die bekanntesten Sportler der Welt führen täglich buchstäblich tausende Geschmackstests durch.
Quest Bar bietet perfekten Geschmack, Konsistenz, Geschmack und Nährwert.
Wenn du denkst, du hast den besten Proteinriegel bereits probiert, dann warte bis du Quest Bar probierst – der köstlich schmeckende Proteinriegel, der die Muskeln UND den Gaumen unglaublich glücklich macht.
Referenz | 1QUE3303 |
EAN | 888849000005 (Kekse & Crème),888849011278 (Zitrone),888849010516 (Schokolade Haselnuss),888849000456 (Schokolade Erdnussbutter),888849001354 (Minzschokolade),888849004973 (Rocky Road),888849000418 (Schokoladen-Brownie),888849000418 (Schokoladen Brownies),888849000234 (Double Chocolate),888849000012 (Chocolate Chip Cookie),888849000210 (Weiße Schokolade Himbeere),888849000470 (Coconut Cashew),888849005956 (Geburtstagstorte),888849004614 (Blueberry Muffin),888849001224 (Smore),888849004621 (Oatmeal Chocolate Chip),888849006373 (Maple Waffle),888849008650 (Chocolate Sprinkled Doughnut) |
Englischer Name | Quest Bar 60g |
Letzte Woche verkaufte Einheiten | 117 |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 128 |
Kundenbewertungen | |
Segmente | glutenfrei, pflanzlich/biologisch, ketogen/keto, Bestseller, hoher Proteingehalt |
Position | #35 im Proteinriegel |
Gewicht mit Verpackung | 0.069 kg |
Zu Zumub hinzugefügt | 11, März 2014 |
Zuletzt aktualisiert | 24, September 2023 |
Referenz | 1QUE3335 |
EAN | 888849000029 (Kekse & Crème),888849011285 (Zitrone),888849010523 (Schokolade Haselnuss),888849000463 (Schokolade Erdnussbutter),888849001378 (Minzschokolade),888849005703 (Schokolade Mokka),888849000449 (Zimt),888849004980 (Rocky Road),888849001682 (Erdnussbutter),888849000425 (Schokoladen-Brownie),793573232458 (Schokoladen Brownies),888849000241 (Double Chocolate),888849001705 (Mixed Berry),888849001804 (Banana-nutt-muffin),888849000036 (Chocolate Chip Cookie),888849000708 (Strawberry cheesecake),888849001729 (Apfelkuchen),888849000227 (Weiße Schokolade Himbeere),888849001743 (Erdnussbutter Gelee),888849000500 (Vanille Mandel),888849000487 (Coconut Cashew),888849005963 (Geburtstagstorte),888849004638 (Blueberry Muffin),888849001231 (Smore),888849004645 (Oatmeal Chocolate Chip),888849006380 (Maple Waffle),888849003839 (Caramel Chocolate),888849008667 (Chocolate Sprinkled Doughnut) |
Englischer Name | Quest Bar 60g x 12 |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 128 |
Kundenbewertungen | |
Lagerbestand | Mittel |
Segmente | glutenfrei, pflanzlich/biologisch |
Trend | Aufgehender Stern |
Gewicht mit Verpackung | 0.85 kg |
Zu Zumub hinzugefügt | 19, März 2014 |
Zuletzt aktualisiert | 24, September 2023 |
Referenz | 24761-1QUE3335 |
EAN | 888849000029 (Kekse & Crème),888849000425 (Schokoladen-Brownie),888849000036 (Chocolate Chip Cookie),888849005963 (Geburtstagstorte) |
Englischer Name | Quest Nutrition Quest Bar 60g x 12 - Opportunity |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 128 |
Kundenbewertungen | |
Lagerbestand | Gering |
Preis | 39% günstiger als der Durchschnitt in Proteinriegel |
Gewicht mit Verpackung | 0.85 kg |
Zu Zumub hinzugefügt | 31, August 2023 |
Zuletzt aktualisiert | 24, September 2023 |
Referenz | 24762-1QUE3303 |
EAN | 888849000005 (Kekse & Crème),888849001354 (Minzschokolade),888849000418 (Schokoladen-Brownie),888849000012 (Chocolate Chip Cookie),888849000210 (Weiße Schokolade Himbeere),888849005956 (Geburtstagstorte) |
Englischer Name | Quest Nutrition Quest Bar 60g - Opportunity |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 128 |
Kundenbewertungen | |
Trend | Aufgehender Stern |
Position | #18 im Proteinriegel |
Gewicht mit Verpackung | 0.069 kg |
Zu Zumub hinzugefügt | 31, August 2023 |
Zuletzt aktualisiert | 24, September 2023 |
Ich liebe sie zwischen den Mahlzeiten oder um meine tägliche Proteinzufuhr zu vervollständigen
1 von 1 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?Gute Riegel mit vielen Ballaststoffen!
1 von 1 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?Ich habe den Cupcake-Muffin-Geschmack gekauft, ich liebe ihn! Sehr lecker und schmecken sogar wie ein Blaubeermuffin und sind zudem eine hervorragende Ballaststoffquelle.
1 von 1 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?Ich liebe diese Riegel, für mich die besten auf dem Markt in Bezug auf Geschmack
1 von 1 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?Die besten protein-Riegel sowohl im Geschmack wie in der textur.
1 von 1 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen