+3.000.000 ausgelieferte Bestellungen
Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen
11.000+ Kommentare auf Google
Über 10.000 Produkte verfügbar
Das größte Sortiment an Supplements in Europa

So wie wir Ziegelsteine verwenden, um Gebäude zu errichten, verwendet unser Körper Kalorien, um Energie und Muskeln zu gewinnen. Scitec Nutrition Jumbo wurde wissenschaftlich entwickelt, um Ihren Körper mit der benötigten Menge an essentiellen Stoffen zu versorgen.
Es ist für diejenigen gedacht, die an Masse gewinnen wollen. Wenn Sie einen schnellen Stoffwechsel haben und die Gewichtszunahme ein Thema ist, dan nist das Produkt genau das Richtige für Sie.
Die Formel enthält sowohl Kohlenhydrate als auch Proteine, die die Menge der täglich aufgenommenen Makronährstoffe erhöhen. Darüber hinaus enthält es 3 Gramm Kreatin pro Portion, das zu einer verbesserten körperlichen Leistung bei hochintensiven, kurzen, aufeinanderfolgenden Übungen beiträgt.
Es enthält ausschließlich Proteine tierischen Ursprungs, die zum Aufbau von Muskelmasse und zur Erhaltung einer normalen Knochenstruktur beitragen.
Ist es an der Zeit, einen völlig neuen Menschen im Spiegel zu sehen? Probieren Sie zur Abwechslung einmal Scitec Nutrition Jumbo.
| Referenz | 9AAA8750 | |
| EAN | 5999100034495 (Erdbeere),5999100034471 (Vanille),5999100034488 (Schokolade) | 5999100034495 (Erdbeere),5999100034471 (Vanille),5999100034488 (Schokolade) |
| Englischer Name | Jumbo 3520g | |
| Kundenbewertungen | | |
| Lagerbestand | Gering | |
| Segmente | Mit Kreatin | |
| Position | #4 im Erweiterte Formeln | |
| Gewicht mit Verpackung | 3.871 kg | |
| Zu Zumub hinzugefügt | 31, März 2022 | |
| Zuletzt aktualisiert | 13, Juli 2026 |
| Referenz | 9AAA8764 | |
| EAN | 5999100034464 (Erdbeere),5999100034440 (Vanille),5999100034457 (Schokolade) | 5999100034464 (Erdbeere),5999100034440 (Vanille),5999100034457 (Schokolade) |
| Englischer Name | Jumbo 6600g | |
| Kundenbewertungen | | |
| Lagerbestand | Gering | |
| Segmente | Mit Kreatin | |
| Gewicht mit Verpackung | 6.721 kg | |
| Zu Zumub hinzugefügt | 8, April 2022 | |
| Zuletzt aktualisiert | 13, Juli 2026 |
| Referenz | 9AAA8792 | |
| EAN | 5999100034518 (Schokolade) | 5999100034518 (Schokolade) |
| Englischer Name | Jumbo 1320g | |
| Kundenbewertungen | | |
| Lagerbestand | Gering | |
| Segmente | Mit Kreatin | |
| Gewicht mit Verpackung | 1.356 kg | |
| Zu Zumub hinzugefügt | 3, Mai 2022 | |
| Zuletzt aktualisiert | 13, Juli 2026 |
| Pro 220 g | % GDA | |
| Energie | 3738 kj | 44% |
| Energie | 884 kcal | 44% |
| Lipide | 14 g | * |
| davon gesättigt | 8.3 g | * |
| Kohlenhydrate | 135 g | 52% |
| of which sugars | 56 g | 62% |
| Ballaststoffe | 6.6 g | * |
| Protein | 53 g | * |
| Salz | 0.31 g | * |
| Pantothensäure | 4.7 mg | 78% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 79% |
| Folsäure | 100 µg | 50% |
| Vitamin D | 3.8 µg | 76% |
| Magnesium | 250 mg | 67% |
| Zink | 1.8 mg | 18% |
| Chrom | 30 µg | 75% |
| 6-Kohlenhydrate-Matrix | 143 g | * |
| Maltodextrin | 51 g | * |
| Hafermehl | 31 g | * |
| Dextrose | 26 g | * |
| PalatinoseTM (g) | 22 g | * |
| Fruktose | 8 g | * |
| Maisstärke (g) | 5 g | * |
| MUSKEL- UND PROTEINMATRIX | 3652 mg | * |
| Kreatin-Monohydrat und mikronisiertes Kreatin-Monohydrat (mg) | 3400 mg | * |
| davon Kreatin | 300 mg | * |
| Magnesium | 250 mg | 67% |
| Vitamin D | 3.8 µg | 76% |
| Zink | 1.8 mg | 18% |
| Energiekomplex | 1049 mg | * |
| Pantothensäure | 4.7 mg | 78% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 79% |
| L-Arginin | 800 mg | * |
| L-Ornithin HCL | 88 mg | * |
| L-Tyrosin | 75 mg | * |
| Multi-Metabolismus Matrix (mg) | 8494 mg | * |
| Betain | 132 mg | * |
| BioPerine® Fruchtextrakt aus schwarzem Pfeffer (mg) | 1.75 mg | * |
| Folsäure | 100 µg | 50% |
| Chrom | 30 µg | 75% |
| MCT-Öl (mg) | 6160 mg | * |
| Mandelmehl (mg) | 2200 mg | * |
| Aminosäure-Matrix | 2032 mg | * |
| L-Glutamin | 946 mg | * |
| L-Lysin HCL | 75 mg | * |
| L-Alanin | 11 mg | * |
| BCAA 2:1:1 | 1000 mg | * |
| L-Leucin | 500 mg | * |
| L-Valin | 250 mg | * |
| L-Isoleucin | 250 mg | * |
| SuperFood Matrix (mg) | 3470 mg | * |
| Quinoapulver (mg) | 1760 mg | * |
| Goji-Beerenpulver (mg) | 1210 mg | * |
| Acai-Beerenpulver (mg) | 500 mg | * |
| Inhaltsstoffe: Maltodextrin, Instant-Molkenprotein [Molkenproteinkonzentrat, Emulgator: Lecithine (Soja)], Hafermehl, Dextrose, Isomaltulose (Palatinose), Fruktose, Fettreduziertes Kakao-Pulver, Mittelkettige Triglyceride Ölpulver, Mittelkettige Triglyceride, Füllstoff (Akaziengummi), Antibackmittel (Siliziumdioxid), Milchproteinkonzentrat, Geschmacksstoffe, Maisstärke, Kreatin-Monohydrat, Maltodextrin, Mandelmehl (mg), Quinoapulver (mg), Goji-Beerenpulver (mg), Emulgator Lecithin, L-Glutamin, L-Arginin, Magnesium-Carbonat, Acai-Beerenpulver (mg), L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, Mikronisiertes Kreatinmonohydrat, Betain, L-Ornithin HCL, L-Lysin HCL, L-Tyrosin, L-Alanin, Zink-Bisglycinat, Glycine, Zitronensäure, Siliziumdioxd (Antibackmittel), D-pantothenat, Kalzium, Schwarzer-Pfeffer-Fruchtextrakt, Cholecalciferol, Pyridoxin Hydrochlorid, Chrompicolinat, Kalzium-L-Methylfolat | ||
| Pro 220 g | % GDA | |
| Energie | 3738 kj | 44% |
| Energie | 884 kcal | 44% |
| Fat | 14 g | 22% |
| davon gesättigt | 8.3 g | * |
| Kohlenhydrate | 135 g | 52% |
| of which sugars | 56 g | 62% |
| Ballaststoffe | 6.6 g | * |
| Protein | 53 g | * |
| Salz | 0.31 g | * |
| Pantothensäure | 4.7 mg | 78% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 79% |
| Folsäure | 100 µg | 50% |
| Vitamin D | 3.8 µg | 76% |
| Magnesium | 250 mg | 67% |
| Zink | 1.8 mg | 18% |
| Chrom | 30 µg | 75% |
| 6-Kohlenhydrate-Matrix | 143 g | * |
| Maltodextrin | 51 g | * |
| Hafermehl | 31 g | * |
| Dextrose | 26 g | * |
| PalatinoseTM (g) | 22 g | * |
| Fruktose | 8 g | * |
| Maisstärke (g) | 5 g | * |
| MUSKEL- UND PROTEINMATRIX | 3652 mg | * |
| Kreatin-Monohydrat und mikronisiertes Kreatin-Monohydrat (mg) | 3400 mg | * |
| davon Kreatin | 3000 mg | * |
| Magnesium | 250 mg | 67% |
| Vitamin D | 3.8 µg | 76% |
| Zink | 1.8 mg | 18% |
| Energiekomplex | 1049 mg | * |
| Pantothensäure | 4.7 mg | 78% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 79% |
| L-Arginin | 880 mg | * |
| L-Ornithin HCL | 88 mg | * |
| L-Tyrosin | 75 mg | * |
| Multi-Metabolismus Matrix (mg) | 8494 mg | * |
| Betain | 132 mg | * |
| BioPerine® Fruchtextrakt aus schwarzem Pfeffer (mg) | 1.75 mg | * |
| Folsäure | 100 µg | 50% |
| Chrom | 30 µg | 75% |
| MCT-Öl (mg) | 6160 mg | * |
| Mandelmehl (mg) | 2200 mg | * |
| Aminosäure-Matrix | 2032 mg | * |
| L-Glutamin | 946 mg | * |
| L-Lysin HCL | 75 mg | * |
| L-Alanin | 11 mg | * |
| BCAA 2:1:1 | 1000 mg | * |
| L-Leucin | 500 mg | * |
| L-Valin | 250 mg | * |
| L-Isoleucin | 250 mg | * |
| SuperFood Matrix (mg) | 3470 mg | * |
| Quinoapulver (mg) | 1760 mg | * |
| Goji-Beerenpulver (mg) | 1210 mg | * |
| Acai-Beerenpulver (mg) | 500 mg | * |
| Maltodextrin, Instant-Molkenprotein [Molkenproteinkonzentrat, Emulgator: Lecithine (Soja)], Hafermehl, Dextrose, Isomaltulose (Palatinose), Fruktose, Mittelkettige Triglyceride Ölpulver, Mittelkettige Triglyceride, Akaziengummi, Antibackmittel (Siliziumdioxid), Geschmacksstoffe, Milchproteinkonzentrat, Maisstärke, Kreatin-Monohydrat, Cluster Dextrin, Mandelmehl (mg), Rote-Bete-Konzentrat-Pulver [Maltodextrin, Rote-Bete-Konzentrat, Säure (Zitronensäure)], Quinoapulver (mg), Goji-Beerenpulver (mg), Emulgator Lecithin, L-Glutamin, L-Arginin, Magnesium-Carbonat, Acai-Beerenpulver (mg), L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, Mikronisiertes Kreatinmonohydrat, Betain, L-Ornithin HCL, L-Lysin HCL, L-Tyrosin, L-Alanin, Zink-Bisglycinat, Glycine, Säure (Zitronensäure), Antibackmittel (Siliziumdioxid), D-pantothenat, Kalzium, Bioperin, Schwarzer-Pfeffer-Fruchtextrakt, Frucht-Extrakt, Cholecalciferol, Pyridoxin Hydrochlorid, Chrompicolinat, Kalzium-L-Methylfolat, Isomaltulose | ||
| ALLERGEN-INFORMATION: Enthält Milch, Soja und Protein.,Enthält Gluten,Hergestellt in einem Betrieb, der Lebensmittel produziert, die Milch, Eier, Gluten, Soja, Erdnüsse, Nüsse, Sellerie, Fisch, Krebstiere, Weichtiere und Schwefeldioxid enthalten. | ||
| Pro 220 g | % GDA | |
| Energie | 3738 kj | 44% |
| Energie | 884 kcal | 44% |
| Fat | 14 g | 22% |
| davon gesättigt | 8.3 g | * |
| Kohlenhydrate | 135 g | 52% |
| of which sugars | 56 g | 62% |
| Ballaststoffe | 6.6 g | * |
| Protein | 53 g | * |
| Salz | 0.31 g | * |
| Pantothensäure | 4.7 mg | 78% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 79% |
| Folsäure | 100 µg | 50% |
| Vitamin D | 3.8 µg | 76% |
| Magnesium | 250 mg | 67% |
| Zink | 1.8 mg | 18% |
| Chrom | 30 µg | 75% |
| 6-Kohlenhydrate-Matrix | 143 g | * |
| Maltodextrin | 51 g | * |
| Hafermehl | 31 g | * |
| Dextrose | 26 g | * |
| PalatinoseTM (g) | 22 g | * |
| Fruktose | 8 g | * |
| Maisstärke (g) | 5 g | * |
| MUSKEL- UND PROTEINMATRIX | 3652 mg | * |
| Kreatin-Monohydrat und mikronisiertes Kreatin-Monohydrat (mg) | 3400 mg | * |
| davon Kreatin | 3000 g | * |
| Magnesium | 250 mg | 67% |
| Vitamin D | 3.8 µg | 76% |
| Zink | 1.8 mg | 18% |
| Energiekomplex | 1049 mg | * |
| Pantothensäure | 4.7 mg | 78% |
| Vitamin B6 | 1.1 mg | 79% |
| L-Arginin | 880 mg | * |
| L-Ornithin HCL | 88 mg | * |
| L-Tyrosin | 75 mg | * |
| Multi-Metabolismus Matrix (mg) | 8494 mg | * |
| Betain | 132 mg | * |
| BioPerine® Fruchtextrakt aus schwarzem Pfeffer (mg) | 1.75 mg | * |
| Folsäure | 100 µg | 50% |
| Chrom | 30 µg | 75% |
| MCT-Öl (mg) | 6160 mg | * |
| Mandelmehl (mg) | 2200 mg | * |
| Aminosäure-Matrix | 2032 mg | * |
| L-Glutamin | 946 mg | * |
| L-Lysin HCL | 75 mg | * |
| L-Alanin | 11 mg | * |
| BCAA 2:1:1 | 1000 mg | * |
| L-Leucin | 500 mg | * |
| L-Valin | 250 mg | * |
| L-Isoleucin | 250 mg | * |
| SuperFood Matrix (mg) | 3470 mg | * |
| Quinoapulver (mg) | 1760 mg | * |
| Goji-Beerenpulver (mg) | 1210 mg | * |
| Acai-Beerenpulver (mg) | 500 mg | * |
| Maltodextrin, Instant-Molkenprotein [Molkenproteinkonzentrat, Emulgator: Lecithine (Soja)], Hafermehl, Dextrose, Isomaltulose (Palatinose), Fruktose, Fettreduziertes Kakao-Pulver, Mittelkettige Triglyceride Ölpulver, Mittelkettige Triglyceride, Füllstoff (Akaziengummi), Antibackmittel (Siliziumdioxid), Milchproteinkonzentrat, Geschmacksstoffe, Maisstärke, Kreatin-Monohydrat, Maltodextrin, Mandelmehl (mg), Quinoapulver (mg), Goji-Beerenpulver (mg), Emulgator Lecithin, L-Glutamin, L-Arginin, Magnesium-Carbonat, Acai-Beerenpulver (mg), L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, Mikronisiertes Kreatinmonohydrat, Betain, L-Ornithin HCL, L-Lysin HCI, L-Tyrosin, L-Alanin, Zink-Bisglycinat, Glycine, Zitronensäure, Antibackmittel (Siliziumdioxid), D-pantothenat, Kalzium, Schwarzer-Pfeffer-Fruchtextrakt, Cholecalciferol, Pyridoxin Hydrochlorid, Chrompicolinat, Kalzium-L-Methylfolat | ||
1 Portion (220 g) in 400 ml Flüssigkeit einrühren und vorzugsweise unmittelbar nach dem Training einnehmen.
Warnhinweise :Überschreite nicht die empfohlene Tagesdosis. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt sollte nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil verwendet werden. Dieses Produkt sollte nicht bei Überempfindlichkeit oder Allergie gegen einen seiner Bestandteile verwendet werden. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Bitte wiederverwerten. MINDESTENS HALTBAR BIS: Chargennummer und Verfallsdatum siehe Prägung auf der Packung.
Achtung: Bei Fragen zur Einnahme dieses Produktes wird empfohlen einen Arzt oder Ernährungsberater zu kontaktieren.
Haftungsausschluss: Die Bewertungen auf dieser Seite sind das Ergebnis der individuellen Meinung, des betreffenden Nutzers. Bewertungen können sich von Person zu Person unterscheiden, abhängig von verschiedenen Faktoren, unter anderem Alter und Geschlecht.
20.02.2023
Já o tomei em 2014 e desde que voltei a treinar em 2022 comecei a tomar de novo e é excelente, o gainer mais completo que conheço. Para além dos hidratos de carbono tem proteína, creatina e vitaminas essenciais ao nosso bem estar. Não é dos mais baratos nem dos mais famosos, mas é o melhor que conheço.
Ich habe es bereits 2014 genommen und seit ich 2022 wieder ins Training zurückgekehrt bin, habe ich wieder angefangen, es zu nehmen und es ist ausgezeichnet, der vollständigste Gainer, den ich kenne. Neben Kohlenhydraten enthält es Eiweiß, Kreatin und wichtige Vitamine für unser Wohlbefinden. Es ist nicht das billigste oder das berühmteste, aber es ist das beste, das ich kenne.
War diese Rezension hilfreich für Sie?
228.02.2024
Produto em linha com as necessidades e aumento de massa muscular e peso.
Produkt entsprechend den Bedürfnissen und Steigerung von Muskelmasse und Gewicht.
War diese Rezension hilfreich für Sie?
106.10.2023
Un des rare complément où j'ai eu la chance de prendre du poids (mélange de masse musculaire ainsi que "graisse"). Mon but était de prendre du poids absolument.
Eines der seltenen Nahrungsergänzungsmittel, bei denen ich die Chance hatte, an Gewicht zuzunehmen (Mischung aus Muskelmasse und „Fett“). Mein Ziel war es, unbedingt zuzunehmen.
War diese Rezension hilfreich für Sie?
101.04.2026
Um produto que já uso alguns anos, cumpre com todos os parâmetros, bom preço, muito saboroso e de fácil preparo tanto com leite como com água, recomendo vivamente.
Ein Produkt, das ich seit mehreren Jahren verwende; es erfüllt alle Kriterien: guter Preis, sehr lecker und einfach mit Milch oder Wasser zuzubereiten. Ich kann es wärmstens empfehlen.
War diese Rezension hilfreich für Sie?
028.11.2025
O melhor gainer de sempre,recomendo!
Der beste Weight Gainer überhaupt, ich kann ihn nur empfehlen!
War diese Rezension hilfreich für Sie?
0Trägt zur Zunahme der Muskelmasse bei.
1320g
3520 g
6600g
Die Ernährungswahl von Spitzensportlern. Für alle zugänglich gemacht.
Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen
11.000+ Kommentare auf Google
Das größte Sortiment an Supplements in Europa