+3.000.000 ausgelieferte Bestellungen
Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen
11.000+ Kommentare auf Google
Über 10.000 Produkte verfügbar
Das größte Sortiment an Supplements in Europas

Jederzeit gut hydriert zu bleiben ist sehr wichtig, besonders für aktive Menschen, wie Sie. Wenn Sie Ihr Wasser interessanter gestalten wollen mit der natürlich fruchtigen Köstlichkeit, dann bereiten Sie einfach eine erfrischende Portion Bolero Drinks zu!
Bolero Drinks ist in praktischen Sachets erhältlich, die Sie überall hinnehmen können, wohin Sie auch unterwegs sind. Dieses Misch-Getränk in Pulverform ist eine exzellente Art und Weise Ihre Wassereinnahme über den Tag hinweg zu maximieren, um sicherzustellen, dass Sie jederzeit voll hydriert bleiben. Bolero Drinks kann mit Leitungswasser, Limo oder Wasser mit Kohlensäure vermischt werden – egal, wie Sie es am liebsten genießen, es schmeckt immer fantastisch!
Das Beste an Bolero Drinks ist, dass es keinerlei Zusatzstoffe enthält, wie Zucker, künstliche Geschmacksstoffe, Konservierungsstoffe oder Farbstoffe!
Wählen Sie aus einer großen Menge an fruchtigen Geschmacksrichtungen und bescheren Sie Ihren Geschmacksknospen die Anregung, die Sie verdienen – sie sind so gut! Probieren Sie Bolero Drinks noch heute aus, zum besten Preis nur bei Zumub!
Mehr| Referenz | 4BOL6993 | |
| EAN | 3800048200106 (Orange),3800048200250 (Schwarze Johannisbeere),3800048200403 (Ananas),3800048227233 (Limonade),3800048203688 (Exotische Früchte),3800048203916 (Wassermelone),3800048223198 (Passionsfrucht),3800048200076 (Zitrone),3800048200878 (Banane Erdbeere),3800048223815 (Limette),3800048200083 (Himbeere),3800048200243 (Kirsche),3800048200175 (Apfel),3800048203794 (Mandel),3800048200120 (Pfirsich),3800048203824 (Mango),3800048223075 (Kiwi),3800048223297 (Kokosnuss),3800048200410 (Birnen),3800048200267 (Waldfrucht),3800048227431 (Piña Colada),3800048201424 (Mandarin Orange),3800048223044 (Granatapfel),3800048203855 (Kirsche Kola),3800048200380 (Honigmelone),3800048200168 (Kola),3800048200144 (Multivit),3800048201417 (Rote Traube),3800048223310 (Rot Orange) | 3800048200106 (Orange),3800048200250 (Schwarze Johannisbeere),3800048200403 (Ananas),3800048227233 (Limonade),3800048203688 (Exotische Früchte),3800048203916 (Wassermelone),3800048223198 (Passionsfrucht),3800048200076 (Zitrone),3800048200878 (Banane Erdbeere),3800048223815 (Limette),3800048200083 (Himbeere),3800048200243 (Kirsche),3800048200175 (Apfel),3800048203794 (Mandel),3800048200120 (Pfirsich),3800048203824 (Mango),3800048223075 (Kiwi),3800048223297 (Kokosnuss),3800048200410 (Birnen),3800048200267 (Waldfrucht),3800048227431 (Piña Colada),3800048201424 (Mandarin Orange),3800048223044 (Granatapfel),3800048203855 (Kirsche Kola),3800048200380 (Honigmelone),3800048200168 (Kola),3800048200144 (Multivit),3800048201417 (Rote Traube),3800048223310 (Rot Orange) |
| Englischer Name | Bolero Drinks 24x9g | |
| Letzte Woche verkaufte Einheiten | 51 | |
| In den letzten 48 Stunden angesehen | 450 | |
| Kundenbewertungen | | |
| Segmente | Glutenfrei, Bestseller | |
| Trend | Aufgehender Stern | |
| Kosten pro Portion | 0.37 | |
| Gewicht mit Verpackung | 0.3 kg | |
| Zu Zumub hinzugefügt | 15, November 2016 | |
| Zuletzt aktualisiert | 16, Januar 2026 |
| Referenz | 4BOL6996 | |
| EAN | 3800048226021 (Erdbeere),3800048225864 (Orange),3800048225567 (Schwarze Johannisbeere),3800048225963 (Ananas),3800048227219 (Limonade),3800048225642 (Exotische Früchte),3800048226069 (Wassermelone),3800048225901 (Passionsfrucht),3800048225789 (Zitrone),3800048225529 (Banane Erdbeere),3800048226564 (Limette),3800048225987 (Himbeere),3800048226601 (Pflaume),3800048226182 (Kirsche),3800048226120 (Apfel),3800048225505 (Mandel),3800048225925 (Pfirsich),3800048226144 (Mango),3800048225765 (Kiwi),3800048225581 (Heidelbeere),3800048226243 (Kokosnuss),3800048225949 (Birnen),3800048225666 (Waldfrucht),3800048227417 (Piña Colada),3800048225826 (Mandarin Orange),3800048226106 (Granatapfel),3800048225604 (Kirsche Kola),3800048226465 (Holunderblüten),3800048226168 (Honigmelone),3800048225628 (Kola),3800048225840 (Multivit),3800048226007 (Rote Traube),3800048226267 (Rot Orange),3800048225543 (Berry Blend),3800048226816 (Karotte Orange) | 3800048226021 (Erdbeere),3800048225864 (Orange),3800048225567 (Schwarze Johannisbeere),3800048225963 (Ananas),3800048227219 (Limonade),3800048225642 (Exotische Früchte),3800048226069 (Wassermelone),3800048225901 (Passionsfrucht),3800048225789 (Zitrone),3800048225529 (Banane Erdbeere),3800048226564 (Limette),3800048225987 (Himbeere),3800048226601 (Pflaume),3800048226182 (Kirsche),3800048226120 (Apfel),3800048225505 (Mandel),3800048225925 (Pfirsich),3800048226144 (Mango),3800048225765 (Kiwi),3800048225581 (Heidelbeere),3800048226243 (Kokosnuss),3800048225949 (Birnen),3800048225666 (Waldfrucht),3800048227417 (Piña Colada),3800048225826 (Mandarin Orange),3800048226106 (Granatapfel),3800048225604 (Kirsche Kola),3800048226465 (Holunderblüten),3800048226168 (Honigmelone),3800048225628 (Kola),3800048225840 (Multivit),3800048226007 (Rote Traube),3800048226267 (Rot Orange),3800048225543 (Berry Blend),3800048226816 (Karotte Orange) |
| Englischer Name | Bolero Drinks 12x9g | |
| Letzte Woche verkaufte Einheiten | 143 | |
| In den letzten 48 Stunden angesehen | 449 | |
| Kundenbewertungen | | |
| Segmente | Bestseller | |
| Trend | Aufgehender Stern | |
| Position | #7 im Getränke, Säfte und Konzentrate | |
| Kosten pro Portion | 0.37 | |
| Gewicht mit Verpackung | 0.2 kg | |
| Zu Zumub hinzugefügt | 16, November 2016 | |
| Zuletzt aktualisiert | 16, Januar 2026 |
| Mindestens haltbar bis | 05/202701/2027 | |
| Portionsgröße | 1 Beutel (9 g)1 Beutel (9 g) | |
| Anzahl der Portionen | 1224 | |
| Pro Portion | % GDA | |
| Nährwertangaben pro 100 ml, wenn in Wasser aufgelöst, Nährwertangaben für Geschmack Açai Berry. Andere Geschmacksrichtungen können variieren. | ||
| Energie | 2 22.22 kcal | * |
| Energie | 8 88.89 kj | * |
| Fett | 0 0 g | * |
| davon gesättigt | 0 0 g | * |
| Kohlenhydrate | 0 0 g | * |
| davon Zucker | 0 0 g | * |
| Protein | 0 0 g | * |
| Salz | 0 0 g | * |
| Vitamin C | 6 66.67 mg | 8% 83% |
| *Tageswert nicht festgelegt | ||
| Inhaltsstoffe: Zitronensäure, Apfelsäure, Inulinfaser, Geschmacksstoffe, Süßstoffe: Acesulfam K, Sucralose, Steviolglykoside, Natürliche Aromastoffe, Säureregulator: Natriumcitrat, Antibackmittel (Kalziumphosphat), VERDICKUNGSMITTEL: GUARKERNMEHL, AKAZIENGUMMI, Guarkenmehl, Gummiarabikum, L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Farbkonzentrat aus Möhre | ||
| ALLERGEN-INFORMATION: Gluten-Frei | ||
Inhalt in 1,5l Wasser auflösen.
Warnhinweise :An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Haftungsausschluss: Die Bewertungen auf dieser Seite sind das Ergebnis der individuellen Meinung, des betreffenden Nutzers. Bewertungen können sich von Person zu Person unterscheiden, abhängig von verschiedenen Faktoren, unter anderem Alter und Geschlecht.
30.07.2025
Gutes Produkt, gute Preise, schnelle Lieferung
War diese Rezension hilfreich für Sie?
27.05.2025
Die Getränke schmecken super. Kläre Empfehlung
War diese Rezension hilfreich für Sie?
13.02.2025
Ich Bestelle Bolero für die Zubreitung meiner Getränke Meine Frau nimmt Bolero für Ihr Müsli zum Verfeinern Die Unterschiedlichen Geschmacksrichtungen sind dafür Bestens geeignet.Werde weiterhin Bolero Bestellen sind damit am Besten gefahren
War diese Rezension hilfreich für Sie?
03.02.2025
Zuckerfreies Getränkepulver mit sehr fruchtigem natürlichen Geschmack. Bolero hat eine riesige Auswahl an Geschmacksrichtungen, da ist für jeden etwas dabei:
War diese Rezension hilfreich für Sie?
24.09.2024
Wir misch alle Bolero- Trinks in 3 Liter stilles Wasser. Dann passt es für uns. Die Empfehlung ist 1,5 Liter, ist uns aber zu süß, Geschmackssache.
War diese Rezension hilfreich für Sie?
12x9g
24x9g
Die Ernährungswahl von Spitzensportlern. Für alle zugänglich gemacht.
Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen
11.000+ Kommentare auf Google
Das größte Sortiment an Supplements in Europas