+ 2.500.000 ausgelieferte Bestellungen
Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen
11.000+ Kommentare auf Google
Über 10.000 Produkte verfügbar
Das größte Sortiment an Supplements in Europas
Dieser französische Fruchtaufstrich von St. Dalfour bietet eine gemütliche, köstliche traditionelle Kombination aus Apfel und Zimt. Stell es dir auf einem frischen, leckeren Brötchen oder einem knusprigen Toast vor oder einfach nur auf einem Löffel, um deinen Tee in deiner Auszeit zu versüßen, also beeile dich, dieses Goodie in deinen Warenkorb zu legen.
Gönn dir diesen süßen Brotaufstrich und lass das Kochgenie in dir frei, um mehr Anwendungsmöglichkeiten für dieses Produkt zu finden. Passt auch gut zu Vanilleeis, Brie und Karamell.
Referenz | 9AAA1107 | |
EAN | 084380957741 | 084380957741 |
Englischer Name | Raspberry 284 g | |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 61 | |
Kundenbewertungen | | |
Lagerbestand | Gering | |
Position | #5 im Kompott | |
Gewicht mit Verpackung | 0.504 kg | |
Zu Zumub hinzugefügt | 18, Mai 2020 | |
Zuletzt aktualisiert | 26, März 2025 |
Referenz | 9AAA1109 | |
EAN | 810019370151 | 810019370151 |
Englischer Name | Apple & Cinnamon 284 g | |
Letzte Woche verkaufte Einheiten | 19 | |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 61 | |
Kundenbewertungen | | |
Position | #3 im Kompott | |
Gewicht mit Verpackung | 0.51 kg | |
Zu Zumub hinzugefügt | 18, Mai 2020 | |
Zuletzt aktualisiert | 26, März 2025 |
Referenz | 9AAA1110 | |
EAN | 084380957949 | 084380957949 |
Englischer Name | Thick Cut Orange 284 g | |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 61 | |
Kundenbewertungen | | |
Lagerbestand | Ausverkauft | |
Datum der Verfügbarkeit | Ohne Prognose | |
Position | #1 im Kompott | |
Gewicht mit Verpackung | 0.513 kg | |
Zu Zumub hinzugefügt | 18, Mai 2020 | |
Zuletzt aktualisiert | 26, März 2025 |
Referenz | 9AAA1113 | |
EAN | 084380957840 | 084380957840 |
Englischer Name | Four Fruits 284 g | |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 61 | |
Kundenbewertungen | | |
Lagerbestand | Gering | |
Position | #6 im Kompott | |
Gewicht mit Verpackung | 0.508 kg | |
Zu Zumub hinzugefügt | 18, Mai 2020 | |
Zuletzt aktualisiert | 26, März 2025 |
Referenz | 9AAA1115 | |
EAN | 084380957048 | 084380957048 |
Englischer Name | Black Cherry 284 g | |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 61 | |
Kundenbewertungen | | |
Trend | Aufgehender Stern | |
Position | #2 im Kompott | |
Gewicht mit Verpackung | 0.511 kg | |
Zu Zumub hinzugefügt | 18, Mai 2020 | |
Zuletzt aktualisiert | 26, März 2025 |
Referenz | 9AAA1117 | |
EAN | 084380957444 | 084380957444 |
Englischer Name | Strawberry 284 g | |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 61 | |
Kundenbewertungen | | |
Trend | Aufgehender Stern | |
Position | #4 im Kompott | |
Gewicht mit Verpackung | 0.507 kg | |
Zu Zumub hinzugefügt | 18, Mai 2020 | |
Zuletzt aktualisiert | 26, März 2025 |
Mindestens haltbar bis | 09/202606/202609/202503/202709/2025Ausverkauft | |
Portionsgröße | 1 Flasche (100 g)1 Flasche (100 g)1 Flasche (100 g)1 Flasche (100 g)1 Flasche (100 g)1 Flasche (100 g) | |
Anzahl der Portionen | 111111 |
Pro Portion | % GDA | |
Energie | 881 881 kj | 10% 10% |
Energie | 208 208 kcal | 10% 10% |
Fett mehr als | 0.3 0.3 g | * |
davon gesättigt mehr als | 0.01 0.01 g | * |
Kohlenhydrate | 50 50 g | * |
davon Zucker | 50 50 g | 56% 56% |
Faser | 1.4 1.4 g | * |
Eiweiß mehr als | 0.5 0.5 g | * |
Salz | 0.05 0.05 g | 1% 1% |
*Täglicher Wert nicht festgelegt | ||
Inhaltsstoffe: Äpfel (51 %), ungesüßte Fruchtsaftkonzentrate (Traube, Dattel, Ananas), Geliermittel Fruchtpektin, Zitronensaft, Zimt |
Pro Portion | % GDA | |
Energie | 963 963 kj | 11% 11% |
Energie | 227 227 kcal | 11% 11% |
Protein | 0.4 0 g | 1% 0% |
Kohlenhydrate | 56 56 g | * |
davon Zucker | 56 56 g | 62% 62% |
davon Stärke | 0 0 g | * |
Fett | 0.1 0 g | * |
davon gesättigt | 0 0 g | * |
Faser | 1.9 1 g | * |
Natrium weniger als | 0.1 0 g | * |
*Täglicher Wert nicht festgelegt | ||
Orange (50 %), ungesüßte Fruchtsaftkonzentrate (Traube, Dattel, Ananas), Geliermittel Fruchtpektin, Zitronensaft |
Pro Portion | % GDA | |
Energie | 968 968 kj | 11% 11% |
Energie | 228 228 kcal | 11% 11% |
Protein | 0.7 0 g | 1% 0% |
Kohlenhydrate | 56 56 g | * |
davon Zucker | 56 56 g | 62% 62% |
davon Stärke | 0 0 g | * |
Fett | 0.1 0 g | * |
davon gesättigt | 0 0 g | * |
Faser | 3 3 g | * |
Natrium weniger als | 0.1 0 g | * |
*Täglicher Wert nicht festgelegt | ||
Himbeeren (50 %), ungesüßte Fruchtsaftkonzentrate (Traube, Dattel, Ananas), Geliermittel Fruchtpektin |
Pro Portion | % GDA | |
Energie | 971 971 kj | 12% 12% |
Energie | 229 229 kcal | 11% 11% |
Protein | 0.7 0.7 g | 1% 1% |
Kohlenhydrate | 56 56 g | * |
davon Zucker | 56 56 g | 62% 62% |
davon Stärke | 0 0 g | * |
Fett | 0.2 0.2 g | * |
davon gesättigt | 0 0 g | * |
Faser | 2.6 2.6 g | * |
Natrium weniger als | 0.1 0.1 g | * |
*Täglicher Wert nicht festgelegt | ||
Himbeeren (12,5 %), Kirschen (12,5 %), Erdbeeren (12,5 %), Brombeeren (12,5 %), Zitronensaft, ungesüßtes Fruchtsaftkonzentrat (Traube, Dattel, Ananas), Geliermittel Fruchtpektin |
Pro Portion | % GDA | |
Energie | 963 963 kj | 11% 11% |
Energie | 227 227 kcal | 11% 11% |
Protein | 0.4 0.4 g | 1% 1% |
Kohlenhydrate | 56 56 g | * |
davon Zucker | 56 56 g | 62% 62% |
davon Stärke | 0 0 g | * |
Fett | 0.1 0.1 g | * |
davon gesättigt | 0 0 g | * |
Faser | 2.1 2.1 g | * |
Natrium weniger als | 0.1 0.1 g | * |
*Täglicher Wert nicht festgelegt | ||
Erdbeeren (50 %), ungesüßtes Fruchtsaftkonzentrat (Traube, Dattel, Ananas), Zitronensaft, Geliermittel Fruchtpektin |
Pro Portion | % GDA | |
Energie | 929 929 kj | 11% 11% |
Energie | 219 219 kcal | 11% 11% |
Protein | 0.7 0.7 g | 1% 1% |
Kohlenhydrate | 56 56 g | * |
davon Zucker | 56 56 g | 62% 62% |
davon Stärke | 0 0 g | * |
Fett | 0.3 0.3 g | * |
davon gesättigt | 0 0 g | * |
Faser | 1.2 1 g | * |
Natrium weniger als | 0.1 0.1 g | * |
*Täglicher Wert nicht festgelegt | ||
Schwarzkirschen (50 %), ungesüßtes Fruchtsaftkonzentrat (Trauben, Datteln, Ananas), Zitronensaft, Geliermittel Fruchtpektin |
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.
Warnhinweise :Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. MINDESTENS HALTBAR BIS: Chargennummer und Verfallsdatum siehe Prägung auf der Packung.
Achtung: Bei Fragen zur Einnahme dieses Produktes wird empfohlen einen Arzt oder Ernährungsberater zu kontaktieren.
Haftungsausschluss: Die Bewertungen auf dieser Seite sind das Ergebnis der individuellen Meinung, des betreffenden Nutzers. Bewertungen können sich von Person zu Person unterscheiden, abhängig von verschiedenen Faktoren, unter anderem Alter und Geschlecht.
18.03.2022
Sehr gut
War diese Rezension hilfreich für Sie?
26.03.2021
Diese Fruchtaufstriche sind sehr lecker. Die Ware kam gut und schnell bei uns an. Vielen Dank!
War diese Rezension hilfreich für Sie?
01.03.2021
beste qualität, schnelle lieferung
War diese Rezension hilfreich für Sie?
15.02.2021
Nachdem ich 12 andere Feigenkonfitüren verkostet habe,bin ich hier endlich begeistert fündig geworden. Bester Geschmack und beste Qualität ever. Vielen Dank und bis zur nächsten Bestellung!
War diese Rezension hilfreich für Sie?
05.06.2021
alles ok
War diese Rezension hilfreich für Sie?
Fruchtaufstrich. Alle Zutaten sind natürlich.
284 G (Apfel & Zimt)
284 G (Himbeere)
284 G (Vier Früchte)
284 G (Erdbeere)
284 G (Schwarzkirsche)
284 G (Dick Geschnittene Orange)
Hol dir Rabatt in "Apfel & Zimt 284 g".
Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen
11.000+ Kommentare auf Google
Das größte Sortiment an Supplements in Europas