Die PowerBar Energize Advanced Bars haben eine ideale Textur, so dass Sie das Beste aus jedem Bissen herausholen können. Außerdem enthält der Energize Advanced C2MAX, eine professionell entwickelte Kohlenhydratmischung mit einem Verhältnis von 2:1 Glukose- und Fruktosebestandteilen, die nicht nur nachweislich leistungsfähig ist, sondern auch dazu beiträgt, den Mineralstoffhaushalt durch die Zufuhr von Magnesium und Natrium zu erhalten.
Darüber hinaus bietet dieses Produkt herausragende Vorteile, die jeder Kunde zu schätzen weiß. Es kann vor und nach dem Sport verzehrt werden, und es kann auch in die Ernährung aufgenommen werden, um einen gesunden Lebensstil zu unterstützen.
Referenz | 9AAA6557 |
EAN | 4029679674783 (Orange),4029679674875 (),4029679674837 () |
Englischer Name | Energize Advanced Bars 25 x 55g |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 75 |
Lagerbestand | Ausverkauft |
Datum der Verfügbarkeit | Ohne Prognose |
Gewicht mit Verpackung | 1.547 kg |
Zu Zumub hinzugefügt | 1, Juni 2021 |
Zuletzt aktualisiert | 5, Juli 2022 |
Referenz | 9AAA6560 |
EAN | 4029679674776 (Orange),4029679674813 (Himbeere),4029679674813 (Himbeere),4029679674820 (),4029679674806 () |
Englischer Name | Energize Advanced Bars 55g |
Letzte Woche verkaufte Einheiten | 137 |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 75 |
Lagerbestand | Ausverkauft |
Datum der Verfügbarkeit | Ohne Prognose |
Preis | 14% günstiger als der Durchschnitt in Energieriegel |
Gewicht mit Verpackung | 0.062 kg |
Zu Zumub hinzugefügt | 1, Juni 2021 |
Zuletzt aktualisiert | 5, Juli 2022 |
Referenz | 20711-9AAA6560 |
EAN | 4029679674806 () |
Englischer Name | PowerBar Energize Advanced Bars 55g - Opportunity |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 75 |
Lagerbestand | Auslaufend |
Zu Zumub hinzugefügt | 27, Oktober 2021 |
Referenz | 21566-9AAA6557 |
EAN | 4029679674875 (),4029679674837 () |
Englischer Name | PowerBar Energize Advanced Bars 25 x 55g - Opportunity |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 74 |
Lagerbestand | Auslaufend |
Zu Zumub hinzugefügt | 2, Juni 2022 |
Referenz | 21569-9AAA6560 |
EAN | 4029679674806 () |
Englischer Name | PowerBar Energize Advanced Bars 55g - Opportunity |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 74 |
Lagerbestand | Auslaufend |
Zu Zumub hinzugefügt | 2, Juni 2022 |
Referenz | 21668-9AAA6560 |
EAN | 4029679674820 (),4029679674806 () |
Englischer Name | PowerBar Energize Advanced Bars 55g - Opportunity |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 74 |
Lagerbestand | Ausverkauft |
Datum der Verfügbarkeit | Ohne Prognose |
Position | #8 im Energieriegel |
Preis | 14% günstiger als der Durchschnitt in Energieriegel |
Gewicht mit Verpackung | 0.062 kg |
Zu Zumub hinzugefügt | 14, Juni 2022 |
Zuletzt aktualisiert | 5, Juli 2022 |
Referenz | 21675-9AAA6560 |
EAN | 4029679674776 (Orange),4029679674813 (Himbeere) |
Englischer Name | PowerBar Energize Advanced Bars 55g - Opportunity |
Letzte Woche verkaufte Einheiten | 21 |
In den letzten 48 Stunden angesehen | 74 |
Position | #7 im Energieriegel |
Kosten pro Portion | 0.42 |
Preis | 14% günstiger als der Durchschnitt in Energieriegel |
Gewicht mit Verpackung | 0.062 kg |
Zu Zumub hinzugefügt | 14, Juni 2022 |
Zuletzt aktualisiert | 5, Juli 2022 |
Sehr gut!
0 von 0 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?Sehr gut!
0 von 0 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?Die Riegel sind sehr gut, aber geschmacklich war es nicht wirklich mein Geschmack. Sie sind jedoch sehr praktisch und während des Trainings schnell gegessen.
0 von 0 fanden diese Informationen hilfreich.
War diese Rezension hilfreich für Sie?Kostenloser Versand oder Express-Versand Optionen